_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 20:15 1,0872 +0,06% 0,0007 1,0878 1,0835 -1,54% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 20:15 0,8557 -0,22% -0,0019 0,8583 0,8554 -1,09% 0,8768 0,8492
Yenes por dólar EE UU 20:15 155,63 +0,16% 0,2615 156,00 155,24 +10,16% 160,22 137,24
Yenes por euro 20:15 169,23 +0,23% 0,3900 169,30 168,77 +8,47% 171,61 148,59
Libras Esterlinas por dólar EE UU 20:15 0,7870 -0,27% -0,0021 0,7909 0,7866 +0,48% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 20:15 0,9874 +0,27% 0,0027 0,9882 0,9847 +6,01% 0,9882 0,9254
Yuanes chinos por euro 20:02 7,7121 -1,66% -0,1309 7,8577 7,6833 +0,43% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 20:15 7,2239 +0,08% 0,0058 7,2272 7,0852 +1,94% 7,3499 6,9950

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0872 169,23 0,9874 0,8557 7,7121
1 Dólar EE UU 0,9196 1 155,63 0,9079 0,7870 7,2239
100 Yenes 0,5908 0,0064 (*) 1 0,5833 0,0050 (*) 0,0464 (*)
1 Franco suizo 1,0128 1,1014 171,41 1 0,8668 7,9567
1 Libra esterlina 1,1684 1,2705 197,73 1,1535 1 9,1784
1 Yuan 0,1272 0,1384 21,543 0,1256 0,1089 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 20:15 964,22 +0,11% 1,0798 964,83 960,29 +7,98% 965,15 249,68
REAL (BRASIL) 20:15 5,5537 -0,35% -0,0200 5,5848 5,5457 +4,04% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 20:15 972,18 -0,36% -3,6025 977,55 970,50 +0,39% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 20:15 4.164,2 +0,11% 4,6300 4.168,2 4.148,0 -3,05% 4.918,8 4.055,6
PESO (MÉXICO) 20:15 18,070 -0,33% -0,0610 18,157 18,043 -3,19% 19,538 17,548
SOL (PERÚ) 20:15 4,0411 +0,07% 0,0032 4,0431 4,0273 -1,17% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 20:15 42,183 +0,18% 0,0776 42,210 41,923 -2,30% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 20:15 1,4807 +0,07% 0,0010 1,4807 1,4771 +1,14% 1,5044 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 20:15 11,650 +0,08% 0,0102 11,676 11,634 +4,51% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 20:15 11,613 -0,15% -0,0185 11,651 11,606 +3,62% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 20:15 7,4610 0,00% 0,0000 7,4623 7,4602 +0,07% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 20:15 35,083 -0,03% -0,0114 35,113 34,941 +7,84% 35,535 21,304
ZLOTY (POLONIA) 20:15 4,2629 +0,06% 0,0028 4,2710 4,2585 -1,85% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 20:15 386,98 +0,07% 0,2830 388,28 386,25 +0,78% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 20:14 24,692 -0,06% -0,0171 24,748 24,669 -0,10% 25,516 23,504
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 20:15 1,6251 -0,14% -0,0023 1,6307 1,6244 +0,42% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 20:15 1,7726 -0,16% -0,0028 1,7779 1,7715 +1,67% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 20:15 19,755 -0,02% -0,0047 19,837 19,713 -2,15% 21,281 19,331
RUPIA (INDIA) 20:15 90,542 -0,20% -0,1855 90,736 90,311 -1,17% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 20:15 1.472,6 +0,44% 6,5727 1.475,2 1.464,5 +2,30% 1.485,8 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 20:15 1,4622 -0,00% -1,5E-5 1,4635 1,4602 +0,23% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 20:14 39,234 -0,24% -0,0962 39,448 39,201 +4,09% 39,919 36,946
RINGGING (MALASIA) 20:14 5,0973 +0,15% 0,0079 5,0998 5,0796 +0,35% 5,2002 4,8824
RUPIA (INDONESIA) 20:14 17.346,6 +0,19% 34,276 17.377,2 17.299,8 +1,93% 17.470,0 15.866,2
DIRHAM (UAE) 20:14 3,9942 +0,06% 0,0026 3,9960 3,9802 -1,52% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 20:15 10,813 -0,05% -0,0061 10,836 10,804 -0,63% 11,162 10,569
Nota: Datos en euros.