_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 09:50 1,0730 -0,16% -0,0017 1,0751 1,0729 -2,60% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 09:50 0,8602 -0,01% -0,0001 0,8608 0,8598 -0,79% 0,8787 0,8492
Yenes por dólar EE UU 09:50 155,82 +0,18% 0,2930 155,85 155,15 +10,28% 160,22 133,74
Yenes por euro 09:50 167,21 +0,03% 0,0540 167,31 166,74 +7,39% 171,61 146,12
Libras Esterlinas por dólar EE UU 09:50 0,8017 +0,18% 0,0014 0,8018 0,7998 +1,88% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 09:50 0,9753 -0,06% -0,0006 0,9767 0,9753 +5,07% 0,9852 0,9254
Yuanes chinos por euro 09:50 7,7538 -0,15% -0,0120 7,7681 7,6062 -0,55% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 09:48 7,2256 +0,01% 0,0008 7,2263 7,2239 +2,03% 7,3499 6,9150

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0730 167,21 0,9753 0,8602 7,7538
1 Dólar EE UU 0,9318 1 155,82 0,9088 0,8017 7,2256
100 Yenes 0,5979 0,0064 (*) 1 0,5832 0,0051 (*) 0,0463 (*)
1 Franco suizo 1,0253 1,1003 171,46 1 0,8822 7,9509
1 Libra esterlina 1,1622 1,2472 194,35 1,1335 1 9,0125
1 Yuan 0,1289 0,1383 21,565 0,1257 0,1109 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 09:50 946,17 -0,18% -1,7284 948,09 946,09 +6,27% 950,31 248,69
REAL (BRASIL) 09:50 5,4629 -0,12% -0,0070 5,4718 5,4545 +2,10% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 09:50 1.004,8 -0,16% -1,6830 1.006,7 1.004,7 +3,55% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 09:50 4.183,7 -0,16% -7,0150 4.191,8 4.183,2 -2,33% 5.034,8 4.055,6
PESO (MÉXICO) 09:50 18,182 +0,10% 0,0185 18,216 18,179 -3,02% 19,538 17,548
SOL (PERÚ) 09:50 4,0002 -0,15% -0,0062 4,0079 3,9997 -1,94% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 09:50 41,191 -0,81% -0,3373 41,521 41,188 -3,64% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 09:50 1,4738 -0,06% -0,0009 1,4756 1,4736 +0,82% 1,5044 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 09:50 11,729 +0,09% 0,0106 11,737 11,720 +5,23% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 09:50 11,712 -0,04% -0,0056 11,728 11,709 +4,39% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 09:50 7,4590 -0,00% -0,0003 7,4602 7,4585 +0,04% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 09:50 34,629 -0,17% -0,0599 34,803 34,611 +6,73% 35,535 21,171
ZLOTY (POLONIA) 09:50 4,2995 -0,05% -0,0024 4,3041 4,2952 -0,88% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 09:50 388,57 -0,03% -0,1439 389,27 388,31 +1,38% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 09:50 25,009 -0,07% -0,0177 25,024 24,965 +1,14% 25,516 23,381
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 09:50 1,6330 -0,05% -0,0008 1,6354 1,6323 +0,82% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 09:50 1,7901 -0,02% -0,0005 1,7927 1,7887 +2,53% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 09:50 19,908 -0,33% -0,0670 20,026 19,907 -1,08% 21,326 19,331
RUPIA (INDIA) 09:50 89,605 -0,14% -0,1309 89,781 89,588 -2,25% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 09:50 1.471,8 +0,29% 4,3590 1.472,7 1.464,9 +2,45% 1.485,8 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 09:50 1,4559 -0,07% -0,0010 1,4571 1,4557 -0,12% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 09:50 39,620 -0,25% -0,1027 39,746 39,596 +5,07% 39,919 36,566
RINGGING (MALASIA) 09:50 5,0869 -0,21% -0,0111 5,1004 5,0861 +0,52% 5,2002 4,8590
RUPIA (INDONESIA) 09:50 17.243,1 -0,17% -29,657 17.289,1 17.229,1 +1,69% 17.470,0 15.866,2
DIRHAM (UAE) 09:50 3,9415 -0,17% -0,0068 3,9496 3,9408 -2,59% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 09:50 10,779 -0,01% -0,0012 10,782 10,764 -0,99% 11,162 10,569
Nota: Datos en euros.