Sábado, 11-10-2008 - Actualizado a las 20:27 h.
Miércoles, 01-10-2008 - 11:48h
24,00
25,04
-3,32
-0,83
+0,81
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 940 | 22.560,00 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 24,80 | Máximo | 36,05 | Máximo | 36,00 |
| Mínimo | 24,00 | Mínimo | 24,00 | Mínimo | 36,00 |
Efe | | 21-06-2002
Las filiales del Popular pagarán un dividendo desde el 28 de junio5Días.com | | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos a partir de mañana| | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos el próximo de mañana| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2007 | 24,00 | -0,83 | -3,32% | 24,80 | 24,00 |
| 27-09-2007 | 25,04 | 0,00 | +0,00% | 25,04 | 25,04 |
| 26-09-2007 | 25,04 | 0,00 | +0,00% | 25,05 | 25,04 |
| 25-09-2007 | 25,04 | 0,00 | +0,00% | 25,05 | 25,05 |
| 24-09-2007 | 25,04 | 0,00 | +0,00% | 25,05 | 25,05 |
| 21-09-2007 | 25,04 | -1,31 | -4,97% | 25,04 | 25,04 |
| 20-09-2007 | 26,35 | 0,00 | +0,00% | 26,35 | 26,35 |
| 19-09-2007 | 26,35 | 0,00 | +0,00% | 26,60 | 26,60 |
| 18-09-2007 | 26,35 | 0,00 | +0,00% | 26,75 | 26,75 |
| 17-09-2007 | 26,35 | -0,65 | -2,41% | 26,35 | 26,35 |
| 14-09-2007 | 27,00 | 0,30 | +1,12% | 27,00 | 26,50 |
| 13-09-2007 | 26,70 | 0,00 | +0,00% | 26,20 | 26,20 |
| 12-09-2007 | 26,70 | 0,00 | +0,00% | 26,70 | 26,20 |
| 11-09-2007 | 26,70 | -0,56 | -2,05% | 26,70 | 26,70 |
| 07-09-2007 | 27,26 | 0,00 | +0,00% | 27,00 | 27,00 |
| 06-09-2007 | 27,26 | 0,00 | +0,00% | 27,26 | 27,20 |
| 05-09-2007 | 27,26 | 0,11 | +0,41% | 27,26 | 27,26 |
| 04-09-2007 | 27,15 | 0,00 | +0,00% | 27,25 | 27,25 |
| 03-09-2007 | 27,15 | 0,00 | +0,00% | 28,00 | 28,00 |
| 31-08-2007 | 27,15 | 0,30 | +1,12% | 27,15 | 27,15 |
Página 1 de 97
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |