NEWSLETTER MÓVIL WIDGETS

Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 1:11 h.

CincoDias.com Tipos

Buscador

Hemeroteca

Tipos

Tipos de referencia
Zona Interés Actual Hace 1 mes Hace 3 meses Hace 12 meses Hace 24 meses
Dinamarca 1,20 1,40 -- 4,00 --
EEUU 0,25 0,25 0,25 2,00 5,25
Reino Unido 0,50 0,50 0,50 5,00 5,50
Suecia 1,00 1,00 2,00 4,25 3,50
Suiza 0,38 0,38 2,00 2,75 2,25
UEM-15 1,00 1,00 1,50 4,00 4,00
Euribor
Hoy 2 semanas 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses
0.411 0.470 0.647 0.825 1.018 1.241 1.436
Hipotecarios de Referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año Euribor
Jun 2009 --- --- --- --- --- 1,610 1,610
May 2009 3,154 3,616 3,411 4,875 2,832 1,644 1,644
Abr 2009 3,355 3,743 3,573 5,000 2,980 1,771 1,771
Mar 2009 3,581 3,997 3,821 5,125 3,202 1,908 1,909
Feb 2009 4,120 4,492 4,324 5,625 3,464 2,134 2,135
Ene 2009 4,684 5,203 4,983 6,125 3,682 2,625 2,622
Dic 2008 5,635 6,084 5,891 6,625 3,960 3,455 3,452
Nov 2008 6,166 6,341 6,258 7,000 4,190 4,424 4,350
Oct 2008 6,159 6,331 6,253 7,000 4,315 5,277 5,248
Sep 2008 6,176 6,336 6,265 6,875 4,341 5,334 5,384
Ago 2008 6,150 6,275 6,218 6,250 4,249 5,295 5,323
Jul 2008 5,960 6,044 6,006 6,500 4,130 5,361 5,393

proveedor de los datos mostrados en la página


ver gráfico completo

Mercados
IBEX 35 +0,88% info
EUROSTOXX 50 +0,98% info
NASDAQ 100 +0,24% info
DOW JONES +0,06% info
DAX XETRA +1,26% info
MERCADO CONTINUO info
EURO / DOLAR 1,402 $ info
Buscar acción de este índice
Secciones
Otros medios Asociados
© Prisacom S.A.- Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 79 00 | Una empresa de PRISA

MEDIOS ASOCIADOS:

OTROS MEDIOS:

barcelona worldrace