Newsletter RSS Widgets

Viernes, 03-09-2010 | Actualizado a las 3:33 h.

CincoDias.com Tipos

Buscador

Tipos

Tipos de referencia
Zona Interés Actual Hace 1 mes Hace 3 meses Hace 12 meses Hace 24 meses
Dinamarca 0,75 0,75 -- 1,75 --
EEUU 0,25 0,25 -- 0,25 --
Japón 0,10 0,10 -- 0,10 --
Reino Unido 0,50 0,50 -- 0,50 --
Suecia 0,25 0,50 -- 0,50 --
Suiza 0,38 0,38 -- 0,38 --
UEM-16 1,00 1,00 -- 1,25 --
Euribor
Hoy 2 semanas 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses
0.512 0.544 0.620 0.712 0.884 1.134 1.413
Hipotecarios de Referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año Euribor
Jun 2010 2,324 2,920 2,674 4,750 2,650 1,281 1,281
May 2010 2,324 2,920 2,674 4,750 2,457 1,249 1,249
Abr 2010 2,499 2,996 2,786 4,750 2,368 1,222 1,225
Mar 2010 2,476 3,009 2,780 4,375 2,366 1,199 1,215
Feb 2010 2,425 3,089 2,813 4,875 2,371 1,253 1,225
Ene 2010 2,487 3,025 2,810 5,125 2,351 1,232 1,232
Dic 2009 2,487 2,123 2,859 4,875 2,372 1,241 1,242
Nov 2009 2,487 3,123 2,859 4,875 2,437 1,231 1,231
Oct 2009 2,554 3,182 2,921 5,000 2,470 1,243 1,243
Sep 2009 2,632 3,260 2,990 4,875 2,496 1,261 1,261
Ago 2009 2,811 3,290 3,084 4,875 2,572 1,334 1,334
Jul 2009 2,945 3,375 3,187 4,875 2,663 1,412 1,412

proveedor de los datos mostrados en la página

ver más


ver gráfico completo

ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,2818 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Secciones
Otros medios Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

MEDIOS ASOCIADOS:

OTROS MEDIOS: