Jueves, 02-06-2011 - 17:35h
8,57
8,57
+0,00
+0,31
+23,24
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| SOL MELIA | SOL |
+0,00% |
8,57 |
|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | DIS |
-0,19% |
41,45 |
| Accor | ACCP |
-0,83% |
25,08 |
| NH HOTELES | NHH |
-2,42% |
2,62 |
| NH HOTELES | NHH |
-2,42% |
2,62 |
|---|
CincoDías.com | Madrid | 10-02-2012
Angeles Alarcó, nueva presidenta de ParadoresReuters | Londres | 08-02-2012
TUI Travel araña clientes por la crisis de Thomas CookEfe | Madrid | 07-02-2012
Air Nostrum presenta un ERE temporal para toda la plantillaK. Artea / J. Vadillo | Bilbao | 07-02-2012
La cadena Abba pone a la venta los hoteles de Berlín y Granada por 64 millonesNoemi Navas | Madrid | 07-02-2012
Jumeirah coloca en Mallorca su primer 'resort' europeo de lujoCincoDías.com | Madrid | 06-02-2012
El Liceo presentará el ERE el próximo lunesMiriam Calavia | Túnez | 06-02-2012
Túnez se reinventa para potenciar el turismo| DIA | DIA |
2,69% |
3,63 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
1,23% |
68,57 |
| AMADEUS | AMS |
1,13% |
14,33 |
| OHL | OHL |
1,08% |
21,99 |
| Abertis | ABE |
0,50% |
13,01 |
| ACS | ACS |
-2,29% |
23,50 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,31% |
3,72 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,99% |
3,57 |
| ARCELOR | MTS |
-3,69% |
16,86 |