Viernes, 10-02-2012 - 17:35h
68,57
67,74
+1,23
+0,83
+8,36
análisis técnico
10-02-2012 | Alcista aunque se debe vigilar 68,5, todavía es incipiente
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(2,41) | Sobreponderar(2,39) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 8 | 8 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 14 | 13 | -- | -- |
| Mantener | -- | 4 | 4 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| INDITEX | ITX |
+1,23% |
68,57 |
|---|---|---|---|
| ADOLFO DOMÍNGUEZ | ADZ |
+0,42% |
4,78 |
| TAVEX | ASA |
+0,00% |
0,55 |
| DOGI | DGI |
+0,00% |
0,64 |
| DOGI | DGI |
+0,00% |
0,64 |
|---|
M. G. Pascual | Madrid | 02-02-2012
Arranca el SIMM con el doble de marcas que en la pasada ediciónM. G. P. | Madrid | 02-02-2012
La Pasarela Cibeles espera hoy a Ángel SchlesserM. G. Pascual | Madrid | 01-02-2012
La pasarela Cibeles arranca con paso firmeEp | Madrid | 31-01-2012
Adolfo Domínguez no prevé volver a dar beneficios antes de 2014Agencias | Milan | 31-01-2012
Benetton desmiente que se vaya a fusionar con InditexCincoDías.com | Madrid | 26-01-2012
Prénatal despedirá a 285 personas en España este añoEp | Madrid | 26-01-2012
Adolfo Domínguez abre su primera tienda en Paraguay| DIA | DIA |
2,69% |
3,63 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
1,23% |
68,57 |
| AMADEUS | AMS |
1,13% |
14,33 |
| OHL | OHL |
1,08% |
21,99 |
| Abertis | ABE |
0,50% |
13,01 |
| ACS | ACS |
-2,29% |
23,50 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,31% |
3,72 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,99% |
3,57 |
| ARCELOR | MTS |
-3,69% |
16,86 |