Viernes, 10-02-2012 - 19:58h
8,91
8,91
-0,08
-0,01
+0,62
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(2,37) | Sobreponderar(2,28) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 10 | 12 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 13 | 11 | -- | -- |
| Mantener | -- | 4 | 3 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 2 | 2 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Deutsche Telekom AG | DTEGn |
-0,08% |
8,91 |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA | TEF |
-1,46% |
13,16 |
| FRANCE TELECOM | FTE |
-1,66% |
11,25 |
| JAZZTEL | JAZ |
-2,56% |
4,38 |
| JAZZTEL | JAZ |
-2,56% |
4,38 |
|---|
Santiago Millán | Madrid | 10-02-2012
Vodafone España sufre de nuevo con la crisis y la guerra de tarifasS. M. / M. J. | Madrid | 10-02-2012
La china Alibaba toma posiciones para comprar la participación que posee YahooSantiago Millán | Madrid | 09-02-2012
Telefónica se recupera en diciembre en el móvil y la banda anchaInés Abril | | 09-02-2012
¿Hay riesgo de un nuevo monopolio de Movistar en fibra?Inés Abril | Madrid | 08-02-2012
¿Hay riesgo de un nuevo monopolio de Movistar en fibra?Marimar Jiménez | Madrid | 08-02-2012
Google Chrome aterriza en los 'smartphones' y tabletas con AndroidS. Millán | Madrid | 08-02-2012
Las ventas de móviles se desplomaron un 10% en España en 2011| DIA | DIA |
2,69% |
3,63 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
1,23% |
68,57 |
| AMADEUS | AMS |
1,13% |
14,33 |
| OHL | OHL |
1,08% |
21,99 |
| Abertis | ABE |
0,50% |
13,01 |
| ACS | ACS |
-2,29% |
23,50 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,31% |
3,72 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,99% |
3,57 |
| ARCELOR | MTS |
-3,69% |
16,86 |