+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3264$
1,702%
Jueves, 09-02-2012 - 17:26h
0,22
0,22
+0,45
+0,00
-1,75
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Vender(4,67) | Vender(4,67) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Mantener | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 2 | 2 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| SERVICE POINT | SPSL |
+0,45% |
0,22 |
|---|---|---|---|
| FUNESPAÑA | FUNE |
+0,00% |
6,97 |
| PROSEGUR | PSG |
-0,87% |
36,55 |
CincoDías.com | Madrid | 09-02-2012
GAM se dispara en Bolsa un 48%CincoDías.com | Madrid | 08-02-2012
El grupo ID Logistics facturó un 19,6% más en 2011CincoDías.com | Madrid | 02-02-2012
Umano y Seguriber se fusionanJavier Carazo | Madrid | 01-02-2012
El grupo logístico LTK aumentó su facturación un 35% en 2011Alberto Ortín | Madrid | 01-02-2012
El grupo francés Orpea compra seis residencias a GedecoEfe | Madrid | 30-01-2012
Admitida una querella contra Barclays por amortizar acciones de minoritariosEp | Seattle (EE UU) | 27-01-2012
Starbucks gana un 10,2% más en su primer trimestre fiscal| BANCO POPULAR | POP |
3,66% |
3,68 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
2,96% |
2,64 |
| REPSOL YPF | REP |
2,13% |
21,13 |
| ACS | ACS |
1,78% |
24,05 |
| Caixabank | CBK |
1,73% |
4,07 |