Viernes, 10-02-2012 - 17:35h
13,10
13,39
-1,34
-0,18
+6,76
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 2 | 3 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 2 | 1 | -- | -- |
| Mantener | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| CATALANA OCCIDENTE | GCO |
-1,34% |
13,10 |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | ALVG |
-1,52% |
86,98 |
| AXA | AXAF |
-2,45% |
12,35 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
|---|
E. G. E. | Madrid | 09-02-2012
Mapfre ganará más fuera que en España en 2012E. G. E. | Madrid | 08-02-2012
Mapfre y Bankinter amplían su alianza a seguros generalesE. G. E. / M. M. M. | Madrid | 06-02-2012
El Gobierno da dos años a la banca para poner orden en sus pactos de segurosE. G. E. | Madrid | 27-01-2012
Pulso cerrado entre Allianz, Axa y Mutua en el seguro de automóvilesE. G. E. | Madrid | 25-01-2012
Unespa descarta incentivos "a corto plazo" para pensionesN. Navas / E. G. Ercoreca | Madrid | 24-01-2012
Las demandas del 'Costa Concordia' superarán los 768 millonesEduardo G. Ercoreca | Madrid | 09-01-2012
La plantilla de las aseguradoras crece un 5% en 2010 a pesar de la crisis| DIA | DIA |
2,69% |
3,63 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
1,23% |
68,57 |
| AMADEUS | AMS |
1,13% |
14,33 |
| OHL | OHL |
1,08% |
21,99 |
| Abertis | ABE |
0,50% |
13,01 |
| ACS | ACS |
-2,29% |
23,50 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,31% |
3,72 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,99% |
3,57 |
| ARCELOR | MTS |
-3,69% |
16,86 |