Viernes, 10-02-2012 - 17:35h
5,10
5,09
+0,20
+0,01
+9,68
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Mantener(2,82) | Mantener(2,79) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 6 | 5 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 7 | 7 | -- | -- |
| Mantener | -- | 5 | 5 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 4 | 4 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| ANTENA 3 | A3TV |
+0,20% |
5,10 |
|---|---|---|---|
| PRISA | PRS |
+0,00% |
0,85 |
| VOCENTO | VOC |
+0,00% |
2,05 |
| MEDIASET | TL5 |
-2,10% |
4,66 |
| MEDIASET | TL5 |
-2,10% |
4,66 |
|---|
Beatriz P. Galdón | Madrid | 09-02-2012
Antena 3 cae el 2,7% tras hacerse con la Fórmula 1Javier L. Noriega | Madrid | 08-02-2012
RTVE elimina directivos y baja el sueldo a sus estrellasJavier L. Noriega | Madrid | 08-02-2012
La Sexta suma ya más de 500 millones de pérdidasM. J. | Madrid | 07-02-2012
Protestas en Europa contra el tratado ACTA contra la pirateríaJavier L. Noriega | Madrid | 02-02-2012
El auditor destapa la falta de control en los contratos en RTVEJavier L. Noriega | Madrid | 30-01-2012
Vértice tendrá un nuevo plan estratégico en mayoJavier L. Noriega | Madrid | 26-01-2012
Telecinco implica a Competencia en la subasta de la Fórmula 1| DIA | DIA |
2,69% |
3,63 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
1,23% |
68,57 |
| AMADEUS | AMS |
1,13% |
14,33 |
| OHL | OHL |
1,08% |
21,99 |
| Abertis | ABE |
0,50% |
13,01 |
| ACS | ACS |
-2,29% |
23,50 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,31% |
3,72 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,99% |
3,57 |
| ARCELOR | MTS |
-3,69% |
16,86 |