-1,51%
-1,85%
-0,81%
+0,15%
+0,05%
1,3173$
1,697%
Jueves, 09-02-2012 - 22:00h
21,14
21,01
+0,62
+0,13
-2,31
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(1,88) | Sobreponderar(1,83) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 7 | 8 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 3 | 4 | -- | -- |
| Mantener | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 2 | 1 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Pfizer Inc. | PFE |
+0,62% |
21,14 |
|---|---|---|---|
| ROVI | ROVI |
+0,00% |
4,80 |
| Sanofi-Aventis | SASY |
-0,14% |
56,03 |
| Johnson & Johnson | JNJ |
-0,54% |
64,89 |
| Natraceutical | NATE |
-0,63% |
0,16 |
| ALMIRALL | ALM |
-0,68% |
5,87 |
|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc. | MRK |
-0,70% |
38,15 |
| ZELTIA | ZEL |
-2,05% |
1,92 |
| Bayer | BAYG |
-1,91% |
54,24 |
| FAES FARMA | FAE |
-2,20% |
1,78 |
N. N. A. | Madrid | 09-02-2012
Bayer y Almirall se alían para la promoción de un fármaco en EspañaBloomberg | Nueva York | 08-02-2012
Illumina rechaza la opa de RocheCarlos Molina | Madrid | 08-02-2012
Las multinacionales presionan a Rajoy por la deuda sanitariaNoemi Navas | Madrid | 06-02-2012
4.000 millones de euros en manos de las boticasAgencias | Londres | 02-02-2012
Astra Zeneca despedirá a 7.300 trabajadores másN. N. A. | Madrid | 01-02-2012
Roche logra incrementar su beneficio un 7% en 2011Ep | Basilea | 31-01-2012
Novartis admite que en España corre el riesgo de no cobrar