+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3258$
1,702%
Jueves, 09-02-2012 - 22:01h
61,96
61,62
+0,55
+0,34
+3,68
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(2,25) | Sobreponderar(2,25) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 3 | 3 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 14 | 14 | -- | -- |
| Mantener | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| Vender | -- | 2 | 2 | -- | -- |
| Wal-Mart Stores, Inc. | WMT |
+0,55% |
61,96 |
|---|---|---|---|
| Carrefour | CARR |
-0,96% |
18,14 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | WMT |
+0,55% |
61,96 |
|---|---|---|---|
| Carrefour | CARR |
-0,96% |
18,14 |
Marimar Jiménez | Madrid | 10-02-2012
"Worten tiene con España un compromiso a largo plazo"C. Monforte | Madrid | 09-02-2012
Pedro Miró se refuerza en Cepsa como miembro de su comisión ejecutivaEuropa Press | Madrid | 06-02-2012
Fnac mantendrá empleo si las ventas crecen más de un 10%Cinco Días Madrid | | 06-02-2012
Cepsa renueva el patrocinio con la Scuderia Toro RossoCincoDías.com | Madrid | 01-02-2012
Amazon se desploma por las malas previsionesCincoDías.com | Madrid | 31-01-2012
El beneficio de Amazon cae un 45% en 2011 y decepciona al mercadoAgencias | Milan | 31-01-2012
Benetton desmiente que se vaya a fusionar con Inditex| BANCO POPULAR | POP |
3,66% |
3,68 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
2,96% |
2,64 |
| REPSOL YPF | REP |
2,13% |
21,13 |
| ACS | ACS |
1,78% |
24,05 |
| Caixabank | CBK |
1,73% |
4,07 |