-1,41%
-1,32%
-0,62%
+0,15%
+0,05%
1,3229$
1,697%
Jueves, 08-12-2011 - 17:35h
1,34
1,26
+6,35
+0,08
-80,83
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAM | CAHM |
+6,35% |
1,34 |
|---|---|---|---|
| BANCO DE VALENCIA | BVA |
+3,95% |
0,40 |
| DINAMIA | DIN |
+2,44% |
4,20 |
| BANCO PASTOR | PAS |
+1,80% |
3,97 |
| CORPORACIÓN ALBA | ALB |
-0,18% |
32,96 |
| SANTANDER | SAN |
-1,88% |
6,47 |
|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | POP |
-2,28% |
3,60 |
| BNP Paribas | BNPP |
-2,83% |
35,51 |
| Credit Agricole | CAGR |
-3,39% |
5,41 |
| ING Groep N.V. | ING |
-4,97% |
6,52 |
Fernando Martínez | Madrid | 10-02-2012
La reforma bancaria afecta a 10.200 millones en preferentesE. G. E. | Madrid | 10-02-2012
El Banco de España abre expediente a la antigua cúpula de CAMA. Perona / E. G. Ercoreca | Madrid | 10-02-2012
El recorte salarial a la cúpula de las cajas fuerza una revisión a la baja en cascadaP. M. Simón / I. Abril | Madrid | 10-02-2012
Guía para no perderse con las preferentesE. G. Ercoreca | Madrid | 10-02-2012
La ABE afirma que la banca mantendrá el crédito al ejecutar sus planes de recapitalizaciónReuters | Madrid | 09-02-2012
BMN cifra en 1.039 millones el impacto de la reforma financieraÁngeles Gonzalo | Madrid | 09-02-2012
Qué tiene Bankia que todo el mundo le busca soluciones