Lunes, 01-12-2008 - Actualizado a las 20:44 h.
| Fecha | Valor | Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Rec. anterior | Precio anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2008 | ALVG | UBS | Comprar | 105 | - | - |
| 01-12-2008 | ENEI | UBS | Neutral | 4.7 | Comprar | 7.5 |
| 28-11-2008 | CAGR | UBS | Neutral | 7.8 | - | - |
| 27-11-2008 | IBR | HSBC | Sobreponderar | - | - | |
| 27-11-2008 | SAN | UBS | Neutral | 6 | Vender | 7.2 |
| 27-11-2008 | AXAF | UBS | Neutral | 14 | - | - |
| 27-11-2008 | A3TV | Cheuvreux | Infraponderar | - | - | |
| 27-11-2008 | TL5 | Exane BNP Paribas | Neutral | - | - | |
| 25-11-2008 | FCC | Chevreux | Infraponderar | - | - | |
| 25-11-2008 | JAZ | JPMorgan | Infraponderar | 0.16 | - | - |
| 25-11-2008 | PHG | RBS | Vender | 11 | - | - |
| 25-11-2008 | ITX | Exane BNP Paribas | Infraponderar | 34 | Sobreponderar | 42.5 |
| 25-11-2008 | SAN | ING | Comprar | 9.7 | Comprar | 14 |
| 24-11-2008 | TEF | UBS | Comprar | 20.6 | Comprar | 21 |
| 24-11-2008 | ANA | UBS | Comprar | 144.7 | Neutral | 145 |
| 21-11-2008 | POP | JPMorgan | Infraponderar | 4.3 | - | - |
| 21-11-2008 | BKT | JPMorgan | Infraponderar | 5.3 | - | - |
| 21-11-2008 | SAB | JPMorgan | Infraponderar | 3 | - | - |
| 21-11-2008 | BTO | JPMorgan | Infraponderar | - | - | |
| 21-11-2008 | ENI | Bernstein | Igual que el mercado | - | - |
Página 1 de 27