Jueves, 08-01-2009 - Actualizado a las 1:11 h.
Edición Impresa | C. G. Bolinches | Madrid | 01-11-2008
La familia Martínez Sampedro ha puesto en venta el 71% de Codere, al no hacer efectivo el viernes el pago de 187 millones que adeudaban a sus antiguos socios, los hermanos Franco. La compañía deja, sin embargo, la puerta abierta a un acuerdo entre ambas familias o a la entrada de un socio financiero.
Edición Impresa | E. G. E. | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Kirru Artea | Bilbao | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | S. M. | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | A. Noriega | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Agencias | Londres | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Ángeles Gonzalo | São Paulo | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Agencias | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Bilbao | 01-11-2008
Edición Impresa | Bernardo de Miguel | Bruselas | 01-11-2008
Edición Impresa | S. M. | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Alberto Ortín | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Efe | Bruselas | 01-11-2008
Edición Impresa | Marta Molina | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | B. D. | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | M. Ezquerra | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Toni Garganté | Barcelona | 01-11-2008
Edición Impresa | Cinco Días | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Agencias | Tokio | 01-11-2008
Edición Impresa | Rosario Correro | Barcelona | 01-11-2008
Joan Castells dirige la aseguradora a la que se incorporó hace 28 años.
Edición Impresa | Paz Álvarez | 01-11-2008
Edición Impresa | Douglas McEncroe | 01-11-2008
Edición Impresa | Rosario Correro | 01-11-2008
Edición Impresa | T. J. | Madrid | 01-11-2008
Telefónica sube un 6,6% en las últimas cinco sesiones.
Edición Impresa | Emilio Olivares | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Raquel Castillo | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | | 01-11-2008
Edición Impresa | Cárpatos | 01-11-2008
Edición Impresa | Primo González | 01-11-2008
Edición Impresa | Antonio Villarroya | 01-11-2008
Edición Impresa | Fernando Martínez | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | Tania Juanes | 01-11-2008
Edición Impresa | Nuria Salobral | 01-11-2008
Edición Impresa | | 01-11-2008
Edición Impresa | Ana B. Nieto | 01-11-2008
Edición Impresa | Fernando Martínez | 01-11-2008
Edición Impresa | C. de la Sota | 01-11-2008
Edición Impresa | Pablo Martín Simón | 01-11-2008
Edición Impresa | Ana Perona | 01-11-2008
Edición Impresa | Ana Perona | 01-11-2008
Edición Impresa | E. O. | Madrid | 01-11-2008
Edición Impresa | | 01-11-2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |