P. M. Simón | Madrid | 07-12-2012
La presión del papel de la ampliación hunde un 12,8% a Popular en dos sesionesPablo M. Simón / Miguel M. Mendieta | | 06-12-2012
La llegada de 6.234 millones de acciones daña la cotización de PopularPablo M. Simón / Miguel M. Mendieta | Madrid | 05-12-2012
Los nuevos accionistas de Popular ya ganan un 17% gracias a la macroampliaciónM. M. Mendieta | Madrid | 27-11-2012
Los inversores institucionales deciden hoy la suerte de PopularP. M. Simón | Madrid | 23-11-2012
S&P confirma el rating de Popular en plena ampliaciónM. M. Mendieta / P. M. Simón | Madrid | 22-11-2012
Cómo acudir a la ampliación de Popular sin tener que gastarse ni un euroEp | Londres | 19-11-2012
Moody's ve positivo para el rating del Popular su ampliación al no recurrir a ayudas públicas