Ep | Madrid | 07-04-2011
Amadeus inicia una 'colocación acelerada' del 6,7% de su capital| | 18-03-2011
Amadeus. Rebota pero sigue siendo el peor del Ibex en 2011I. A. / G. S. V. / D. P. / P. M. S. | Madrid | 15-03-2011
Cómo afecta la catástrofe a las empresas españolasF. M. B. | | 09-03-2011
Amadeus. Retrocede un 2,06% y se acerca a niveles de sobreventaEP | Madrid | 26-02-2011
La salida a Bolsa de Amadeus costó 246 millonesCincoDías.com | Madrid | 25-02-2011
Amadeus mejoró el 24,3% el beneficio en 2010 hasta 427,4 millonesCinco Días | Madrid | 25-02-2011
Amadeus cierra la venta de Opodo al capital riesgo