Tipos de cambio cruzado
Fecha EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK USD
30-04-2013 1,2693 1,3259 1,2233 7,4533 0,8475 128,2500 8,5320 1,3166
29-04-2013 1,2648 1,3238 1,2260 7,4517 0,8448 128,0200 8,5602 1,3097
26-04-2013 1,2669 1,3242 1,2273 7,4528 0,8414 127,6900 8,5602 1,3026
25-04-2013 1,2635 1,3268 1,2291 7,4544 0,8430 129,1400 8,5899 1,3012
24-04-2013 1,2661 1,3346 1,2320 7,4555 0,8524 129,4500 8,6123 1,3015
23-04-2013 1,2662 1,3331 1,2290 7,4538 0,8529 129,2800 8,6368 1,2998
22-04-2013 1,2710 1,3395 1,2204 7,4521 0,8543 129,6100 8,5299 1,3066
19-04-2013 1,2697 1,3397 1,2178 7,4499 0,8567 129,8500 8,5286 1,3051
18-04-2013 1,2665 1,3383 1,2168 7,4546 0,8539 128,1200 8,5314 1,3050

ir a la primera página

ir a la última página