Tipos de cambio cruzado
Fecha EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK USD
06-06-2013 1,3803 1,3591 1,2307 7,4535 0,8488 128,4000 8,6629 1,3245
05-06-2013 1,3711 1,3543 1,2336 7,4519 0,8498 129,7000 8,6259 1,3093
04-06-2013 1,3548 1,3521 1,2380 7,4511 0,8539 130,7800 8,5766 1,3078
03-06-2013 1,3377 1,3436 1,2383 7,4514 0,8533 130,1200 8,5475 1,3075
31-05-2013 1,3572 1,3482 1,2409 7,4538 0,8549 130,5500 8,5975 1,2995
30-05-2013 1,3500 1,3434 1,2433 7,4530 0,8564 131,4200 8,5565 1,3048
29-05-2013 1,3428 1,3392 1,2445 7,4531 0,8550 130,8800 8,5996 1,2938
28-05-2013 1,3366 1,3364 1,2556 7,4498 0,8545 131,5700 8,6376 1,2854
27-05-2013 1,3417 1,3367 1,2449 7,4484 0,8559 130,4700 8,5803 1,2929

ir a la primera página

ir a la última página