Tipos de cambio cruzado
Fecha EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK USD
22-07-2008 1,6260 1,5930 1,6280 7,4640 0,7930 169,4700 9,4730 1,5790
21-07-2008 1,6300 1,5920 1,6210 7,4650 0,7950 169,5300 9,4570 1,5930
18-07-2008 1,6340 1,5940 1,6220 7,4640 0,7930 169,5600 9,4560 1,5850
17-07-2008 1,6320 1,5960 1,6180 7,4650 0,7920 168,6300 9,4660 1,5860
16-07-2008 1,6240 1,5860 1,6110 7,4610 0,7920 166,4300 9,5140 1,5830
15-07-2008 1,6250 1,5950 1,6070 7,4610 0,7930 166,7200 9,4910 1,5910
14-07-2008 1,6370 1,6010 1,6170 7,4660 0,7970 168,9000 9,5010 1,5910
11-07-2008 1,6500 1,6090 1,6200 7,4630 0,8020 169,4400 9,4850 1,5930
10-07-2008 1,6420 1,5930 1,6230 7,4640 0,7980 169,1000 9,4670 1,5790

ir a la primera página

ir a la última página