NEWSLETTER WIDGETS

Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 12:20 h.

CincoDias.com Tipos

Buscador

Hemeroteca

Tipos

Tipos de referencia
Zona Interés Actual Hace 1 mes Hace 3 meses Hace 12 meses Hace 24 meses
Dinamarca 4,00 4,00 -- 3,50 --
EEUU 1,00 2,00 -- 4,50 --
Reino Unido 3,00 5,00 -- 5,75 --
Suecia 3,75 4,75 -- 4,00 --
Suiza 2,00 2,75 -- 2,75 --
UEM-12 3,25 4,00 -- 4,00 --
Euribor
Hoy 2 semanas 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses
3.196 3.267 3.543 3.961 4.021 4.065 4.123
Hipotecarios de Referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año Euribor
Sep 2008 6,176 6,336 6,265 6,875 4,341 5,334 5,384
Ago 2008 6,150 6,275 6,218 6,250 4,249 5,295 5,323
Jul 2008 5,960 6,044 6,006 6,500 4,130 5,361 5,393
Jun 2008 5,777 5,808 5,794 6,375 3,975 5,338 5,361
May 2008 5,533 5,634 5,587 6,250 3,859 4,976 4,994
Abr 2008 5,380 5,451 5,418 6,125 3,823 4,805 4,820
Mar 2008 5,313 5,487 5,404 6,125 3,860 4,581 4,590
Feb 2008 5,518 5,639 5,582 6,250 3,943 --- 4,349
Ene 2008 5,596 5,625 5,611 6,250 4,058 --- 4,498

proveedor de los datos mostrados en la página

Mercados

Mercados
IBEX 35 -0,18 info
EUROSTOXX 50 -2,70 info
NASDAQ 100 +4,73 info
DOW JONES +6,54 info
DAX XETRA -2,20 info
MERCADO CONTINUO info
Buscar acción de este índice

Secciones
Otros medios Asociados
© Prisacom S.A.- Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 79 00 | Una empresa de PRISA

MEDIOS ASOCIADOS:

OTROS MEDIOS: