Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 11:49 h.
Viernes, 21-11-2008 - 16:00h
7,75
9,50
-18,42
-1,75
-46,37
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 43 | 333,25 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 8,55 | Máximo | 14,25 | Máximo | 16,60 |
| Mínimo | 7,75 | Mínimo | 7,75 | Mínimo | 7,75 |
Efe | | 21-06-2002
Las filiales del Popular pagarán un dividendo desde el 28 de junio5Días.com | | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos a partir de mañana| | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos el próximo de mañana| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 7,75 | -1,75 | -18,42% | 8,55 | 7,75 |
| 20-11-2008 | 9,50 | 0,00 | +0,00% | 8,55 | 8,51 |
| 13-11-2008 | 9,50 | -0,39 | -3,94% | 9,50 | 9,50 |
| 11-11-2008 | 9,89 | -0,80 | -7,48% | 9,89 | 9,80 |
| 10-11-2008 | 10,69 | 0,89 | +9,08% | 10,69 | 10,00 |
| 07-11-2008 | 9,80 | -0,98 | -9,09% | 10,70 | 9,80 |
| 06-11-2008 | 10,78 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 05-11-2008 | 10,78 | 0,98 | +10,00% | 10,78 | 10,70 |
| 04-11-2008 | 9,80 | -1,20 | -10,91% | 9,90 | 9,80 |
| 03-11-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 31-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 30-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | 11,00 | 10,85 |
| 29-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 28-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 27-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | 11,00 | 10,34 |
| 24-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 23-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 22-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 21-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 20-10-2008 | 11,00 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
Página 1 de 110
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |