Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 12:38 h.
Viernes, 21-11-2008 - 17:25h
0,14
0,15
-6,67
-0,01
-77,42
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 1.451 | 203,14 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 0,16 | Máximo | 0,70 | Máximo | 1,28 |
| Mínimo | 0,14 | Mínimo | 0,10 | Mínimo | 0,10 |
Ep | Madrid | 14-11-2008
Urbas pierde 16 millones de euros hasta septiembre| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 0,14 | -0,01 | -6,67% | 0,16 | 0,14 |
| 20-11-2008 | 0,15 | 0,00 | +0,00% | 0,16 | 0,13 |
| 19-11-2008 | 0,15 | -0,01 | -6,25% | 0,17 | 0,14 |
| 18-11-2008 | 0,16 | -0,01 | -5,88% | 0,17 | 0,15 |
| 17-11-2008 | 0,17 | -0,01 | -5,56% | 0,19 | 0,16 |
| 14-11-2008 | 0,18 | 0,00 | +0,00% | 0,19 | 0,18 |
| 13-11-2008 | 0,18 | -0,01 | -5,26% | 0,20 | 0,18 |
| 12-11-2008 | 0,19 | 0,00 | +0,00% | 0,20 | 0,18 |
| 11-11-2008 | 0,19 | -0,01 | -5,00% | 0,20 | 0,19 |
| 10-11-2008 | 0,20 | 0,00 | +0,00% | 0,21 | 0,19 |
| 07-11-2008 | 0,20 | 0,00 | +0,00% | 0,21 | 0,19 |
| 06-11-2008 | 0,20 | -0,02 | -9,09% | 0,21 | 0,20 |
| 05-11-2008 | 0,22 | 0,00 | +0,00% | 0,22 | 0,20 |
| 04-11-2008 | 0,22 | 0,02 | +10,00% | 0,22 | 0,20 |
| 03-11-2008 | 0,20 | 0,00 | +0,00% | 0,21 | 0,20 |
| 31-10-2008 | 0,20 | -0,01 | -4,76% | 0,21 | 0,20 |
| 30-10-2008 | 0,21 | 0,00 | +0,00% | 0,23 | 0,20 |
| 29-10-2008 | 0,21 | 0,02 | +10,53% | 0,23 | 0,20 |
| 28-10-2008 | 0,19 | -0,01 | -5,00% | 0,21 | 0,19 |
| 27-10-2008 | 0,20 | 0,00 | +0,00% | 0,21 | 0,18 |
Página 1 de 112
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |