Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 12:40 h.
Viernes, 21-11-2008 - 22:02h
44,00
41,07
+7,13
+2,93
-28,30
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,93) | Sobreponderar(1,85) | Sobreponderar(1,85) | Sobreponderar(1,62) | Sobreponderar(1,62) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sobreponderar | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 41 | 1.804,00 | 2.313.560.000 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 44,29 | Máximo | 65,56 | Máximo | 65,59 |
| Mínimo | 40,57 | Mínimo | 41,01 | Mínimo | 40,29 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 101.796.640.000,00 | +- | - | 1,50 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +28.857.000,00 | 8.683.000,00 | +6.290.000,00 | 2,70 | 3,20 | 28,93 | - |
| 2008 * | +32.080.300,00 | 9.542.710,00 | +7.323.950,00 | 3,12 | 3,65 | 27,10 | 16,61 |
| 2009 * | +34.399.900,00 | 10.743.400,00 | +7.711.580,00 | 3,30 | 3,93 | 29,70 | 14,12 |
| (*) Datos estimados por Reuters y miles de euros | |||||||
Efe | Nueva York | 15-10-2008
Coca Cola gana un 1% más en el tercer trimestre, hasta los 4.812 millones de dólares| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 44,00 | 2,93 | +7,13% | 44,29 | 40,57 |
| 20-11-2008 | 41,07 | -1,20 | -2,84% | 43,75 | 41,01 |
| 19-11-2008 | 42,27 | -1,22 | -2,81% | 44,60 | 42,21 |
| 18-11-2008 | 43,49 | -0,48 | -1,09% | 43,75 | 42,03 |
| 17-11-2008 | 43,97 | -1,05 | -2,33% | 44,92 | 43,20 |
| 14-11-2008 | 45,02 | -1,26 | -2,72% | 47,17 | 44,98 |
| 13-11-2008 | 46,28 | 2,45 | +5,59% | 46,37 | 43,33 |
| 12-11-2008 | 43,83 | -0,61 | -1,37% | 44,57 | 42,81 |
| 11-11-2008 | 44,44 | -1,46 | -3,18% | 45,78 | 43,93 |
| 10-11-2008 | 45,90 | -0,35 | -0,76% | 47,29 | 45,11 |
| 07-11-2008 | 46,25 | 1,76 | +3,96% | 46,91 | 44,52 |
| 06-11-2008 | 44,49 | -0,24 | -0,54% | 45,46 | 43,86 |
| 05-11-2008 | 44,73 | -1,30 | -2,82% | 46,44 | 44,60 |
| 04-11-2008 | 46,03 | 0,58 | +1,28% | 46,99 | 45,61 |
| 03-11-2008 | 45,45 | 1,39 | +3,16% | 45,65 | 44,19 |
| 31-10-2008 | 44,06 | -0,60 | -1,34% | 46,00 | 43,50 |
| 30-10-2008 | 44,66 | 0,81 | +1,85% | 45,50 | 43,89 |
| 29-10-2008 | 43,85 | -1,40 | -3,09% | 45,80 | 43,51 |
| 28-10-2008 | 45,25 | 4,24 | +10,34% | 45,32 | 41,12 |
| 27-10-2008 | 41,01 | -0,60 | -1,44% | 43,22 | 41,00 |
Página 1 de 111
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |