Jueves, 09-10-2008 - Actualizado a las 12:06 h.
Miércoles, 02-07-2008 - 09:00h
31,75
32,06
-0,97
-0,31
-2,63
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,94) | Mantener(2,91) | Mantener(3,00) | Mantener(2,94) | --(0,00) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
| Sobreponderar | 17 | 17 | 17 | 17 | -- |
| Mantener | 7 | 6 | 9 | 9 | -- |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 1 | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 511.100 | 16.227.425,00 | 1.349.574.395 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 32,09 | Máximo | 397,00 | Máximo | 37,59 |
| Mínimo | 31,64 | Mínimo | 122,00 | Mínimo | 23,72 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 42.849.000.000,00 | +2,83 | 0,90 | 1,04 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +64.508.000,00 | --- | +2.915.600,00 | 2,11 | --- | 14,60 | --- |
| 2008 * | +71.018.400,00 | --- | +2.954.910,00 | 2,14 | --- | 18,46 | 10,31 |
| 2009 * | +75.331.200,00 | --- | +3.456.330,00 | 2,53 | --- | 21,42 | 9,89 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2008 | 29,07 | -0,19 | -0,65% | 29,33 | 28,84 |
| 18-04-2008 | 29,26 | 0,38 | +1,32% | 29,45 | 29,00 |
| 17-04-2008 | 28,88 | 0,12 | +0,42% | 29,08 | 28,73 |
| 16-04-2008 | 28,76 | 0,00 | +0,00% | 28,99 | 28,62 |
| 28-01-2008 | 28,76 | -0,15 | -0,52% | 28,85 | 28,51 |
| 25-01-2008 | 28,91 | -0,34 | -1,16% | 29,87 | 28,77 |
| 24-01-2008 | 29,25 | 1,13 | +4,02% | 29,29 | 28,69 |
| 23-01-2008 | 28,12 | 0,00 | +0,00% | 29,38 | 28,02 |
| 22-01-2008 | 28,84 | 0,86 | +3,07% | 29,10 | 26,98 |
| 21-01-2008 | 27,98 | -1,51 | -5,12% | 29,20 | 27,67 |
| 18-01-2008 | 29,49 | -0,98 | -3,22% | 30,59 | 29,32 |
| 17-01-2008 | 30,47 | -0,58 | -1,87% | 31,30 | 30,45 |
| 16-01-2008 | 31,05 | 0,03 | +0,10% | 31,33 | 30,90 |
| 15-01-2008 | 31,02 | -0,38 | -1,21% | 31,40 | 30,98 |
| 14-01-2008 | 31,40 | 0,36 | +1,16% | 31,54 | 31,01 |
| 11-01-2008 | 31,04 | -0,36 | -1,15% | 31,77 | 31,00 |
| 10-01-2008 | 31,40 | 0,19 | +0,61% | 31,59 | 31,22 |
| 09-01-2008 | 31,21 | -0,14 | -0,45% | 31,50 | 31,13 |
| 08-01-2008 | 31,35 | 0,47 | +1,52% | 31,44 | 30,80 |
| 07-01-2008 | 30,88 | 0,46 | +1,51% | 30,95 | 30,23 |
Página 1 de 77
| BME | BME |
+5,00% |
19,95 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
+4,72% |
11,22 |
| Abengoa | ABG |
+4,11% |
11,90 |
| ACCIONA | ANA |
+3,74% |
84,65 |
| INDRA | IDR |
+3,50% |
16,25 |
| ENDESA | ELE |
-1,59% |
21,11 |
|---|---|---|---|
| ENAGAS | ENAG |
-2,01% |
12,71 |
| ACERINOX | ACX |
-3,11% |
10,90 |
| Red Electrica de Espana | REE |
-3,36% |
31,09 |
| MAPFRE | MAP |
-4,41% |
2,60 |