Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 11:32 h.
Viernes, 21-11-2008 - 12:00h
11,00
11,60
-5,17
-0,60
-38,89
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 33 | 363,00 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 11,00 | Máximo | 18,00 | Máximo | 19,80 |
| Mínimo | 11,00 | Mínimo | 11,00 | Mínimo | 11,00 |
Efe | | 21-06-2002
Las filiales del Popular pagarán un dividendo desde el 28 de junio5Días.com | | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos a partir de mañana| | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos el próximo de mañanaEP | Madrid | 12-03-2002
Luis Herrando Prat, nuevo consejero de Banco de Galicia| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 11,00 | -0,60 | -5,17% | 11,00 | 11,00 |
| 19-11-2008 | 11,60 | -0,59 | -4,84% | 11,60 | 11,60 |
| 17-11-2008 | 12,19 | -0,08 | -0,65% | 12,19 | 11,60 |
| 14-11-2008 | 12,27 | -0,18 | -1,45% | 12,27 | 12,27 |
| 13-11-2008 | 12,45 | -0,73 | -5,54% | 12,45 | 12,45 |
| 12-11-2008 | 13,18 | 0,48 | +3,78% | 13,18 | 13,15 |
| 11-11-2008 | 12,70 | -1,28 | -9,16% | 13,51 | 12,70 |
| 10-11-2008 | 13,98 | 0,00 | +0,00% | 13,98 | 13,97 |
| 07-11-2008 | 13,98 | 0,00 | +0,00% | 13,98 | 13,26 |
| 06-11-2008 | 13,98 | -0,02 | -0,14% | 13,98 | 12,82 |
| 05-11-2008 | 14,00 | 0,88 | +6,71% | 14,00 | 13,55 |
| 04-11-2008 | 13,12 | 0,02 | +0,15% | 13,43 | 13,12 |
| 03-11-2008 | 13,10 | 0,59 | +4,72% | 13,50 | 13,10 |
| 31-10-2008 | 12,51 | -1,59 | -11,28% | 13,26 | 12,51 |
| 30-10-2008 | 14,10 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 29-10-2008 | 14,10 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 28-10-2008 | 14,10 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 27-10-2008 | 14,10 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 24-10-2008 | 14,10 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
| 23-10-2008 | 14,10 | 0,00 | +0,00% | -1,00 | -1,00 |
Página 1 de 111
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |