Sábado, 11-10-2008 - Actualizado a las 19:55 h.
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
1,98
2,11
-6,16
-0,13
-57,80
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 1.448 | 2.867,04 | 140.003.778 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 2,05 | Máximo | 5,99 | Máximo | 8,64 |
| Mínimo | 1,90 | Mínimo | 2,08 | Mínimo | 2,06 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 543.215.000,00 | --- | --- | 0,01 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 * | +9.000,00 | 7.000,00 | --- | --- | 0,02 | 0,50 | 194,50 |
| 2009 * | +66.000,00 | 54.000,00 | --- | --- | 0,15 | 2,20 | 389,00 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2008 | 2,11 | 0,03 | +1,44% | 2,30 | 2,09 |
| 08-10-2008 | 2,08 | -0,38 | -15,45% | 2,37 | 2,06 |
| 07-10-2008 | 2,46 | -0,22 | -8,21% | 2,72 | 2,35 |
| 06-10-2008 | 2,68 | -0,25 | -8,53% | 2,89 | 2,32 |
| 03-10-2008 | 2,93 | -0,15 | -4,87% | 3,09 | 2,92 |
| 02-10-2008 | 3,08 | -0,04 | -1,28% | 3,19 | 3,01 |
| 01-10-2008 | 3,12 | 0,03 | +0,97% | 3,22 | 3,10 |
| 30-09-2008 | 3,09 | -0,01 | -0,32% | 3,09 | 2,84 |
| 29-09-2008 | 3,10 | -0,29 | -8,56% | 3,43 | 3,10 |
| 26-09-2008 | 3,39 | -0,05 | -1,45% | 3,45 | 3,35 |
| 25-09-2008 | 3,44 | 0,04 | +1,18% | 3,55 | 3,33 |
| 24-09-2008 | 3,40 | -0,02 | -0,59% | 3,48 | 3,37 |
| 23-09-2008 | 3,42 | -0,06 | -1,72% | 3,55 | 3,35 |
| 22-09-2008 | 3,48 | -0,31 | -8,18% | 3,74 | 3,48 |
| 19-09-2008 | 3,79 | 0,44 | +13,13% | 3,79 | 3,36 |
| 18-09-2008 | 3,35 | -0,32 | -8,72% | 3,72 | 3,35 |
| 17-09-2008 | 3,67 | -0,03 | -0,81% | 3,84 | 3,65 |
| 16-09-2008 | 3,70 | -0,09 | -2,38% | 3,78 | 3,70 |
| 15-09-2008 | 3,79 | -0,11 | -2,82% | 3,90 | 3,60 |
| 12-09-2008 | 3,90 | -0,05 | -1,27% | 3,97 | 3,80 |
Página 1 de 19
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |