envíos servicios
Sábado, 19-07-2008 - Actualizado a las 09:10 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



ESSILOR INTERNAT (ESSI.PA) PARTICIPA EN EL FORO
ESSILOR INTERNAT
32,87 0,00%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 18/07/08
Fecha
18/07/08
Última transacción
32,87
Cambio
0,00
Cambio %
0,00
Volumen
2.675.596
Apertura
32,85
Cierre anterior
32,87
Oferta
32,86
Demanda
32,87
Capitalización
N.D.
Variación día
32,63-33,30
Variación 12 meses
31,60-47,50
Gan/Acción
1,78
P/G
18,47
Divid/Acción
0,62
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
18/07/2008 32,87 0,00 0,00 33,30 32,63
17/07/2008 32,87 -3,01 -8,39 34,50 31,60
16/07/2008 35,88 0,00 0,00 36,25 35,22
15/07/2008 35,88 +0,02 +0,06 35,96 35,10
14/07/2008 35,86 +0,47 +1,33 36,13 35,54
11/07/2008 35,39 -1,55 -4,20 36,94 34,99
10/07/2008 36,94 -1,19 -3,12 38,07 36,71
09/07/2008 38,13 -0,08 -0,21 38,51 37,96
08/07/2008 38,21 -0,89 -2,28 38,67 37,94
04/07/2008 38,55 +0,27 +0,71 38,72 37,99
03/07/2008 38,28 +0,37 +0,98 38,30 37,55
02/07/2008 37,91 -0,43 -1,12 38,84 37,85
01/07/2008 38,34 -0,50 -1,29 38,90 37,93
30/06/2008 38,84 +0,55 +1,44 38,87 38,04
27/06/2008 38,29 +0,18 +0,47 38,44 37,73
26/06/2008 38,11 -0,75 -1,93 38,99 38,08
25/06/2008 38,86 -0,29 -0,74 39,35 38,80
24/06/2008 39,15 -0,41 -1,04 39,77 38,88
23/06/2008 39,56 +0,19 +0,48 39,81 39,31
20/06/2008 39,37 -0,92 -2,28 40,44 39,24
19/06/2008 40,29 -0,24 -0,59 40,58 40,03
18/06/2008 40,53 +0,49 +1,22 40,61 39,97
17/06/2008 40,04 -0,04 -0,10 40,64 39,92
16/06/2008 40,08 +0,26 +0,65 40,18 39,82
13/06/2008 39,82 +0,02 +0,05 39,89 39,27
12/06/2008 39,80 -0,14 -0,35 40,19 39,59
11/06/2008 39,94 -0,15 -0,37 40,25 39,78
10/06/2008 40,09 +0,14 +0,35 40,39 39,48
09/06/2008 39,95 -0,43 -1,07 40,29 39,77
06/06/2008 40,38 -0,77 -1,87 41,47 40,30
05/06/2008 41,15 +0,72 +1,78 41,66 40,50
04/06/2008 40,43 +0,35 +0,87 40,59 39,75
03/06/2008 40,08 +0,18 +0,45 40,22 39,72
02/06/2008 39,90 -0,53 -1,31 40,43 39,70
30/05/2008 40,43 +0,29 +0,72 40,49 40,11
29/05/2008 40,14 -0,09 -0,22 40,50 39,85
28/05/2008 40,23 +0,43 +1,08 40,65 39,85
27/05/2008 39,80 -0,51 -1,27 40,42 39,75
26/05/2008 40,31 +0,46 +1,15 40,47 39,94
23/05/2008 39,85 +0,17 +0,42 40,13 39,38
22/05/2008 40,30 -0,01 -0,03 40,67 40,00
21/05/2008 40,31 +0,53 +1,33 40,95 39,47
20/05/2008 39,78 -0,49 -1,22 40,33 39,61
19/05/2008 40,27 +0,66 +1,67 40,34 39,68
16/05/2008 39,61 +0,53 +1,36 39,72 39,14
15/05/2008 39,08 0,00 0,00 39,27 38,91
13/05/2008 39,20 +0,09 +0,23 39,32 38,88
12/05/2008 39,11 +0,23 +0,59 39,39 38,88
09/05/2008 38,88 -0,12 -0,31 39,09 38,23
08/05/2008 39,00 +0,14 +0,36 39,00 38,33
07/05/2008 38,86 +0,04 +0,10 39,08 38,68
06/05/2008 38,82 -0,16 -0,41 39,00 37,62
05/05/2008 38,98 -0,11 -0,28 39,09 38,62
02/05/2008 39,09 -0,86 -2,15 40,38 38,93
30/04/2008 39,95 +0,25 +0,63 40,09 39,51
29/04/2008 39,70 +0,05 +0,13 39,79 39,47
28/04/2008 39,65 -0,09 -0,23 40,00 39,57
25/04/2008 39,74 +0,26 +0,66 39,91 39,40
24/04/2008 39,48 +0,79 +2,04 39,49 38,31
23/04/2008 38,69 -0,05 -0,13 39,00 38,30
22/04/2008 38,74 -0,29 -0,74 39,34 38,63
21/04/2008 39,03 -0,29 -0,74 39,50 38,87
18/04/2008 39,32 +0,36 +0,92 39,53 39,07
17/04/2008 38,96 -0,48 -1,22 39,57 38,80
16/04/2008 39,44 -0,03 -0,08 40,00 38,96
15/04/2008 39,47 +0,21 +0,54 39,68 38,97
14/04/2008 39,26 -0,26 -0,66 39,73 39,02
11/04/2008 39,52 -0,23 -0,58 40,18 39,41
10/04/2008 39,75 -0,67 -1,66 40,65 39,27
09/04/2008 40,42 +0,29 +0,72 41,00 39,95
08/04/2008 40,13 -0,87 -2,12 41,00 40,00
07/04/2008 41,00 +0,53 +1,31 41,03 40,39
04/04/2008 40,47 0,00 0,00 40,91 40,10
03/04/2008 40,47 -0,61 -1,49 41,09 40,28
02/04/2008 41,08 -0,58 -1,39 41,80 40,52
01/04/2008 41,66 +0,27 +0,65 41,82 40,14
28/03/2008 40,45 -0,20 -0,49 40,84 40,26
27/03/2008 40,65 +0,15 +0,37 40,78 40,25
26/03/2008 40,50 -0,20 -0,49 40,78 40,20
25/03/2008 40,70 +0,86 +2,16 41,30 39,90
20/03/2008 39,84 +0,63 +1,61 39,88 38,90
19/03/2008 39,21 +0,96 +2,51 39,81 38,07
18/03/2008 38,25 +0,75 +2,00 38,60 37,66
17/03/2008 37,50 -0,80 -2,09 38,35 37,41
14/03/2008 38,30 +0,12 +0,31 38,71 37,79
13/03/2008 38,18 -0,73 -1,88 39,07 37,48
12/03/2008 38,91 -0,19 -0,49 39,49 38,66
11/03/2008 39,10 0,00 0,00 39,88 38,92
10/03/2008 39,10 -1,12 -2,79 40,19 38,83
07/03/2008 40,22 +0,65 +1,64 40,73 39,65
06/03/2008 39,57 +0,38 +0,97 39,87 38,69
05/03/2008 39,19 +0,68 +1,77 39,30 38,63
04/03/2008 38,51 -0,47 -1,21 39,47 38,27
03/03/2008 38,98 -0,32 -0,81 39,40 38,75
29/02/2008 39,30 -0,26 -0,66 39,74 39,18
28/02/2008 39,56 -1,25 -3,06 40,72 39,49
27/02/2008 40,81 +0,51 +1,27 40,91 39,77
26/02/2008 40,30 -0,30 -0,74 41,00 39,89
25/02/2008 40,60 +1,21 +3,07 40,65 39,81
22/02/2008 39,39 +0,33 +0,85 39,80 38,71
21/02/2008 39,06 +0,29 +0,75 39,41 38,68
20/02/2008 38,77 -0,47 -1,20 39,00 38,40
19/02/2008 39,24 +0,41 +1,06 39,55 38,29
18/02/2008 38,83 -0,08 -0,21 39,64 38,77
15/02/2008 38,91 -0,09 -0,23 39,43 38,55
14/02/2008 39,00 -0,15 -0,38 39,99 38,92
13/02/2008 39,15 +0,38 +0,98 39,21 38,35
11/02/2008 37,26 -0,61 -1,61 37,78 37,03
08/02/2008 37,87 +0,80 +2,16 38,08 37,36
07/02/2008 37,07 -1,29 -3,36 38,36 36,75
06/02/2008 38,36 +0,20 +0,52 38,43 37,74
05/02/2008 38,16 -0,72 -1,85 39,10 38,06
04/02/2008 38,88 -0,49 -1,25 39,85 38,65
01/02/2008 39,37 +0,66 +1,71 39,64 38,75
31/01/2008 38,71 +0,27 +0,70 38,89 37,90
30/01/2008 38,44 -0,65 -1,66 39,00 38,28
29/01/2008 39,09 +1,09 +2,87 39,10 38,05
28/01/2008 38,00 +0,27 +0,72 38,24 37,31
25/01/2008 37,73 -0,15 -0,40 39,13 37,49
24/01/2008 37,88 +1,06 +2,88 38,29 37,21
23/01/2008 36,82 -0,73 -1,94 38,18 36,39
22/01/2008 37,55 +1,18 +3,24 38,04 35,00
21/01/2008 36,37 -2,18 -5,66 38,25 36,23
18/01/2008 38,55 +0,54 +1,42 39,13 37,69
17/01/2008 38,01 -0,15 -0,39 38,80 37,84
16/01/2008 38,16 -0,26 -0,68 38,80 37,78
15/01/2008 38,42 -1,94 -4,81 40,78 37,74
14/01/2008 40,36 -0,44 -1,08 40,78 40,11
11/01/2008 40,80 -1,62 -3,82 42,80 40,22
10/01/2008 42,42 -1,35 -3,08 44,05 42,31
09/01/2008 43,77 +1,09 +2,55 43,85 42,36
08/01/2008 42,68 +0,56 +1,33 43,06 42,18
07/01/2008 42,12 -0,38 -0,89 42,85 41,94
04/01/2008 42,50 -0,37 -0,86 43,24 42,36
03/01/2008 42,87 -0,16 -0,37 43,08 42,58
02/01/2008 43,03 -0,62 -1,42 44,39 42,97
31/12/2007 43,65 -0,16 -0,37 43,85 43,30
28/12/2007 43,81 +0,49 +1,13 43,85 43,13
27/12/2007 43,32 -0,88 -1,99 44,22 42,92
24/12/2007 44,20 +0,26 +0,59 44,20 43,60
21/12/2007 43,94 +0,24 +0,55 44,13 43,50
20/12/2007 43,70 +0,29 +0,67 43,80 43,13
19/12/2007 43,41 +0,31 +0,72 43,82 42,77
18/12/2007 43,10 +0,13 +0,30 43,81 42,90
17/12/2007 42,97 +0,30 +0,70 43,10 41,98
14/12/2007 42,67 +0,53 +1,26 42,75 42,00
13/12/2007 42,14 -1,06 -2,45 43,25 41,98
12/12/2007 43,20 +0,06 +0,14 43,49 42,60
11/12/2007 43,14 -0,50 -1,15 43,79 42,79
10/12/2007 43,64 +0,35 +0,81 43,70 43,00
07/12/2007 43,29 +0,05 +0,12 43,60 43,13
06/12/2007 43,24 +0,28 +0,65 43,27 42,75
05/12/2007 42,96 +0,53 +1,25 43,01 42,61
04/12/2007 42,43 -0,44 -1,03 42,98 42,30
03/12/2007 42,87 +0,04 +0,09 43,20 42,55
30/11/2007 42,83 +0,43 +1,01 42,90 42,40
29/11/2007 42,40 +0,09 +0,21 42,54 42,10
28/11/2007 42,31 +0,41 +0,98 42,46 41,48
27/11/2007 41,90 -0,01 -0,02 42,01 41,51
26/11/2007 41,91 -0,20 -0,48 42,48 41,84
23/11/2007 42,11 +0,95 +2,31 42,24 41,17
22/11/2007 41,16 +0,20 +0,49 41,52 40,78
21/11/2007 40,96 -0,02 -0,05 41,15 40,55
20/11/2007 40,98 +0,35 +0,86 41,08 40,66
19/11/2007 40,63 -0,87 -2,10 41,70 40,55
16/11/2007 41,50 +0,17 +0,41 41,62 41,08
15/11/2007 41,33 -0,23 -0,55 41,79 41,16
14/11/2007 41,56 +0,28 +0,68 41,70 41,04
13/11/2007 41,28 -0,06 -0,15 41,40 40,63
12/11/2007 41,34 -0,14 -0,34 41,70 41,11
09/11/2007 41,48 -0,58 -1,38 42,43 41,16
08/11/2007 42,06 -0,60 -1,41 42,58 41,95
07/11/2007 42,66 -0,69 -1,59 43,46 42,59
06/11/2007 43,35 -0,30 -0,69 43,78 43,35
05/11/2007 43,65 -0,20 -0,46 44,09 43,50
02/11/2007 43,85 -0,10 -0,23 44,05 43,59
01/11/2007 43,95 -0,04 -0,09 44,16 43,53
31/10/2007 43,99 +0,39 +0,89 44,09 43,42
30/10/2007 43,60 -0,62 -1,40 44,44 43,35
29/10/2007 44,22 +0,17 +0,39 44,43 43,89
26/10/2007 44,05 -0,20 -0,45 44,35 43,84
25/10/2007 44,25 -0,40 -0,90 44,99 43,98
24/10/2007 44,65 +0,44 +1,00 45,27 44,11
23/10/2007 44,21 +1,03 +2,39 44,44 43,50
22/10/2007 43,18 -0,70 -1,60 43,50 42,87
19/10/2007 43,88 -0,95 -2,12 44,97 43,66
18/10/2007 44,83 -0,78 -1,71 45,67 44,63
17/10/2007 45,61 +0,91 +2,04 45,95 44,83
16/10/2007 44,70 -0,49 -1,08 45,28 44,62
15/10/2007 45,19 -0,12 -0,27 45,58 45,01
12/10/2007 45,31 -0,23 -0,51 45,45 44,89
11/10/2007 45,54 +0,69 +1,54 45,64 44,90
10/10/2007 44,85 -0,33 -0,73 45,31 44,72
09/10/2007 45,18 +0,32 +0,71 45,36 44,72
08/10/2007 44,86 +0,16 +0,36 45,01 44,57
05/10/2007 44,7