envíos servicios
Jueves, 24-07-2008 - Actualizado a las 07:11 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



DISCOVERY HLDG A (DISCA.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
DISCOVERY HLDG A
21,71 2,02%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 23/07/08
Fecha
23/07/08
Última transacción
21,71
Cambio
+0,43
Cambio %
+2,02
Volumen
693.675
Apertura
21,26
Cierre anterior
21,28
Oferta
21,42
Demanda
21,71
Capitalización
N.D.
Variación día
21,02-21,95
Variación 12 meses
19,57-29,81
Gan/Acción
-0,20
P/G
0,00
Divid/Acción
0,00
 
<
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
22/07/2008 21,28 +0,05 +0,24 21,77 21,00
21/07/2008 21,23 -0,05 -0,24 21,41 21,15
18/07/2008 21,28 +0,06 +0,28 21,62 21,16
17/07/2008 21,22 -0,23 -1,07 21,74 20,97
16/07/2008 21,45 +0,27 +1,28 21,67 20,98
15/07/2008 21,18 +0,02 +0,10 21,46 20,70
14/07/2008 21,16 +0,52 +2,52 21,32 20,64
11/07/2008 20,64 -0,09 -0,43 20,92 20,31
09/07/2008 20,53 +0,01 +0,05 20,70 20,19
08/07/2008 20,52 +0,13 +0,64 20,74 20,27
07/07/2008 20,39 -0,52 -2,49 21,13 20,15
03/07/2008 20,91 -0,06 -0,29 21,33 20,72
02/07/2008 20,97 -0,40 -1,87 21,91 20,97
01/07/2008 21,37 -0,59 -2,69 22,01 21,16
30/06/2008 21,96 -0,41 -1,83 22,52 21,90
27/06/2008 22,37 -0,34 -1,50 23,08 22,36
26/06/2008 22,71 -1,19 -4,98 23,51 22,65
25/06/2008 23,90 +0,48 +2,05 24,21 23,26
24/06/2008 23,42 -0,26 -1,10 23,70 22,75
23/06/2008 23,68 -0,80 -3,27 24,84 23,63
20/06/2008 24,48 -0,86 -3,39 25,24 24,35
19/06/2008 25,34 -0,12 -0,47 25,72 24,87
18/06/2008 25,46 -0,74 -2,82 26,16 25,29
17/06/2008 26,20 +0,44 +1,71 26,28 25,62
16/06/2008 25,76 +0,43 +1,70 25,80 25,08
13/06/2008 25,33 +0,35 +1,40 25,56 24,80
12/06/2008 24,98 +0,35 +1,42 25,56 24,65
11/06/2008 24,63 -0,31 -1,24 25,14 24,60
09/06/2008 25,79 +0,14 +0,55 25,88 25,24
06/06/2008 25,65 -0,73 -2,77 26,38 25,65
05/06/2008 26,38 -0,05 -0,19 26,55 26,09
04/06/2008 26,43 +0,48 +1,85 26,83 25,70
03/06/2008 25,95 -0,01 -0,04 26,29 25,74
02/06/2008 25,96 -0,23 -0,88 26,40 25,49
30/05/2008 26,19 +0,69 +2,71 26,27 25,11
29/05/2008 25,50 -0,29 -1,12 25,80 25,15
28/05/2008 25,79 -0,07 -0,27 26,24 25,57
27/05/2008 25,86 +0,45 +1,77 25,88 25,18
23/05/2008 25,41 -0,60 -2,31 25,78 25,13
22/05/2008 26,01 +0,31 +1,21 26,03 25,35
21/05/2008 25,70 +0,20 +0,78 26,09 25,37
20/05/2008 25,50 -0,31 -1,20 26,11 25,33
19/05/2008 25,81 -0,20 -0,77 26,17 25,65
16/05/2008 26,01 -0,49 -1,85 26,64 25,70
15/05/2008 26,50 +0,56 +2,16 26,68 25,59
14/05/2008 25,94 -0,13 -0,50 26,39 25,85
13/05/2008 26,07 +0,37 +1,44 26,16 25,53
12/05/2008 25,70 -0,83 -3,13 26,53 25,27
09/05/2008 26,53 +0,78 +3,03 26,61 25,13
07/05/2008 23,41 -0,47 -1,97 24,01 23,32
06/05/2008 23,88 +0,41 +1,75 23,94 23,41
05/05/2008 23,47 -0,88 -3,61 24,32 23,14
02/05/2008 24,35 -0,01 -0,04 24,51 23,74
01/05/2008 24,36 +1,20 +5,18 24,39 23,02
30/04/2008 23,16 +0,20 +0,87 23,47 22,97
29/04/2008 22,96 +0,72 +3,24 23,16 22,05
28/04/2008 22,24 +0,02 +0,09 22,99 22,15
25/04/2008 22,22 -0,53 -2,33 22,70 22,00
24/04/2008 22,75 +0,45 +2,02 23,00 22,00
23/04/2008 22,30 +0,08 +0,36 22,44 22,04
22/04/2008 22,22 -0,39 -1,73 22,66 22,09
21/04/2008 22,61 -0,16 -0,70 22,74 22,38
18/04/2008 22,77 +0,87 +3,97 23,13 22,17
17/04/2008 21,90 +0,20 +0,92 22,20 21,74
16/04/2008 21,70 +0,17 +0,79 21,85 21,56
15/04/2008 21,53 -0,03 -0,14 21,65 21,30
14/04/2008 21,56 -0,12 -0,55 21,93 21,50
11/04/2008 21,68 -0,52 -2,34 22,05 21,55
10/04/2008 22,20 +0,20 +0,91 22,32 21,76
09/04/2008 22,00 0,00 0,00 22,10 21,78
08/04/2008 22,00 -0,30 -1,35 22,31 21,86
07/04/2008 22,30 +0,58 +2,67 22,60 21,54
04/04/2008 21,72 +0,31 +1,45 21,84 21,33
03/04/2008 21,41 -0,13 -0,60 21,89 21,14
02/04/2008 21,54 -0,22 -1,01 21,85 21,35
01/04/2008 21,76 +0,54 +2,55 21,97 21,30
31/03/2008 21,22 +1,09 +5,42 21,23 20,55
28/03/2008 20,13 -0,82 -3,91 21,31 19,96
27/03/2008 20,95 -0,37 -1,74 21,51 20,88
26/03/2008 21,32 -0,53 -2,43 21,92 21,12
25/03/2008 21,85 +0,45 +2,10 21,87 21,23
24/03/2008 21,40 +0,73 +3,53 21,46 20,60
20/03/2008 20,67 +0,18 +0,88 21,08 20,38
19/03/2008 20,49 -0,15 -0,73 21,11 20,49
18/03/2008 20,64 +0,42 +2,08 20,64 19,99
17/03/2008 20,22 -0,44 -2,13 20,48 19,80
14/03/2008 20,66 -0,53 -2,50 21,49 20,24
13/03/2008 21,19 +0,15 +0,71 21,36 20,36
12/03/2008 21,04 -0,01 -0,05 21,52 21,01
11/03/2008 21,05 +1,06 +5,30 21,05 19,57
10/03/2008 19,99 -0,81 -3,89 20,92 19,99
07/03/2008 20,80 -0,58 -2,71 21,46 20,68
06/03/2008 21,38 -0,81 -3,65 22,48 21,33
05/03/2008 22,19 +0,02 +0,09 22,88 22,13
04/03/2008 22,17 -0,83 -3,61 22,80 21,82
03/03/2008 23,00 +0,43 +1,91 23,03 22,57
29/02/2008 22,57 -0,72 -3,09 22,93 22,28
28/02/2008 23,29 -0,26 -1,10 23,79 23,19
27/02/2008 23,55 +0,27 +1,16 23,61 23,14
26/02/2008 23,28 -0,06 -0,26 23,66 23,14
25/02/2008 23,34 +0,38 +1,66 23,49 22,90
22/02/2008 22,96 +1,09 +4,98 22,97 22,08
21/02/2008 21,87 -0,75 -3,32 22,68 21,80
20/02/2008 22,62 -0,17 -0,75 22,75 22,26
19/02/2008 22,79 +0,04 +0,18 23,47 22,71
15/02/2008 22,75 +0,16 +0,71 22,87 21,94
14/02/2008 22,59 -0,21 -0,92 22,91 22,45
13/02/2008 22,80 +0,98 +4,49 22,85 21,90
11/02/2008 21,73 -0,35 -1,59 22,16 21,38
08/02/2008 22,08 -0,45 -2,00 22,82 21,85
07/02/2008 22,53 +0,28 +1,26 22,70 21,84
06/02/2008 22,25 +0,16 +0,72 22,39 21,33
05/02/2008 22,09 -1,27 -5,44 22,91 21,99
04/02/2008 23,36 0,00 0,00 23,50 23,28
01/02/2008 23,36 +0,14 +0,60 24,14 23,10
31/01/2008 23,22 -0,16 -0,68 23,32 23,00
30/01/2008 23,38 -0,58 -2,42 23,91 23,37
29/01/2008 23,96 -0,40 -1,64 24,90 23,88
28/01/2008 24,36 +0,56 +2,35 24,68 23,90
25/01/2008 23,80 -0,18 -0,75 24,64 23,75
24/01/2008 23,98 +0,69 +2,96 24,06 22,85
23/01/2008 23,29 +0,37 +1,61 23,47 22,36
22/01/2008 22,92 -0,44 -1,88 23,15 22,25
18/01/2008 23,36 -1,15 -4,69 25,05 23,14
17/01/2008 24,51 -0,50 -2,00 25,39 24,50
16/01/2008 25,01 +0,72 +2,96 25,47 24,34
15/01/2008 24,29 -0,41 -1,66 24,87 24,24
14/01/2008 24,70 +0,68 +2,83 24,74 24,03
11/01/2008 24,02 +0,02 +0,08 24,28 23,77
10/01/2008 24,00 -0,04 -0,17 24,18 23,60
09/01/2008 24,04 -0,15 -0,62 24,36 23,54
08/01/2008 24,19 -0,27 -1,10 24,61 24,14
07/01/2008 24,46 +0,02 +0,08 24,73 24,15
04/01/2008 24,44 -0,75 -2,98 25,26 24,24
03/01/2008 25,19 +0,40 +1,61 25,24 24,50
02/01/2008 24,79 -0,35 -1,39 25,51 24,58
31/12/2007 25,14 +0,08 +0,32 25,14 24,77
28/12/2007 25,06 -0,04 -0,16 25,27 24,74
27/12/2007 25,10 -0,61 -2,37 25,70 25,03
26/12/2007 25,71 +0,03 +0,12 25,93 25,44
24/12/2007 25,68 -0,11 -0,43 25,89 24,85
21/12/2007 25,79 +0,31 +1,22 25,79 25,08
20/12/2007 25,48 +0,30 +1,19 25,54 24,95
19/12/2007 25,18 -0,40 -1,56 25,63 24,91
18/12/2007 25,58 +0,32 +1,27 25,87 25,21
17/12/2007 25,26 -1,35 -5,07 26,73 25,21
14/12/2007 26,61 -0,08 -0,30 26,98 26,14
13/12/2007 26,69 -0,73 -2,66 28,23 25,88
12/12/2007 27,42 +0,70 +2,62 27,43 26,82
11/12/2007 26,72 -0,24 -0,89 27,50 26,57
10/12/2007 26,96 -0,28 -1,03 27,71 26,70
07/12/2007 27,24 -0,26 -0,95 27,61 26,88
06/12/2007 27,50 +1,59 +6,14 27,57 25,84
05/12/2007 25,91 -0,29 -1,11 26,28 25,69
04/12/2007 26,20 +0,08 +0,31 26,38 25,60
03/12/2007 26,12 +1,66 +6,79 26,37 25,19
30/11/2007 24,46 +0,30 +1,24 24,80 24,20
29/11/2007 24,16 +0,29 +1,22 24,27 23,68
28/11/2007 23,87 +0,99 +4,33 23,98 23,02
27/11/2007 22,75 +0,14 +0,62 23,28 22,64
26/11/2007 22,61 -0,62 -2,67 23,55 22,56
23/11/2007 23,23 -0,13 -0,56 23,56 23,18
21/11/2007 23,36 -0,36 -1,52 23,80 22,98
20/11/2007 23,72 +0,89 +3,90 24,07 22,93
19/11/2007 22,83 -0,42 -1,81 23,22 22,55
16/11/2007 23,25 -0,07 -0,30 23,51 22,90
15/11/2007 23,32 +0,08 +0,34 23,65 23,06
14/11/2007 23,24 -0,61 -2,56 24,33 23,16
13/11/2007 23,85 +0,37 +1,58 23,91 23,15
12/11/2007 23,48 -1,89 -7,45 25,69 23,44
09/11/2007 25,37 -0,63 -2,42 25,99 25,13
08/11/2007 26,00 -0,96 -3,56 26,84 24,88
07/11/2007 26,96 -0,51 -1,86 27,39 26,77
06/11/2007 27,47 +0,33 +1,22 27,71 27,05
05/11/2007 27,14 -0,91 -3,24 27,83 26,88
02/11/2007 28,05 +0,27 +0,97 28,17 27,54
01/11/2007 27,78 -0,73 -2,56 28,75 27,69
31/10/2007 28,51 +0,48 +1,71 28,51 27,90
30/10/2007 28,03 -0,25 -0,88 28,17 27,84
29/10/2007 28,28 -0,21 -0,74 28,57 28,15
26/10/2007 28,49 -0,11 -0,39 29,00 28,37
25/10/2007 28,60 +0,39 +1,38 29,00 28,24
24/10/2007 28,21 -0,03 -0,11 28,24 27,77
23/10/2007 28,24 +0,19 +0,68 28,25 27,11
22/10/2007 28,05 +0,66 +2,41 28,09 27,20
19/10/2007 27,39 -0,61 -2,18 28,07 27,24
18/10/2007 28,00 -0,32 -1,13 28,35 27,80
17/10/2007 28,32 +0,36 +1,29 28,35 27,78
16/10/2007 27,96 -0,02 -0,07 28,19 27,71
15/10/2007 27,98 -0,79 -2,75 28,63 27,51
12/10/2007 28,77 +0,33 +1,16 28,82 28,39
11/10/2007 28,44 -0,56 -1,93 29,02 28,27
10/10/2007 29,00 +0,02 +0,07 29,20 28,77
09/10/2007 28,98 +0,04 +0,14 29,17 28,88
08/10/2007 28,94 -0,30 -1,03 29,25 28,80
05/10/2007