envíos servicios
Viernes, 05-09-2008 - Actualizado a las 15:13 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



DENTSPLY INTL (XRAY.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
DENTSPLY INTL
38,48 -1,79%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 04/09/08
Fecha
04/09/08
Última transacción
38,48
Cambio
-0,70
Cambio %
-1,79
Volumen
431.338
Apertura
38,91
Cierre anterior
39,18
Oferta
38,01
Demanda
38,49
Capitalización
N.D.
Variación día
38,44-39,25
Variación 12 meses
35,22-47,84
Gan/Acción
1,84
P/G
20,91
Divid/Acción
0,18
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
04/09/2008 38,48 -0,70 -1,79 39,25 38,44
03/09/2008 39,18 -0,47 -1,19 39,92 39,02
02/09/2008 39,65 +0,46 +1,17 40,79 39,65
29/08/2008 39,19 -0,79 -1,98 40,32 39,06
28/08/2008 39,98 +0,73 +1,86 40,31 39,13
27/08/2008 39,25 -0,04 -0,10 39,43 38,96
26/08/2008 39,29 +0,06 +0,15 39,78 39,25
25/08/2008 39,23 -0,80 -2,00 39,87 38,98
22/08/2008 40,03 +0,21 +0,53 40,14 39,72
21/08/2008 39,82 -0,43 -1,07 40,72 39,22
20/08/2008 40,25 -0,37 -0,91 41,31 39,90
19/08/2008 40,62 -0,77 -1,86 41,76 40,45
18/08/2008 41,39 -0,29 -0,70 42,05 41,19
15/08/2008 41,68 +0,07 +0,17 41,78 41,11
14/08/2008 41,61 +0,89 +2,19 42,03 40,39
13/08/2008 40,72 0,00 0,00 41,19 40,49
12/08/2008 40,72 -0,11 -0,27 41,21 40,52
08/08/2008 40,93 +0,72 +1,79 41,05 40,04
07/08/2008 40,21 -0,24 -0,59 40,45 39,90
06/08/2008 40,45 +0,50 +1,25 40,46 39,56
05/08/2008 39,95 +0,91 +2,33 40,09 39,14
04/08/2008 39,04 -0,19 -0,48 39,59 38,92
01/08/2008 39,23 -1,02 -2,53 40,50 39,17
31/07/2008 40,25 +0,11 +0,27 40,91 39,42
30/07/2008 40,14 +1,21 +3,11 41,94 39,74
29/07/2008 38,93 -0,46 -1,17 39,93 38,89
28/07/2008 39,39 -0,43 -1,08 39,77 39,10
25/07/2008 39,82 +0,05 +0,13 40,25 39,62
24/07/2008 39,77 -0,22 -0,55 40,20 39,24
23/07/2008 39,99 -0,27 -0,67 40,51 39,70
22/07/2008 40,26 +0,48 +1,21 41,00 39,67
21/07/2008 39,78 +0,02 +0,05 40,19 39,51
18/07/2008 39,76 +0,28 +0,71 40,38 39,02
17/07/2008 39,48 +1,33 +3,49 39,89 38,33
16/07/2008 38,15 +1,22 +3,30 38,28 36,74
15/07/2008 36,93 +0,39 +1,07 37,18 36,40
14/07/2008 36,54 -1,00 -2,66 37,82 36,40
11/07/2008 37,54 -0,56 -1,47 38,31 37,43
09/07/2008 37,40 -0,68 -1,79 38,25 37,19
08/07/2008 38,08 +1,03 +2,78 38,08 37,07
07/07/2008 37,05 +0,05 +0,14 37,42 36,60
03/07/2008 37,00 +0,05 +0,14 37,42 36,95
02/07/2008 36,95 -0,22 -0,59 37,40 36,77
01/07/2008 37,17 +0,37 +1,01 37,17 36,21
30/06/2008 36,80 -0,60 -1,60 37,56 36,80
27/06/2008 37,40 -0,27 -0,72 38,15 37,25
26/06/2008 37,67 -0,94 -2,44 38,40 37,65
25/06/2008 38,61 +0,57 +1,50 38,81 38,21
24/06/2008 38,09 0,00 0,00 38,31 37,36
23/06/2008 38,09 +0,37 +0,98 38,56 37,74
20/06/2008 37,72 -0,77 -2,00 38,68 37,70
19/06/2008 38,49 +0,35 +0,92 38,69 37,84
18/06/2008 38,14 -0,26 -0,68 38,28 37,68
17/06/2008 38,40 -0,40 -1,03 38,97 38,31
16/06/2008 38,80 -0,25 -0,64 38,87 38,38
13/06/2008 39,05 +0,67 +1,75 39,48 38,40
12/06/2008 38,38 +0,69 +1,83 38,78 37,69
11/06/2008 37,69 -0,80 -2,08 38,37 37,64
09/06/2008 38,65 -0,45 -1,15 39,20 38,36
06/06/2008 39,10 -1,27 -3,15 40,39 39,08
05/06/2008 40,37 +0,40 +1,00 40,44 39,50
04/06/2008 39,97 +0,56 +1,42 40,37 39,19
03/06/2008 39,41 -0,25 -0,63 40,04 39,06
02/06/2008 39,66 -0,88 -2,17 40,86 39,24
30/05/2008 40,54 -0,11 -0,27 40,67 40,21
29/05/2008 40,65 +0,36 +0,89 40,99 40,15
28/05/2008 40,29 -0,64 -1,56 41,07 40,11
27/05/2008 40,93 +0,34 +0,84 41,17 40,38
23/05/2008 40,59 -0,81 -1,96 41,16 40,55
22/05/2008 41,40 +0,55 +1,35 41,72 40,84
21/05/2008 40,85 -0,95 -2,27 42,28 40,82
20/05/2008 41,80 -0,32 -0,76 42,58 41,38
19/05/2008 42,12 +0,11 +0,26 42,50 41,67
16/05/2008 42,01 +0,44 +1,06 42,06 41,25
15/05/2008 41,57 -0,04 -0,10 41,72 41,40
14/05/2008 41,61 +0,54 +1,32 41,71 41,00
13/05/2008 41,07 -0,23 -0,56 41,30 40,59
12/05/2008 41,30 +0,54 +1,33 41,30 40,38
09/05/2008 40,76 +0,40 +0,99 40,76 39,61
07/05/2008 39,84 -0,24 -0,60 40,16 39,54
06/05/2008 40,08 -0,34 -0,84 40,71 39,79
05/05/2008 40,42 -0,27 -0,66 40,79 40,06
02/05/2008 40,69 -0,27 -0,66 41,41 40,41
01/05/2008 40,96 +2,09 +5,38 42,34 40,16
30/04/2008 38,87 +0,25 +0,65 39,44 38,59
29/04/2008 38,62 +0,34 +0,89 38,87 37,96
28/04/2008 38,28 +0,57 +1,51 38,49 37,50
25/04/2008 37,71 +0,95 +2,58 37,95 36,35
24/04/2008 36,76 -0,54 -1,45 37,24 36,03
23/04/2008 37,30 +0,49 +1,33 37,64 36,68
22/04/2008 36,81 -0,76 -2,02 37,40 36,66
21/04/2008 37,57 -0,07 -0,19 38,05 37,24
18/04/2008 37,64 +1,00 +2,73 37,75 36,89
17/04/2008 36,64 -0,44 -1,19 36,87 35,87
16/04/2008 37,08 +1,54 +4,33 37,14 35,22
15/04/2008 35,54 -1,43 -3,87 37,08 35,45
14/04/2008 36,97 +0,12 +0,33 37,13 36,80
11/04/2008 36,85 -0,59 -1,58 37,23 36,74
10/04/2008 37,44 -2,19 -5,53 38,26 36,79
09/04/2008 39,63 -0,34 -0,85 40,64 39,47
08/04/2008 39,97 +0,26 +0,66 40,08 39,55
07/04/2008 39,71 -0,07 -0,18 40,00 39,43
04/04/2008 39,78 +0,41 +1,04 39,83 39,17
03/04/2008 39,37 -0,72 -1,80 40,24 39,17
02/04/2008 40,09 +0,10 +0,25 40,24 39,62
01/04/2008 39,99 +1,39 +3,60 39,99 38,61
31/03/2008 38,60 -0,08 -0,21 38,90 38,05
28/03/2008 38,68 +0,27 +0,70 39,10 38,42
27/03/2008 38,41 +1,16 +3,11 38,58 37,45
26/03/2008 37,25 -0,65 -1,72 37,92 37,11
25/03/2008 37,90 +0,28 +0,74 38,10 37,57
24/03/2008 37,67 +0,80 +2,17 37,93 36,51
20/03/2008 36,87 +0,60 +1,65 37,00 36,30
19/03/2008 36,27 -0,37 -1,01 37,30 36,27
18/03/2008 36,64 +0,19 +0,52 36,68 36,07
17/03/2008 36,45 -0,44 -1,19 37,00 36,25
14/03/2008 36,89 -0,58 -1,55 37,61 36,62
13/03/2008 37,47 -0,08 -0,21 37,49 36,90
12/03/2008 37,55 +0,23 +0,62 37,88 37,28
11/03/2008 37,32 -0,26 -0,69 37,88 36,76
10/03/2008 37,58 -1,16 -2,99 38,85 37,58
07/03/2008 38,74 +0,07 +0,18 38,92 38,25
06/03/2008 38,67 -0,35 -0,90 39,33 38,67
05/03/2008 39,02 -0,24 -0,61 39,57 38,76
04/03/2008 39,26 -0,13 -0,33 39,49 38,86
03/03/2008 39,39 +0,35 +0,90 39,41 38,75
29/02/2008 39,04 -1,11 -2,77 39,65 38,75
28/02/2008 40,15 +0,19 +0,48 40,35 39,51
27/02/2008 39,96 +0,21 +0,53 40,10 39,37
26/02/2008 39,75 +0,09 +0,23 40,06 39,38
25/02/2008 39,66 +0,46 +1,17 39,80 39,11
22/02/2008 39,20 -0,07 -0,18 39,56 38,72
21/02/2008 39,27 -0,77 -1,92 40,18 39,19
20/02/2008 40,04 +0,43 +1,09 40,13 39,34
19/02/2008 39,61 +0,24 +0,61 40,02 39,53
15/02/2008 39,37 -0,67 -1,67 40,09 39,10
14/02/2008 40,04 -0,43 -1,06 40,95 39,94
13/02/2008 40,47 -0,25 -0,61 41,43 40,32
11/02/2008 40,55 -0,50 -1,22 41,03 40,40
08/02/2008 41,05 +0,13 +0,32 41,94 40,75
07/02/2008 40,92 +1,21 +3,05 40,92 39,60
06/02/2008 39,71 -0,30 -0,75 42,11 39,60
05/02/2008 40,01 -1,12 -2,72 40,81 39,98
04/02/2008 41,13 -0,05 -0,12 41,57 40,67
01/02/2008 41,18 -0,13 -0,32 41,95 40,83
31/01/2008 41,31 -0,17 -0,41 41,66 40,92
30/01/2008 41,48 -0,95 -2,24 42,13 41,12
29/01/2008 42,43 +0,73 +1,75 42,67 41,81
28/01/2008 41,70 +0,39 +0,94 41,83 41,31
25/01/2008 41,31 -1,75 -4,06 43,20 41,22
24/01/2008 43,06 +0,55 +1,29 43,07 41,15
23/01/2008 42,51 -0,59 -1,37 43,09 41,58
22/01/2008 43,10 -1,79 -3,99 44,14 42,42
18/01/2008 44,89 -0,47 -1,04 45,55 44,53
17/01/2008 45,36 -0,98 -2,12 46,76 45,35
16/01/2008 46,34 +1,11 +2,45 46,73 45,52
15/01/2008 45,23 -0,70 -1,52 45,60 44,99
14/01/2008 45,93 -0,72 -1,54 46,94 45,60
11/01/2008 46,65 +0,36 +0,78 47,06 46,27
10/01/2008 46,29 +0,48 +1,05 46,60 45,38
09/01/2008 45,81 +1,32 +2,97 45,85 44,60
08/01/2008 44,49 +0,17 +0,38 44,99 43,55
07/01/2008 44,32 +1,04 +2,40 44,65 43,20
04/01/2008 43,28 -0,85 -1,93 44,45 43,24
03/01/2008 44,13 +0,41 +0,94 44,40 43,70
02/01/2008 43,72 -1,30 -2,89 45,40 43,49
31/12/2007 45,02 -0,09 -0,20 45,38 44,72
28/12/2007 45,11 0,00 0,00 45,48 44,95
27/12/2007 45,11 -0,19 -0,42 45,82 44,91
26/12/2007 45,30 -0,42 -0,92 45,80 45,15
24/12/2007 45,72 +0,19 +0,42 45,74 45,25
21/12/2007 45,58 +0,58 +1,29 46,34 45,16
20/12/2007 45,00 +0,79 +1,79 45,04 44,37
19/12/2007 44,21 -0,22 -0,50 44,69 44,20
18/12/2007 44,43 -0,16 -0,36 45,30 44,19
17/12/2007 44,59 -0,93 -2,04 45,65 44,59
14/12/2007 45,52 -0,67 -1,45 46,55 45,50
13/12/2007 46,19 +1,35 +3,01 47,84 46,02
12/12/2007 44,84 +0,43 +0,97 45,13 44,25
11/12/2007 44,41 -0,74 -1,64 45,40 44,27
10/12/2007 45,15 +0,65 +1,46 45,21 44,66
07/12/2007 44,50 +0,60 +1,37 44,96 43,78
06/12/2007 43,90 +0,50 +1,15 44,25 43,08
05/12/2007 43,40 +0,93 +2,19 43,45 42,58
04/12/2007 42,47 +0,19 +0,45 43,04 41,57
03/12/2007 42,28 -0,50 -1,17 42,83 42,25
30/11/2007 42,78 +0,14 +0,33 42,83 42,31
29/11/2007 42,64 +0,37 +0,88 42,84 41,76
28/11/2007 42,27 +0,85 +2,05 42,29 41,00
27/11/2007 41,18 +1,12 +2,80 41,21 40,23
26/11/2007 40,06 -0,71 -1,74 40,98 40,06
23/11/2007 40,77 -0,33 -0,80 41,26 40,72
21/11/2007 41,10 -1,07 -2,54 42,12 41,04
20/11/2007 42,17 -0,02 -0,05 42,61 41,67
19/11/2007 42,19 -0,11 -0,26 42,40 41,96
16/11/2007