Lunes, 13-10-2008 - Actualizado a las 10:01 h.
Viernes, 10-10-2008 - 22:00h
13,29
13,43
-1,04
-0,14
-45,78
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,23) | Sobreponderar(2,23) | Sobreponderar(2,23) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 7 | 7 | 8 | -- | -- |
| Sobreponderar | 13 | 13 | 13 | -- | -- |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 1 | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 13 | 172,77 | 1.958.355.807 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 13,98 | Máximo | 25,63 | Máximo | 30,77 |
| Mínimo | 12,46 | Mínimo | 13,29 | Mínimo | 13,23 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 26.026.500.000,00 | --- | --- | --- |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +57.095.000,00 | 3.410.000,00 | +2.481.840,00 | 1,11 | 1,30 | 60,29 | --- |
| 2008 * | +61.384.000,00 | 4.246.530,00 | +3.082.290,00 | 1,37 | 1,93 | 54,83 | 9,86 |
| 2009 * | +66.025.200,00 | 4.425.400,00 | +2.890.030,00 | 1,45 | 1,64 | 71,28 | --- |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 13,29 | -0,14 | -1,04% | 13,98 | 12,46 |
| 09-10-2008 | 13,43 | -0,07 | -0,52% | 14,03 | 13,29 |
| 08-10-2008 | 13,50 | -0,05 | -0,37% | 14,30 | 13,23 |
| 07-10-2008 | 13,55 | -1,31 | -8,82% | 15,12 | 13,55 |
| 06-10-2008 | 14,86 | -0,39 | -2,56% | 15,49 | 14,29 |
| 03-10-2008 | 15,25 | -0,54 | -3,42% | 16,55 | 15,16 |
| 02-10-2008 | 15,79 | -0,36 | -2,23% | 16,15 | 15,08 |
| 01-10-2008 | 16,15 | -0,33 | -2,00% | 16,60 | 15,99 |
| 30-09-2008 | 16,48 | 1,07 | +6,94% | 16,60 | 15,50 |
| 29-09-2008 | 15,41 | -1,59 | -9,35% | 16,94 | 15,41 |
| 26-09-2008 | 17,00 | 0,07 | +0,41% | 17,11 | 16,57 |
| 25-09-2008 | 16,93 | 0,23 | +1,38% | 17,11 | 16,50 |
| 24-09-2008 | 16,70 | 0,37 | +2,27% | 16,84 | 16,28 |
| 23-09-2008 | 16,33 | -0,24 | -1,45% | 17,34 | 16,33 |
| 22-09-2008 | 16,57 | -0,06 | -0,36% | 17,24 | 16,50 |
| 19-09-2008 | 16,63 | -0,62 | -3,59% | 18,43 | 14,50 |
| 18-09-2008 | 17,25 | 1,06 | +6,55% | 18,09 | 16,28 |
| 17-09-2008 | 16,19 | 0,21 | +1,31% | 16,69 | 15,43 |
| 16-09-2008 | 15,98 | -2,01 | -11,17% | 16,50 | 15,68 |
| 15-09-2008 | 18,67 | -0,37 | -1,94% | 18,96 | 18,36 |
Página 1 de 106
| Criteria CaixaCorp | CRIT |
+12,40% |
2,81 |
|---|---|---|---|
| IBERIA | IBLA |
+12,00% |
1,40 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
+10,15% |
9,66 |
| ENAGAS | ENAG |
+10,04% |
12,49 |
| GAMESA | GAM |
+10,48% |
19,08 |
| ACERINOX | ACX |
+3,38% |
10,10 |
|---|---|---|---|
| INDRA | IDR |
+2,48% |
15,70 |
| Abertis Infraestructuras | ABE |
+2,87% |
12,18 |
| Banco de Sabadell | SABE |
+2,14% |
5,24 |
| CINTRA Concesiones de Infraestructuras | CCIT |
+1,55% |
6,54 |