envíos servicios
Jueves, 24-07-2008 - Actualizado a las 07:19 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



CITRIX SYSTEMS (CTXS.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
CITRIX SYSTEMS
27,47 -1,26%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 23/07/08
Fecha
23/07/08
Última transacción
27,47
Cambio
-0,35
Cambio %
-1,26
Volumen
3.257.494
Apertura
27,81
Cierre anterior
27,82
Oferta
27,29
Demanda
28,10
Capitalización
N.D.
Variación día
26,87-27,96
Variación 12 meses
25,95-43,87
Gan/Acción
1,13
P/G
24,62
Divid/Acción
0,00
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
22/07/2008 27,82 +0,04 +0,14 27,94 27,35
21/07/2008 27,78 -0,04 -0,14 27,91 27,57
18/07/2008 27,82 -0,31 -1,10 28,47 27,53
17/07/2008 28,13 +0,92 +3,38 28,46 26,77
16/07/2008 27,21 +0,37 +1,38 27,22 26,43
15/07/2008 26,84 +0,09 +0,34 27,21 25,95
14/07/2008 26,75 -1,21 -4,33 27,99 26,52
11/07/2008 27,96 -0,56 -1,96 28,54 27,47
09/07/2008 27,90 -0,45 -1,59 28,66 27,80
08/07/2008 28,35 -0,16 -0,56 28,70 27,41
07/07/2008 28,51 -0,08 -0,28 29,26 27,96
03/07/2008 28,59 -0,33 -1,14 29,30 28,50
02/07/2008 28,92 -0,07 -0,24 29,55 28,79
01/07/2008 28,99 -0,42 -1,43 29,41 28,38
30/06/2008 29,41 -0,39 -1,31 29,92 29,34
27/06/2008 29,80 -0,33 -1,10 30,31 29,61
26/06/2008 30,13 -1,12 -3,58 31,17 30,00
25/06/2008 31,25 +0,35 +1,13 31,54 30,68
24/06/2008 30,90 +0,39 +1,28 31,48 30,30
23/06/2008 30,51 -0,41 -1,33 31,33 30,39
20/06/2008 30,92 -0,98 -3,07 31,71 30,78
19/06/2008 31,90 +0,44 +1,40 32,13 31,08
18/06/2008 31,46 -0,26 -0,82 31,89 31,34
17/06/2008 31,72 -1,88 -5,60 32,63 31,61
16/06/2008 33,60 +0,40 +1,21 33,70 32,59
13/06/2008 33,20 +0,44 +1,34 33,50 32,54
12/06/2008 32,76 +0,15 +0,46 33,29 32,14
11/06/2008 32,61 -1,19 -3,52 33,79 32,59
09/06/2008 34,29 -0,39 -1,13 34,96 33,60
06/06/2008 34,68 -0,99 -2,78 35,88 34,60
05/06/2008 35,67 +0,74 +2,12 35,71 34,82
04/06/2008 34,93 +0,54 +1,57 35,14 34,41
03/06/2008 34,39 +0,21 +0,61 34,98 33,98
02/06/2008 34,18 -0,05 -0,15 34,37 33,37
30/05/2008 34,23 -0,21 -0,61 34,72 34,03
29/05/2008 34,44 +0,77 +2,29 34,78 33,68
28/05/2008 33,67 -0,42 -1,23 34,22 32,92
27/05/2008 34,09 +0,37 +1,10 34,20 33,31
23/05/2008 33,72 -0,73 -2,12 34,40 33,50
22/05/2008 34,45 -0,57 -1,63 34,95 34,22
21/05/2008 35,02 -0,43 -1,21 35,95 34,67
20/05/2008 35,45 +0,68 +1,96 35,52 34,35
19/05/2008 34,77 -1,00 -2,80 36,00 34,46
16/05/2008 35,77 -0,42 -1,16 36,17 35,30
15/05/2008 36,19 +1,38 +3,96 36,20 34,53
14/05/2008 34,81 +0,52 +1,52 35,13 34,34
13/05/2008 34,29 +0,21 +0,62 34,58 33,58
12/05/2008 34,08 +0,16 +0,47 34,18 33,55
09/05/2008 33,92 -0,46 -1,34 34,24 33,53
07/05/2008 34,00 -0,04 -0,12 34,50 33,57
06/05/2008 34,04 +0,81 +2,44 34,17 32,67
05/05/2008 33,23 -0,62 -1,83 33,66 32,89
02/05/2008 33,85 -0,38 -1,11 34,38 33,29
01/05/2008 34,23 +1,48 +4,52 34,31 32,37
30/04/2008 32,75 +0,31 +0,96 32,82 32,00
29/04/2008 32,44 +0,15 +0,47 32,68 31,65
28/04/2008 32,29 +0,06 +0,19 32,50 32,06
25/04/2008 32,23 -0,67 -2,04 33,13 31,42
24/04/2008 32,90 +0,51 +1,58 33,88 31,65
23/04/2008 32,39 +0,24 +0,75 33,71 31,78
22/04/2008 32,15 +0,30 +0,94 32,50 31,21
21/04/2008 31,85 -0,42 -1,30 32,95 30,84
18/04/2008 32,27 +0,82 +2,61 33,06 31,89
17/04/2008 31,45 -0,11 -0,35 31,94 30,92
16/04/2008 31,56 +0,63 +2,04 32,15 30,87
15/04/2008 30,93 -0,32 -1,02 31,53 30,74
14/04/2008 31,25 -0,64 -2,01 31,95 31,05
11/04/2008 31,89 -1,01 -3,07 32,61 31,51
10/04/2008 32,90 +0,57 +1,76 33,10 32,10
09/04/2008 32,33 -0,81 -2,44 33,14 32,02
08/04/2008 33,14 +2,30 +7,46 33,75 30,66
07/04/2008 30,84 -0,91 -2,87 32,06 30,81
04/04/2008 31,75 +0,19 +0,60 31,92 31,24
03/04/2008 31,56 0,00 0,00 31,93 30,72
02/04/2008 31,56 +1,29 +4,26 32,35 29,93
01/04/2008 30,27 +0,94 +3,21 30,53 29,15
31/03/2008 29,33 -1,23 -4,03 30,46 29,30
28/03/2008 30,56 -0,54 -1,74 31,82 30,50
27/03/2008 31,10 -0,90 -2,81 31,95 30,50
26/03/2008 32,00 -0,62 -1,90 32,63 31,20
25/03/2008 32,62 +0,26 +0,80 32,65 32,01
24/03/2008 32,36 +0,42 +1,32 32,78 31,84
20/03/2008 31,94 -0,12 -0,37 32,33 31,22
19/03/2008 32,06 +0,17 +0,53 32,89 31,86
18/03/2008 31,89 +0,89 +2,87 32,08 30,82
17/03/2008 31,00 +0,20 +0,65 31,34 29,80
14/03/2008 30,80 -1,29 -4,02 32,32 30,54
13/03/2008 32,09 +0,10 +0,31 32,37 30,89
12/03/2008 31,99 -0,19 -0,59 32,69 31,70
11/03/2008 32,18 +0,77 +2,45 32,19 31,20
10/03/2008 31,41 -1,32 -4,03 32,61 31,30
07/03/2008 32,73 -0,56 -1,68 33,27 32,09
06/03/2008 33,29 -0,51 -1,51 34,04 33,25
05/03/2008 33,80 +0,68 +2,05 34,42 33,06
04/03/2008 33,12 +0,51 +1,56 33,25 32,30
03/03/2008 32,61 -0,32 -0,97 32,91 32,29
29/02/2008 32,93 -0,97 -2,86 33,51 32,43
28/02/2008 33,90 -0,48 -1,40 34,51 33,72
27/02/2008 34,38 +0,76 +2,26 34,98 33,35
26/02/2008 33,62 -0,68 -1,98 33,98 32,94
25/02/2008 34,30 -0,27 -0,78 34,83 33,57
22/02/2008 34,57 -1,33 -3,71 36,14 33,97
21/02/2008 35,90 -0,61 -1,67 37,37 35,72
20/02/2008 36,51 +0,77 +2,15 36,75 34,61
19/02/2008 35,74 -0,13 -0,36 36,87 35,64
15/02/2008 35,87 -0,36 -0,99 36,11 35,47
14/02/2008 36,23 -0,55 -1,50 36,70 35,92
13/02/2008 36,78 +1,54 +4,37 36,80 35,58
11/02/2008 34,97 +0,47 +1,36 35,04 34,30
08/02/2008 34,50 +0,78 +2,31 34,66 33,25
07/02/2008 33,72 -0,18 -0,53 34,13 33,20
06/02/2008 33,90 -0,56 -1,63 34,92 33,76
05/02/2008 34,46 -0,60 -1,71 35,00 34,35
04/02/2008 35,06 +0,35 +1,01 35,39 34,30
01/02/2008 34,71 +0,09 +0,26 35,30 34,15
31/01/2008 34,62 +0,17 +0,49 34,94 33,83
30/01/2008 34,45 +0,36 +1,06 35,07 33,62
29/01/2008 34,09 -0,01 -0,03 34,25 33,26
28/01/2008 34,10 +0,49 +1,46 34,29 33,27
25/01/2008 33,61 -0,68 -1,98 35,39 33,37
24/01/2008 34,29 +2,29 +7,16 34,45 32,80
23/01/2008 32,00 -0,87 -2,65 32,37 29,60
22/01/2008 32,87 -0,82 -2,43 33,83 31,98
18/01/2008 33,69 +0,83 +2,53 34,88 32,59
17/01/2008 32,86 -0,96 -2,84 34,33 32,71
16/01/2008 33,82 -0,12 -0,35 34,39 33,26
15/01/2008 33,94 -0,85 -2,44 34,50 33,86
14/01/2008 34,79 +0,20 +0,58 35,43 34,44
11/01/2008 34,59 -1,19 -3,33 35,52 34,44
10/01/2008 35,78 +0,88 +2,52 36,02 34,45
09/01/2008 34,90 -1,20 -3,32 36,31 34,04
08/01/2008 36,10 -0,28 -0,77 37,40 36,04
07/01/2008 36,38 -1,02 -2,73 37,68 36,04
04/01/2008 37,40 -1,07 -2,78 38,40 37,25
03/01/2008 38,47 +0,42 +1,10 38,94 38,08
02/01/2008 38,05 +0,04 +0,11 38,85 37,57
31/12/2007 38,01 +0,11 +0,29 38,42 37,63
28/12/2007 37,90 +0,12 +0,32 38,09 37,40
27/12/2007 37,78 -0,64 -1,67 38,42 37,61
26/12/2007 38,42 +0,42 +1,11 38,45 37,69
24/12/2007 38,00 +0,15 +0,40 38,24 37,81
21/12/2007 37,85 +0,30 +0,80 38,21 37,45
20/12/2007 37,55 +0,37 +1,00 37,74 37,00
19/12/2007 37,18 +0,25 +0,68 37,64 36,81
18/12/2007 36,93 -0,66 -1,76 38,04 36,14
17/12/2007 37,59 -0,56 -1,47 38,24 37,18
14/12/2007 38,15 +0,06 +0,16 38,86 37,74
13/12/2007 38,09 +0,15 +0,40 38,49 37,54
12/12/2007 37,94 +0,52 +1,39 38,51 37,49
11/12/2007 37,42 -1,52 -3,90 39,11 37,36
10/12/2007 38,94 +0,24 +0,62 39,20 38,45
07/12/2007 38,70 +0,16 +0,42 38,98 38,21
06/12/2007 38,54 +0,58 +1,53 38,60 37,82
05/12/2007 37,96 +0,86 +2,32 38,04 37,08
04/12/2007 37,10 +0,27 +0,73 37,26 36,23
03/12/2007 36,83 -0,15 -0,41 37,44 36,78
30/11/2007 36,98 -0,65 -1,73 38,00 36,44
29/11/2007 37,63 -0,02 -0,05 37,78 36,93
28/11/2007 37,65 +1,53 +4,24 37,98 36,58
27/11/2007 36,32 +0,17 +0,47 36,49 35,91
26/11/2007 36,15 -0,54 -1,47 37,45 36,13
23/11/2007 36,69 +0,15 +0,41 37,14 36,18
21/11/2007 36,54 -0,66 -1,77 36,92 35,49
20/11/2007 37,20 -0,18 -0,48 38,73 36,61
19/11/2007 37,38 -0,44 -1,16 38,61 37,24
16/11/2007 37,82 0,00 0,00 38,07 37,21
15/11/2007 37,82 -0,93 -2,40 39,32 37,29
14/11/2007 38,75 -0,73 -1,85 39,95 38,27
13/11/2007 39,48 +0,01 +0,03 39,87 37,66
12/11/2007 39,47 -2,32 -5,55 41,94 39,26
09/11/2007 41,79 +0,13 +0,31 42,61 40,22
08/11/2007 41,66 -1,46 -3,39 43,46 39,71
07/11/2007 43,12 -0,74 -1,69 43,87 43,10
06/11/2007 43,86 +0,64 +1,48 43,86 42,29
05/11/2007 43,22 +0,11 +0,26 43,46 42,05
02/11/2007 43,11 +0,49 +1,15 43,52 42,25
01/11/2007 42,62 -0,37 -0,86 42,99 41,90
31/10/2007 42,99 +0,64 +1,51 43,00 42,02
30/10/2007 42,35 +0,01 +0,02 42,56 41,63
29/10/2007 42,34 +0,28 +0,67 42,53 41,68
26/10/2007 42,06 +0,32 +0,77 42,63 41,64
25/10/2007 41,74 -0,02 -0,05 42,48 40,45
24/10/2007 41,76 +0,14 +0,34 41,95 40,38
23/10/2007 41,62 +0,68 +1,66 42,09 40,68
22/10/2007 40,94 +1,29 +3,25 41,04 39,53
19/10/2007 39,65 -0,90 -2,22 40,86 39,21
18/10/2007 40,55 -1,22 -2,92 40,83 38,50
17/10/2007 41,77 -0,13 -0,31 42,90 41,40
16/10/2007 41,90 -0,46 -1,09 42,75 41,74
15/10/2007 42,36 +0,26 +0,62 42,44 41,53
12/10/2007 42,10 +1,14 +2,78 42,51 41,06
11/10/2007 40,96 -0,46 -1,11 41,90 40,75
10/10/2007 41,42 +0,24 +0,58 41,62 41,03
09/10/2007 41,18 +0,65 +1,60 41,25 40,46
08/10/2007 40,53 +0,14 +0,35 40,65 39,90
05/10/2007