envíos servicios
Jueves, 24-07-2008 - Actualizado a las 07:13 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



CHECK PT SFTWRE (CHKP.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
CHECK PT SFTWRE
23,35 -1,14%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 23/07/08
Fecha
23/07/08
Última transacción
23,35
Cambio
-0,27
Cambio %
-1,14
Volumen
1.547.471
Apertura
23,38
Cierre anterior
23,62
Oferta
23,32
Demanda
23,35
Capitalización
N.D.
Variación día
22,76-23,60
Variación 12 meses
20,00-26,79
Gan/Acción
1,45
P/G
16,29
Divid/Acción
0,00
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
22/07/2008 23,62 +0,17 +0,73 23,92 23,28
21/07/2008 23,45 -0,62 -2,58 24,07 22,74
18/07/2008 24,07 -0,13 -0,54 24,62 24,01
17/07/2008 24,20 +0,50 +2,11 24,35 23,84
16/07/2008 23,70 +0,38 +1,63 23,85 23,15
15/07/2008 23,32 +0,13 +0,56 23,57 23,01
14/07/2008 23,19 -0,18 -0,77 23,60 22,94
11/07/2008 23,37 -0,07 -0,30 23,64 22,66
09/07/2008 23,29 -0,31 -1,31 23,91 23,26
08/07/2008 23,60 +0,55 +2,39 23,68 22,92
07/07/2008 23,05 -0,27 -1,16 23,48 22,52
03/07/2008 23,32 -0,02 -0,09 23,73 23,19
02/07/2008 23,34 -0,56 -2,34 24,27 23,21
01/07/2008 23,90 +0,23 +0,97 23,96 23,19
30/06/2008 23,67 -0,29 -1,21 24,04 23,65
27/06/2008 23,96 +0,12 +0,50 24,05 23,64
26/06/2008 23,84 +0,17 +0,72 24,29 23,43
25/06/2008 23,67 +0,08 +0,34 23,93 23,47
24/06/2008 23,59 -0,42 -1,75 24,16 23,50
23/06/2008 24,01 +0,27 +1,14 24,47 23,68
20/06/2008 23,74 -0,44 -1,82 24,10 23,22
19/06/2008 24,18 +0,41 +1,73 24,28 23,25
18/06/2008 23,77 -0,20 -0,83 24,07 23,69
17/06/2008 23,97 -0,97 -3,89 24,99 23,89
16/06/2008 24,94 -0,24 -0,95 25,22 24,75
13/06/2008 25,18 +1,18 +4,92 25,18 24,07
12/06/2008 24,00 +0,01 +0,04 24,64 23,86
11/06/2008 23,99 -0,51 -2,08 24,59 23,94
09/06/2008 24,74 -0,04 -0,16 24,99 24,26
06/06/2008 24,78 -0,33 -1,31 25,01 24,60
05/06/2008 25,11 +0,12 +0,48 25,28 24,84
04/06/2008 24,99 +0,41 +1,67 25,81 24,46
03/06/2008 24,58 +0,25 +1,03 24,84 24,06
02/06/2008 24,33 -0,50 -2,01 24,96 24,01
30/05/2008 24,83 -0,18 -0,72 25,06 24,79
29/05/2008 25,01 +0,34 +1,38 25,33 24,50
28/05/2008 24,67 +0,01 +0,04 24,70 24,38
27/05/2008 24,66 +0,19 +0,78 24,89 24,28
23/05/2008 24,47 -0,18 -0,73 24,49 24,14
22/05/2008 24,65 +0,51 +2,11 24,94 24,12
21/05/2008 24,14 -0,47 -1,91 24,76 24,02
20/05/2008 24,61 +0,05 +0,20 24,86 24,19
19/05/2008 24,56 -0,24 -0,97 24,79 24,39
16/05/2008 24,80 -0,19 -0,76 25,12 24,61
15/05/2008 24,99 +0,78 +3,22 25,03 24,40
14/05/2008 24,21 +0,21 +0,88 24,55 24,15
13/05/2008 24,00 -0,17 -0,70 24,12 23,67
12/05/2008 24,17 +0,14 +0,58 24,29 23,59
09/05/2008 24,03 +0,41 +1,74 24,21 23,32
07/05/2008 23,37 -0,65 -2,71 24,26 23,31
06/05/2008 24,02 +0,06 +0,25 24,17 23,70
05/05/2008 23,96 -0,12 -0,50 24,27 23,84
02/05/2008 24,08 -0,23 -0,95 24,47 23,78
01/05/2008 24,31 +0,69 +2,92 24,33 23,50
30/04/2008 23,62 -0,71 -2,92 24,45 23,45
29/04/2008 24,33 +0,17 +0,70 24,41 23,90
28/04/2008 24,16 -0,24 -0,98 24,55 24,11
25/04/2008 24,40 -0,01 -0,04 24,47 24,04
24/04/2008 24,41 +0,49 +2,05 24,59 23,62
23/04/2008 23,92 +0,47 +2,00 24,00 23,33
22/04/2008 23,45 -0,55 -2,29 23,65 23,17
21/04/2008 24,00 +0,08 +0,33 24,05 23,58
18/04/2008 23,92 +1,03 +4,50 24,11 23,18
17/04/2008 22,89 +0,59 +2,65 23,15 22,15
16/04/2008 22,30 +1,03 +4,84 22,51 21,37
15/04/2008 21,27 +0,05 +0,24 21,41 20,84
14/04/2008 21,22 -0,23 -1,07 21,83 21,19
11/04/2008 21,45 -0,56 -2,54 21,84 21,30
10/04/2008 22,01 +0,24 +1,10 22,19 21,52
09/04/2008 21,77 -0,23 -1,05 22,22 21,46
08/04/2008 22,00 -0,18 -0,81 22,16 21,89
07/04/2008 22,18 -0,43 -1,90 22,67 22,10
04/04/2008 22,61 +0,14 +0,62 22,87 22,35
03/04/2008 22,47 -0,02 -0,09 22,69 22,44
02/04/2008 22,49 -0,45 -1,96 23,03 22,21
01/04/2008 22,94 +0,54 +2,41 23,04 22,38
31/03/2008 22,40 -0,22 -0,97 22,81 22,13
28/03/2008 22,62 +0,08 +0,36 23,08 22,53
27/03/2008 22,54 -1,09 -4,61 23,63 22,50
26/03/2008 23,63 -0,43 -1,79 24,19 23,38
25/03/2008 24,06 -0,10 -0,41 24,25 23,84
24/03/2008 24,16 +0,73 +3,12 24,19 23,17
20/03/2008 23,43 +1,39 +6,31 23,49 21,79
19/03/2008 22,04 -0,72 -3,16 23,07 22,02
18/03/2008 22,76 +0,89 +4,07 22,83 22,01
17/03/2008 21,87 -0,69 -3,06 22,49 21,53
14/03/2008 22,56 -0,04 -0,18 22,78 22,11
13/03/2008 22,60 +0,48 +2,17 22,72 21,90
12/03/2008 22,12 +0,40 +1,84 22,76 21,85
11/03/2008 21,72 +0,89 +4,27 21,72 20,84
10/03/2008 20,83 -0,18 -0,86 21,17 20,83
07/03/2008 21,01 +0,02 +0,10 21,38 20,80
06/03/2008 20,99 -0,48 -2,24 21,89 20,98
05/03/2008 21,47 -0,11 -0,51 21,97 21,38
04/03/2008 21,58 -0,27 -1,24 21,80 21,10
03/03/2008 21,85 -0,07 -0,32 22,13 21,73
29/02/2008 21,92 -0,79 -3,48 22,50 21,88
28/02/2008 22,71 -0,16 -0,70 22,90 22,47
27/02/2008 22,87 +0,17 +0,75 22,96 22,49
26/02/2008 22,70 +0,25 +1,11 22,84 22,18
25/02/2008 22,45 +0,19 +0,85 22,52 22,01
22/02/2008 22,26 +0,18 +0,82 22,31 21,83
21/02/2008 22,08 -0,15 -0,68 22,36 21,99
20/02/2008 22,23 +0,56 +2,58 22,25 21,65
19/02/2008 21,67 -0,19 -0,87 22,24 21,57
15/02/2008 21,86 -0,11 -0,50 22,06 21,58
14/02/2008 21,97 -0,35 -1,57 22,29 21,87
13/02/2008 22,32 +0,60 +2,76 22,50 21,90
11/02/2008 21,28 +0,40 +1,92 21,35 20,86
08/02/2008 20,88 +0,30 +1,46 20,99 20,51
07/02/2008 20,58 -0,05 -0,24 20,86 20,33
06/02/2008 20,63 -0,52 -2,46 21,29 20,60
05/02/2008 21,15 -0,93 -4,21 21,82 21,15
04/02/2008 22,08 +0,37 +1,70 22,14 21,61
01/02/2008 21,71 +0,41 +1,93 21,80 21,07
31/01/2008 21,30 +0,12 +0,57 21,47 20,94
30/01/2008 21,18 +0,23 +1,10 21,40 20,59
29/01/2008 20,95 +0,20 +0,96 21,05 20,58
28/01/2008 20,75 -0,21 -1,00 21,14 20,38
25/01/2008 20,96 -0,57 -2,65 21,94 20,75
24/01/2008 21,53 +0,38 +1,80 21,61 20,40
23/01/2008 21,15 +0,24 +1,15 21,22 20,01
22/01/2008 20,91 +0,01 +0,05 21,37 20,00
18/01/2008 20,90 -0,25 -1,18 21,43 20,40
17/01/2008 21,15 -0,61 -2,80 22,21 21,00
16/01/2008 21,76 +0,34 +1,59 22,20 21,29
15/01/2008 21,42 -0,36 -1,65 21,69 21,17
14/01/2008 21,78 +0,57 +2,69 21,94 21,23
11/01/2008 21,21 -0,13 -0,61 21,48 20,90
10/01/2008 21,34 -0,29 -1,34 21,84 21,06
09/01/2008 21,63 +0,83 +3,99 21,70 20,77
08/01/2008 20,80 -0,66 -3,08 21,58 20,76
07/01/2008 21,46 -0,31 -1,42 21,91 21,33
04/01/2008 21,77 -0,80 -3,55 22,45 21,41
03/01/2008 22,57 +0,70 +3,20 22,73 22,17
02/01/2008 21,87 -0,09 -0,41 22,69 21,36
31/12/2007 21,96 -0,30 -1,35 22,27 21,83
28/12/2007 22,26 -0,06 -0,27 22,49 22,10
27/12/2007 22,32 -0,37 -1,63 22,68 22,05
26/12/2007 22,69 +0,25 +1,11 22,99 22,14
24/12/2007 22,44 +0,31 +1,40 22,70 22,01
21/12/2007 22,13 +1,19 +5,68 22,35 21,16
20/12/2007 20,94 +0,24 +1,16 21,15 20,48
19/12/2007 20,70 -0,14 -0,67 20,90 20,51
18/12/2007 20,84 +0,26 +1,26 20,98 20,47
17/12/2007 20,58 -0,79 -3,70 21,32 20,47
14/12/2007 21,37 -0,23 -1,07 21,70 21,11
13/12/2007 21,60 -0,45 -2,04 22,13 21,57
12/12/2007 22,05 -0,06 -0,27 22,25 21,50
11/12/2007 22,11 -0,40 -1,78 22,53 21,91
10/12/2007 22,51 +0,08 +0,36 22,65 22,26
07/12/2007 22,43 -0,21 -0,93 22,63 22,15
06/12/2007 22,64 +0,45 +2,03 22,79 22,12
05/12/2007 22,19 -0,11 -0,49 22,58 22,14
04/12/2007 22,30 -0,16 -0,71 22,47 22,04
03/12/2007 22,46 -0,36 -1,58 22,98 22,44
30/11/2007 22,82 +0,50 +2,24 22,93 22,23
29/11/2007 22,32 -0,11 -0,49 22,40 21,93
28/11/2007 22,43 +0,92 +4,28 22,54 21,80
27/11/2007 21,58 +0,76 +3,65 21,60 20,91
26/11/2007 20,82 -0,59 -2,76 21,43 20,76
23/11/2007 21,41 +0,04 +0,19 21,64 21,20
21/11/2007 21,37 +0,29 +1,38 21,60 20,79
20/11/2007 21,08 -0,32 -1,50 21,72 20,70
19/11/2007 21,40 -0,29 -1,34 21,74 21,23
16/11/2007 21,69 +0,07 +0,32 21,83 21,40
15/11/2007 21,62 -0,39 -1,77 22,06 21,46
14/11/2007 22,01 -0,39 -1,74 22,59 21,95
13/11/2007 22,40 +0,55 +2,52 22,51 21,89
12/11/2007 21,85 -0,39 -1,75 22,48 21,80
09/11/2007 22,24 -1,06 -4,55 23,19 22,20
08/11/2007 23,30 -0,77 -3,20 24,00 22,85
07/11/2007 24,07 -0,61 -2,47 24,49 24,01
06/11/2007 24,68 +0,40 +1,65 25,02 24,35
05/11/2007 24,28 -0,54 -2,18 24,81 24,10
02/11/2007 24,82 -0,08 -0,32 25,17 24,65
01/11/2007 24,90 -0,36 -1,43 25,30 24,52
31/10/2007 25,26 +0,19 +0,76 25,44 24,76
30/10/2007 25,07 -0,50 -1,96 25,53 24,96
29/10/2007 25,57 +0,27 +1,07 25,74 25,19
26/10/2007 25,30 +0,52 +2,10 25,49 24,61
25/10/2007 24,78 -0,22 -0,88 25,28 24,48
24/10/2007 25,00 -0,63 -2,46 25,60 24,36
23/10/2007 25,63 -0,27 -1,04 25,69 25,00
22/10/2007 25,90 -0,08 -0,31 26,79 25,56
19/10/2007 25,98 -0,52 -1,96 26,75 25,70
18/10/2007 26,50 -0,07 -0,26 26,74 25,99
17/10/2007 26,57 +0,29 +1,10 26,74 26,20
16/10/2007 26,28 -0,06 -0,23 26,59 26,09
15/10/2007 26,34 -0,05 -0,19 26,58 25,96
12/10/2007 26,39 +0,70 +2,73 26,50 25,59
11/10/2007 25,69 -0,47 -1,80 26,31 25,46
10/10/2007 26,16 -0,14 -0,53 26,34 25,86
09/10/2007 26,30 +0,55 +2,14 26,46 25,73
08/10/2007 25,75 -0,08 -0,31 26,01 25,61
05/10/2007