Domingo, 12-10-2008 - Actualizado a las 8:12 h.
Viernes, 10-10-2008 - 22:00h
41,39
39,88
+3,79
+1,51
-23,52
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,08) | Sobreponderar(2,25) | Sobreponderar(2,25) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Sobreponderar | 6 | 7 | 7 | -- | -- |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 40 | 1.655,60 | 170.014.467 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 42,95 | Máximo | 67,27 | Máximo | 67,36 |
| Mínimo | 36,51 | Mínimo | 39,88 | Mínimo | 39,45 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 7.036.900.000,00 | --- | --- | 0,89 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +7.316.220,00 | 537.050,00 | +324.261,00 | 1,86 | 2,02 | 31,11 | --- |
| 2008 * | +8.958.810,00 | 602.712,00 | +360.422,00 | 2,08 | 1,90 | 33,16 | 22,22 |
| 2009 * | +10.013.300,00 | 677.697,00 | +405.996,00 | 2,34 | 2,36 | 33,46 | 19,95 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 41,39 | 1,51 | +3,79% | 42,95 | 36,51 |
| 09-10-2008 | 39,88 | -4,31 | -9,75% | 45,13 | 39,45 |
| 08-10-2008 | 44,19 | -1,11 | -2,45% | 45,75 | 43,16 |
| 07-10-2008 | 45,30 | -1,41 | -3,02% | 47,77 | 44,59 |
| 06-10-2008 | 46,71 | -0,05 | -0,11% | 47,00 | 43,62 |
| 03-10-2008 | 46,76 | -0,08 | -0,17% | 49,93 | 46,60 |
| 02-10-2008 | 46,84 | -4,15 | -8,14% | 51,02 | 46,44 |
| 01-10-2008 | 50,99 | 0,03 | +0,06% | 51,53 | 49,01 |
| 30-09-2008 | 50,96 | 2,26 | +4,64% | 50,96 | 48,42 |
| 29-09-2008 | 48,70 | -3,49 | -6,69% | 51,67 | 48,65 |
| 26-09-2008 | 52,19 | -0,50 | -0,95% | 52,93 | 51,50 |
| 25-09-2008 | 52,69 | -0,23 | -0,44% | 54,25 | 52,12 |
| 24-09-2008 | 52,92 | 0,12 | +0,23% | 53,61 | 52,16 |
| 23-09-2008 | 52,80 | -0,57 | -1,07% | 54,44 | 52,77 |
| 22-09-2008 | 53,37 | -2,92 | -5,19% | 56,13 | 53,11 |
| 19-09-2008 | 56,29 | 0,28 | +0,50% | 57,49 | 54,04 |
| 18-09-2008 | 56,01 | 3,67 | +7,01% | 56,68 | 52,35 |
| 17-09-2008 | 52,34 | -2,81 | -5,10% | 54,63 | 52,11 |
| 16-09-2008 | 55,15 | 0,58 | +1,06% | 56,07 | 53,61 |
| 15-09-2008 | 55,20 | -0,33 | -0,59% | 55,97 | 53,88 |
Página 1 de 73
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |