Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 11:39 h.
Viernes, 21-11-2008 - 17:35h
23,80
23,59
+0,89
+0,21
-67,88
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(3,40) | Mantener(3,40) | Mantener(3,40) | --(0,00) | Mantener(3,00) |
| Comprar | 1 | 1 | 1 | -- | 0 |
| Sobreponderar | 2 | 2 | 2 | -- | 3 |
| Mantener | 5 | 5 | 5 | -- | 4 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
| Vender | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 6.632 | 157.841,60 | 27.837.800 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 25,30 | Máximo | 72,50 | Máximo | 84,50 |
| Mínimo | 23,60 | Mínimo | 23,59 | Mínimo | 23,50 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 662.539.640,00 | +12,52 | 2,98 | 2,25 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +1.888.750,00 | 620.800,00 | +201.805,00 | 7,25 | - | 17,35 | - |
| 2008 * | +1.593.340,00 | 466.365,00 | +121.318,00 | 4,36 | 11,53 | 11,43 | 3,25 |
| 2009 * | +1.488.880,00 | 425.961,00 | +105.817,00 | 3,80 | 10,62 | 9,22 | 5,46 |
| (*) Datos estimados por Reuters y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 23,80 | 0,21 | +0,89% | 25,30 | 23,60 |
| 20-11-2008 | 23,59 | -0,86 | -3,52% | 23,98 | 23,50 |
| 19-11-2008 | 24,45 | -0,34 | -1,37% | 25,95 | 24,07 |
| 18-11-2008 | 24,79 | -0,21 | -0,84% | 25,40 | 24,50 |
| 17-11-2008 | 25,00 | -1,75 | -6,54% | 27,90 | 25,00 |
| 14-11-2008 | 26,75 | 0,25 | +0,94% | 27,04 | 25,50 |
| 13-11-2008 | 26,50 | -0,23 | -0,86% | 27,99 | 26,30 |
| 12-11-2008 | 26,73 | -0,27 | -1,00% | 27,90 | 26,73 |
| 11-11-2008 | 27,00 | -0,90 | -3,23% | 27,90 | 27,00 |
| 10-11-2008 | 27,90 | -0,70 | -2,45% | 29,98 | 27,40 |
| 07-11-2008 | 28,60 | 0,74 | +2,66% | 29,95 | 27,86 |
| 06-11-2008 | 27,86 | -0,81 | -2,83% | 29,70 | 27,85 |
| 05-11-2008 | 28,67 | 0,07 | +0,25% | 29,98 | 28,61 |
| 04-11-2008 | 28,60 | 0,01 | +0,04% | 29,99 | 28,59 |
| 03-11-2008 | 28,59 | 0,09 | +0,32% | 29,70 | 28,02 |
| 31-10-2008 | 28,50 | 1,30 | +4,78% | 29,50 | 26,60 |
| 30-10-2008 | 27,20 | 0,15 | +0,56% | 27,90 | 26,80 |
| 29-10-2008 | 27,05 | 3,04 | +12,66% | 28,00 | 24,40 |
| 28-10-2008 | 24,01 | -0,18 | -0,74% | 25,01 | 24,00 |
| 27-10-2008 | 24,19 | -0,41 | -1,67% | 24,97 | 23,50 |
Página 1 de 24
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |