Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 10:24 h.
Viernes, 21-11-2008 - 16:00h
9,15
8,99
+1,78
+0,16
-39,04
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 44 | 402,60 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 9,15 | Máximo | 15,00 | Máximo | 17,95 |
| Mínimo | 9,15 | Mínimo | 8,99 | Mínimo | 8,99 |
Efe | | 21-06-2002
Las filiales del Popular pagarán un dividendo desde el 28 de junio5Días.com | | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos a partir de mañana| | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos el próximo de mañana| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 9,15 | 0,16 | +1,78% | 9,15 | 9,15 |
| 20-11-2008 | 8,99 | -1,06 | -10,55% | 9,16 | 8,99 |
| 17-11-2008 | 10,05 | -0,21 | -2,05% | 10,05 | 10,05 |
| 14-11-2008 | 10,26 | 0,06 | +0,59% | 10,26 | 10,26 |
| 13-11-2008 | 10,20 | -1,20 | -10,53% | 10,26 | 10,20 |
| 12-11-2008 | 11,40 | 0,40 | +3,64% | 11,40 | 10,70 |
| 11-11-2008 | 11,00 | -0,20 | -1,79% | 11,40 | 11,00 |
| 10-11-2008 | 11,20 | -0,01 | -0,09% | 11,20 | 11,20 |
| 07-11-2008 | 11,21 | 0,18 | +1,63% | 11,21 | 11,21 |
| 06-11-2008 | 11,03 | -0,67 | -5,73% | 11,03 | 11,03 |
| 05-11-2008 | 11,70 | 0,65 | +5,88% | 11,70 | 11,70 |
| 04-11-2008 | 11,05 | 0,39 | +3,66% | 11,05 | 11,05 |
| 03-11-2008 | 10,66 | 0,06 | +0,57% | 10,66 | 10,53 |
| 31-10-2008 | 10,60 | 0,61 | +6,11% | 10,60 | 10,40 |
| 30-10-2008 | 9,99 | 0,69 | +7,42% | 9,99 | 9,85 |
| 29-10-2008 | 9,30 | 0,11 | +1,20% | 9,30 | 9,30 |
| 28-10-2008 | 9,19 | 0,14 | +1,55% | 9,50 | 9,19 |
| 27-10-2008 | 9,05 | -0,92 | -9,23% | 9,50 | 9,05 |
| 24-10-2008 | 9,97 | -1,02 | -9,28% | 10,60 | 9,97 |
| 23-10-2008 | 10,99 | -0,41 | -3,60% | 10,99 | 10,99 |
Página 1 de 112
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |