Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 11:54 h.
Viernes, 21-11-2008 - 16:00h
32,00
32,89
-2,71
-0,89
-50,31
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 627 | 20.064,00 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 32,00 | Máximo | 64,40 | Máximo | 74,10 |
| Mínimo | 32,00 | Mínimo | 32,00 | Mínimo | 31,91 |
Efe | | 21-06-2002
Las filiales del Popular pagarán un dividendo desde el 28 de junio5Días.com | | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos a partir de mañana| | 26-03-2002
Las filiales del Popular pagarán 21,70 millones en dividendos el próximo de mañana| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 32,00 | -0,89 | -2,71% | 32,00 | 32,00 |
| 20-11-2008 | 32,89 | -0,11 | -0,33% | 32,89 | 31,91 |
| 19-11-2008 | 33,00 | 1,00 | +3,13% | 33,00 | 33,00 |
| 18-11-2008 | 32,00 | -1,00 | -3,03% | 32,01 | 32,00 |
| 17-11-2008 | 33,00 | -1,00 | -2,94% | 33,00 | 32,01 |
| 14-11-2008 | 34,00 | 2,00 | +6,25% | 34,00 | 32,00 |
| 13-11-2008 | 32,00 | -3,00 | -8,57% | 34,00 | 32,00 |
| 12-11-2008 | 35,00 | -0,88 | -2,45% | 35,90 | 35,00 |
| 11-11-2008 | 35,88 | -0,10 | -0,28% | 35,88 | 35,45 |
| 10-11-2008 | 35,98 | -0,02 | -0,06% | 35,99 | 35,98 |
| 07-11-2008 | 36,00 | 0,00 | +0,00% | 36,00 | 36,00 |
| 06-11-2008 | 36,00 | 0,00 | +0,00% | 36,00 | 36,00 |
| 05-11-2008 | 36,00 | 0,00 | +0,00% | 36,00 | 36,00 |
| 04-11-2008 | 36,00 | 0,00 | +0,00% | 37,99 | 36,00 |
| 03-11-2008 | 36,00 | 0,00 | +0,00% | 36,00 | 36,00 |
| 31-10-2008 | 36,00 | 0,00 | +0,00% | 36,00 | 36,00 |
| 30-10-2008 | 36,00 | 1,13 | +3,24% | 36,96 | 36,00 |
| 29-10-2008 | 34,87 | -0,13 | -0,37% | 34,87 | 32,90 |
| 28-10-2008 | 35,00 | -1,98 | -5,35% | 36,00 | 35,00 |
| 27-10-2008 | 36,98 | -2,02 | -5,18% | 36,98 | 36,98 |
Página 1 de 112
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |