envíos servicios
Viernes, 18-07-2008 - Actualizado a las 21:22 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



APPLIED BIOSYS (ABI.N) PARTICIPA EN EL FORO
APPLIED BIOSYS
34,04 0,59%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 21:06
Fecha
21:06
Última transacción
34,04
Cambio
+0,20
Cambio %
+0,59
Volumen
511.900
Apertura
33,89
Cierre anterior
33,84
Oferta
34,04
Demanda
34,06
Capitalización
N.D.
Variación día
33,62-34,12
Variación 12 meses
28,75-37,44
Gan/Acción
1,71
P/G
19,79
Divid/Acción
0,17
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
17/07/2008 33,84 -0,11 -0,32 34,23 33,69
16/07/2008 33,95 -0,27 -0,79 34,25 33,70
15/07/2008 34,22 +0,58 +1,72 34,37 33,47
14/07/2008 33,64 -0,22 -0,65 34,32 33,60
11/07/2008 33,86 +0,30 +0,89 34,25 33,04
09/07/2008 33,95 -0,26 -0,76 34,63 33,95
08/07/2008 34,21 +0,90 +2,70 34,44 33,40
07/07/2008 33,31 +0,28 +0,85 33,51 33,03
03/07/2008 33,03 -0,09 -0,27 33,37 33,03
02/07/2008 33,12 +0,09 +0,27 33,46 32,75
01/07/2008 33,03 -0,45 -1,34 33,56 32,83
30/06/2008 33,48 +0,15 +0,45 33,89 33,27
27/06/2008 33,33 +0,08 +0,24 33,46 32,96
26/06/2008 33,25 -0,48 -1,42 33,75 33,09
25/06/2008 33,73 +0,37 +1,11 33,95 33,40
24/06/2008 33,36 -0,78 -2,29 34,45 33,30
23/06/2008 34,14 +0,49 +1,46 34,24 33,52
20/06/2008 33,65 -0,20 -0,59 34,03 33,48
19/06/2008 33,85 +0,40 +1,20 34,00 33,26
18/06/2008 33,45 +0,69 +2,11 33,74 32,37
17/06/2008 32,76 -0,38 -1,15 33,22 32,66
16/06/2008 33,14 -0,39 -1,16 33,54 32,61
13/06/2008 33,53 -0,63 -1,84 34,57 33,38
12/06/2008 34,16 +1,72 +5,30 35,53 33,99
11/06/2008 32,44 -0,30 -0,92 32,88 32,44
09/06/2008 33,13 -0,25 -0,75 33,50 32,97
06/06/2008 33,38 -1,12 -3,25 34,51 33,36
05/06/2008 34,50 +0,15 +0,44 34,51 33,98
04/06/2008 34,35 -0,10 -0,29 34,82 34,15
03/06/2008 34,45 -0,21 -0,61 34,76 34,45
02/06/2008 34,66 -0,10 -0,29 34,89 34,47
30/05/2008 34,76 +0,23 +0,67 34,84 34,22
29/05/2008 34,53 +0,05 +0,15 34,69 34,31
28/05/2008 34,52 +0,11 +0,32 34,59 34,21
27/05/2008 34,41 +0,34 +1,00 34,48 34,12
23/05/2008 34,07 +0,32 +0,95 34,22 33,47
22/05/2008 33,75 -0,10 -0,30 33,94 33,52
21/05/2008 33,85 -0,45 -1,31 34,53 33,82
20/05/2008 34,30 -0,07 -0,20 34,54 34,10
19/05/2008 34,37 +0,04 +0,12 34,51 34,00
16/05/2008 34,33 +0,14 +0,41 34,54 33,93
15/05/2008 34,19 +0,08 +0,24 34,30 33,74
14/05/2008 34,11 +0,49 +1,46 34,42 33,44
13/05/2008 33,62 -0,20 -0,59 33,99 33,15
12/05/2008 33,82 -0,09 -0,27 34,17 33,45
09/05/2008 33,91 +0,15 +0,44 34,04 33,01
07/05/2008 33,22 -0,19 -0,57 33,80 33,21
06/05/2008 33,41 -0,43 -1,27 34,00 33,17
05/05/2008 33,84 +0,88 +2,67 33,84 32,86
02/05/2008 32,96 +0,17 +0,52 33,32 32,60
01/05/2008 32,79 +0,88 +2,76 33,18 32,09
30/04/2008 31,91 +0,66 +2,11 32,17 31,30
29/04/2008 31,25 -0,33 -1,05 31,67 31,02
28/04/2008 31,58 +1,34 +4,43 31,67 30,36
25/04/2008 30,24 +0,47 +1,58 30,65 29,65
24/04/2008 29,77 -1,27 -4,09 30,30 28,83
23/04/2008 31,04 +0,98 +3,26 31,36 30,00
22/04/2008 30,06 -0,73 -2,37 30,60 29,89
21/04/2008 30,79 +0,23 +0,75 30,97 30,40
18/04/2008 30,56 -0,12 -0,39 31,06 30,43
17/04/2008 30,68 -0,19 -0,62 30,92 30,13
16/04/2008 30,87 +1,35 +4,57 30,96 29,60
15/04/2008 29,52 -1,43 -4,62 30,60 28,75
14/04/2008 30,95 -0,32 -1,02 31,42 30,85
11/04/2008 31,27 -0,55 -1,73 31,83 31,16
10/04/2008 31,82 +0,22 +0,70 31,94 31,58
09/04/2008 31,60 -0,28 -0,88 32,08 31,42
08/04/2008 31,88 -0,58 -1,79 32,43 31,81
07/04/2008 32,46 -0,32 -0,98 32,95 32,34
04/04/2008 32,78 +0,07 +0,21 33,11 32,58
03/04/2008 32,71 -0,92 -2,74 33,63 32,52
02/04/2008 33,63 +0,13 +0,39 33,79 33,29
01/04/2008 33,50 +0,64 +1,95 33,69 32,71
25/03/2008 33,40 +0,82 +2,52 33,56 32,75
20/03/2008 31,84 0,00 0,00 32,10 31,15
19/03/2008 31,84 -0,55 -1,70 32,75 31,80
18/03/2008 32,39 +0,44 +1,38 32,47 31,65
17/03/2008 31,95 -0,79 -2,41 32,70 31,64
14/03/2008 32,74 -0,94 -2,79 33,75 32,21
13/03/2008 33,68 -0,36 -1,06 33,87 33,32
11/03/2008 32,87 +0,52 +1,61 32,89 32,34
10/03/2008 32,35 -1,16 -3,46 33,45 32,34
07/03/2008 33,51 -0,12 -0,36 33,71 33,30
05/03/2008 34,21 -0,44 -1,27 34,73 33,91
04/03/2008 34,65 +0,23 +0,67 34,69 33,95
03/03/2008 34,42 +0,71 +2,11 34,42 33,51
29/02/2008 33,71 -0,32 -0,94 33,90 33,22
28/02/2008 34,03 +0,18 +0,53 34,08 33,47
27/02/2008 33,89 +0,46 +1,38 34,03 33,26
26/02/2008 33,43 +0,57 +1,74 33,52 32,68
25/02/2008 32,86 +0,57 +1,77 32,92 32,24
22/02/2008 32,29 +0,34 +1,06 32,32 31,82
21/02/2008 31,95 +0,27 +0,85 32,05 31,45
20/02/2008 31,68 +0,16 +0,51 31,71 31,16
19/02/2008 31,52 +0,40 +1,29 31,55 31,23
15/02/2008 31,12 -0,23 -0,73 31,42 30,89
14/02/2008 31,35 -0,35 -1,10 32,08 31,15
13/02/2008 31,70 -0,29 -0,91 32,19 31,58
11/02/2008 31,68 -0,09 -0,28 31,81 31,41
08/02/2008 31,77 -0,32 -1,00 32,39 31,56
07/02/2008 32,09 +0,12 +0,38 32,24 31,57
05/02/2008 31,75 -0,21 -0,66 32,15 31,64
04/02/2008 31,96 +0,17 +0,54 32,00 31,46
01/02/2008 31,79 +0,26 +0,83 31,85 31,03
31/01/2008 31,53 +0,28 +0,90 31,81 30,89
30/01/2008 31,25 -0,44 -1,39 32,09 31,10
29/01/2008 31,69 +0,42 +1,34 31,83 30,94
28/01/2008 31,27 +0,83 +2,73 31,36 30,50
25/01/2008 30,44 +1,04 +3,54 30,48 29,88
24/01/2008 29,40 -1,51 -4,89 31,49 28,86
23/01/2008 30,91 -0,93 -2,92 31,70 30,22
22/01/2008 31,84 -1,09 -3,31 32,08 30,79
18/01/2008 32,93 -0,06 -0,18 33,27 32,63
17/01/2008 32,99 0,00 0,00 33,30 32,90
16/01/2008 32,99 -0,20 -0,60 33,54 32,95
15/01/2008 33,19 -0,31 -0,93 33,50 33,15
14/01/2008 33,50 -0,10 -0,30 33,75 33,16
11/01/2008 33,60 -0,15 -0,44 33,94 33,34
10/01/2008 33,75 +0,03 +0,09 34,00 33,57
09/01/2008 33,72 +0,41 +1,23 33,72 33,15
08/01/2008 33,31 -0,46 -1,36 33,87 33,23
07/01/2008 33,77 +0,21 +0,63 33,85 33,41
04/01/2008 33,56 -0,43 -1,27 33,97 33,55
03/01/2008 33,99 -0,07 -0,21 34,22 33,81
02/01/2008 34,06 +0,14 +0,41 34,30 33,76
31/12/2007 33,92 -0,22 -0,64 34,11 33,83
28/12/2007 34,14 +0,41 +1,22 34,15 33,87
27/12/2007 33,73 -0,17 -0,50 34,00 33,65
26/12/2007 33,90 +0,20 +0,59 34,10 33,56
24/12/2007 33,70 -0,03 -0,09 33,98 33,38
21/12/2007 33,73 +0,14 +0,42 34,00 33,46
20/12/2007 33,59 +0,43 +1,30 33,69 32,90
19/12/2007 33,16 +0,25 +0,76 33,36 32,80
18/12/2007 32,91 -0,06 -0,18 33,10 32,68
17/12/2007 32,97 -0,38 -1,14 33,27 32,91
14/12/2007 33,35 -0,13 -0,39 33,51 33,04
13/12/2007 33,48 -0,33 -0,98 33,75 33,26
12/12/2007 33,81 -0,26 -0,76 34,65 33,54
11/12/2007 34,07 -0,67 -1,93 34,93 33,94
10/12/2007 34,74 +0,38 +1,11 34,80 34,40
07/12/2007 34,36 -0,03 -0,09 34,67 34,19
06/12/2007 34,39 +0,28 +0,82 34,39 33,91
05/12/2007 34,11 +0,04 +0,12 34,37 33,84
04/12/2007 34,07 +0,06 +0,18 34,10 33,72
03/12/2007 34,01 -0,15 -0,44 34,15 33,92
30/11/2007 34,16 +0,09 +0,26 34,29 33,94
29/11/2007 34,07 -0,37 -1,07 34,51 33,87
28/11/2007 34,48 +0,66 +1,95 34,70 34,11
27/11/2007 33,62 +0,33 +0,99 33,93 33,30
26/11/2007 33,29 +0,15 +0,45 33,75 32,93
23/11/2007 33,14 -0,01 -0,03 33,36 33,05
21/11/2007 33,15 -0,39 -1,16 33,60 33,11
20/11/2007 33,54 +0,37 +1,12 33,75 32,66
19/11/2007 33,17 -0,95 -2,78 33,86 33,17
16/11/2007 34,12 -0,13 -0,38 34,37 33,58
15/11/2007 34,25 +0,59 +1,75 34,47 33,74
14/11/2007 33,66 -0,35 -1,03 34,33 33,58
13/11/2007 34,01 +0,35 +1,04 34,01 33,24
12/11/2007 33,66 0,00 0,00 33,94 33,27
09/11/2007 33,66 -0,82 -2,38 34,24 33,47
08/11/2007 34,48 -0,98 -2,76 35,86 34,07
07/11/2007 35,46 -1,04 -2,85 36,37 35,46
06/11/2007 36,50 +0,34 +0,94 36,61 35,84
05/11/2007 36,16 -0,17 -0,47 36,44 35,86
02/11/2007 36,33 +0,24 +0,67 36,53 35,98
01/11/2007 36,09 -1,05 -2,83 37,44 36,03
31/10/2007 37,14 +1,13 +3,14 37,18 35,98
30/10/2007 36,01 -0,10 -0,28 36,19 35,66
29/10/2007 36,11 +0,01 +0,03 36,19 35,85
26/10/2007 36,10 +0,70 +1,98 36,10 35,19
25/10/2007 35,40 +0,15 +0,43 35,96 35,00
24/10/2007 35,25 +0,03 +0,09 35,38 34,10
23/10/2007 35,22 +0,21 +0,60 35,43 34,93
22/10/2007 35,01 -0,31 -0,88 35,49 34,63
19/10/2007 35,32 -0,78 -2,16 36,43 35,15
18/10/2007 36,10 -0,25 -0,69 36,11 35,80
17/10/2007 36,35 +1,07 +3,03 36,48 35,50
16/10/2007 35,28 -0,25 -0,70 35,59 35,24
15/10/2007 35,53 -0,46 -1,28 36,05 35,12
12/10/2007 35,99 +0,12 +0,34 36,27 35,89
11/10/2007 35,87 +0,07 +0,20 36,33 35,74
10/10/2007 35,80 0,00 0,00 35,90 35,56
09/10/2007 35,80 +0,40 +1,13 35,92 35,43
08/10/2007 35,40 -0,05 -0,14 35,60 35,35
05/10/2007 35,45 +0,14 +0,40 35,54 35,17
04/10/2007 35,31 +0,48 +1,38 35,37 34,85
03/10/2007 34,83 +0,42 +1,22 34,84 34,29
02/10/2007 34,41 -0,02 -0,06 34,55 34,11
01/10/2007 34,43 -0,21 -0,61 34,74 34,37
28/09/2007 34,64 +0,04 +0,12 34,70 34,16
27/09/2007 34,60 +0,14 +0,41 34,89 34,18
26/09/2007 34,46 +0,19 +0,55 34,75 34,08
25/09/2007 34,27 -0,52 -1,50 34,78 34,24
24/09/2007 34,79 +0,21 +0,61 34,94 34,55
21/09/2007 34,58 +0,17 +0,49 34,92 34,57
20/09/2007