envíos servicios
Sábado, 19-07-2008 - Actualizado a las 03:07 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



AMGEN (AMGN.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
AMGEN
52,56 -1,18%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 18/07/08
Fecha
18/07/08
Última transacción
52,56
Cambio
-0,63
Cambio %
-1,18
Volumen
6.063.333
Apertura
53,17
Cierre anterior
53,19
Oferta
52,27
Demanda
52,40
Capitalización
N.D.
Variación día
52,30-53,20
Variación 12 meses
39,16-59,00
Gan/Acción
2,88
P/G
18,47
Divid/Acción
0,00
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
17/07/2008 53,19 +0,78 +1,49 53,39 52,49
16/07/2008 52,41 -0,25 -0,48 53,24 52,13
15/07/2008 52,66 +1,67 +3,28 52,90 51,25
14/07/2008 50,99 -0,03 -0,06 51,88 50,74
11/07/2008 51,02 -0,67 -1,30 51,95 50,91
09/07/2008 50,85 +0,47 +0,93 51,78 50,52
08/07/2008 50,38 +0,11 +0,22 50,69 49,74
07/07/2008 50,27 -0,57 -1,12 51,27 49,92
03/07/2008 50,84 +2,00 +4,10 51,00 49,20
02/07/2008 48,84 +0,20 +0,41 49,26 48,28
01/07/2008 48,64 +1,48 +3,14 48,66 46,86
30/06/2008 47,16 +0,79 +1,70 47,41 46,48
27/06/2008 46,37 +0,01 +0,02 47,17 46,13
26/06/2008 46,36 -0,46 -0,98 46,89 46,25
25/06/2008 46,82 +0,46 +0,99 47,25 46,20
24/06/2008 46,36 +0,47 +1,02 46,68 45,69
23/06/2008 45,89 +0,72 +1,59 46,11 45,06
20/06/2008 45,17 +0,31 +0,69 45,22 44,30
19/06/2008 44,86 +0,64 +1,45 45,17 44,26
18/06/2008 44,22 -0,17 -0,38 44,72 43,93
17/06/2008 44,39 +0,40 +0,91 44,72 43,76
16/06/2008 43,99 +0,02 +0,05 44,54 43,44
13/06/2008 43,97 +0,75 +1,74 44,21 43,34
12/06/2008 43,22 +0,27 +0,63 43,66 42,96
11/06/2008 42,95 -0,87 -1,99 43,63 42,90
09/06/2008 44,30 +0,06 +0,14 44,59 43,79
06/06/2008 44,24 -0,69 -1,54 45,07 44,21
05/06/2008 44,93 +0,43 +0,97 45,06 44,30
04/06/2008 44,50 +0,35 +0,79 44,58 43,78
03/06/2008 44,15 -0,07 -0,16 44,50 43,63
02/06/2008 44,22 +0,19 +0,43 44,36 43,53
30/05/2008 44,03 +0,61 +1,41 44,16 43,23
29/05/2008 43,42 +0,60 +1,40 43,88 42,82
28/05/2008 42,82 -0,22 -0,51 42,88 42,48
27/05/2008 43,04 +0,66 +1,56 43,25 42,27
23/05/2008 42,38 -0,39 -0,91 43,06 42,33
22/05/2008 42,77 +0,67 +1,59 43,04 42,15
21/05/2008 42,10 -0,35 -0,82 42,83 41,99
20/05/2008 42,45 +0,11 +0,26 42,92 42,40
19/05/2008 42,34 +0,31 +0,74 42,63 41,75
16/05/2008 42,03 -0,02 -0,05 42,17 41,63
15/05/2008 42,05 -0,15 -0,36 42,26 41,72
14/05/2008 42,20 -0,30 -0,71 42,82 42,06
13/05/2008 42,50 -0,45 -1,05 42,98 42,25
12/05/2008 42,95 +0,90 +2,14 43,04 41,90
09/05/2008 42,05 +0,03 +0,07 42,31 41,58
07/05/2008 42,20 -0,80 -1,86 42,97 41,90
06/05/2008 43,00 +0,21 +0,49 43,14 42,32
05/05/2008 42,79 -0,14 -0,33 43,10 42,27
02/05/2008 42,93 -0,30 -0,69 43,45 42,64
01/05/2008 43,23 +1,36 +3,25 43,24 41,77
30/04/2008 41,87 -0,26 -0,62 42,47 41,78
29/04/2008 42,13 +0,28 +0,67 42,32 41,65
28/04/2008 41,85 -0,40 -0,95 42,64 41,83
25/04/2008 42,25 -0,20 -0,47 42,43 41,55
24/04/2008 42,45 -0,24 -0,56 42,97 41,96
23/04/2008 42,69 +0,59 +1,40 42,85 41,93
22/04/2008 42,10 -0,51 -1,20 42,71 41,90
21/04/2008 42,61 -0,46 -1,07 43,16 42,35
18/04/2008 43,07 +0,44 +1,03 43,39 42,73
17/04/2008 42,63 -0,76 -1,75 43,73 42,49
16/04/2008 43,39 +0,03 +0,07 43,43 43,05
15/04/2008 43,36 +0,41 +0,96 43,47 42,68
14/04/2008 42,95 -0,06 -0,14 43,37 42,81
11/04/2008 43,01 -0,97 -2,21 43,90 42,86
10/04/2008 43,98 +2,39 +5,75 44,74 43,26
09/04/2008 41,59 +0,10 +0,24 41,90 41,26
08/04/2008 41,49 0,00 0,00 41,94 41,27
07/04/2008 41,49 -0,13 -0,31 41,78 41,25
04/04/2008 41,62 +0,05 +0,12 42,36 41,50
03/04/2008 41,57 -0,88 -2,07 41,91 41,32
02/04/2008 42,45 +0,29 +0,69 42,48 41,91
01/04/2008 42,16 +0,38 +0,91 42,20 41,28
31/03/2008 41,78 +0,33 +0,80 41,87 41,35
28/03/2008 41,45 -0,04 -0,10 41,87 41,37
27/03/2008 41,49 -0,56 -1,33 42,08 41,42
26/03/2008 42,05 +1,21 +2,96 42,09 40,58
25/03/2008 40,84 -0,14 -0,34 41,49 40,59
24/03/2008 40,98 +0,87 +2,17 41,20 39,90
20/03/2008 40,11 +0,14 +0,35 40,22 39,16
19/03/2008 39,97 -1,24 -3,01 41,77 39,83
18/03/2008 41,21 -1,87 -4,34 43,02 40,35
17/03/2008 43,08 -1,38 -3,10 44,47 43,02
14/03/2008 44,46 -2,72 -5,77 46,95 44,18
13/03/2008 47,18 +2,19 +4,87 48,54 43,83
12/03/2008 44,99 +0,37 +0,83 45,89 44,41
11/03/2008 44,62 -0,06 -0,13 44,73 43,16
10/03/2008 44,68 +0,50 +1,13 45,04 43,50
07/03/2008 44,18 -0,06 -0,14 44,71 43,51
06/03/2008 44,24 -1,01 -2,23 45,40 44,16
05/03/2008 45,25 -0,39 -0,86 46,31 44,84
04/03/2008 45,64 +0,13 +0,29 45,89 45,03
03/03/2008 45,51 -0,01 -0,02 46,69 45,01
29/02/2008 45,52 -0,01 -0,02 45,70 43,72
28/02/2008 45,53 -0,99 -2,13 46,49 45,50
27/02/2008 46,52 -1,30 -2,72 47,15 46,52
26/02/2008 47,82 +1,07 +2,29 48,20 46,53
25/02/2008 46,75 +0,32 +0,69 47,02 46,06
22/02/2008 46,43 -0,31 -0,66 47,10 46,01
21/02/2008 46,74 -0,61 -1,29 47,47 46,52
20/02/2008 47,35 +0,49 +1,05 47,60 46,59
19/02/2008 46,86 +0,22 +0,47 47,64 46,84
15/02/2008 46,64 -0,13 -0,28 46,72 46,25
14/02/2008 46,77 -0,29 -0,62 47,50 46,71
13/02/2008 47,06 +0,52 +1,12 47,25 46,31
11/02/2008 46,38 -0,22 -0,47 46,68 46,00
08/02/2008 46,60 -0,13 -0,28 47,18 46,23
07/02/2008 46,73 +0,20 +0,43 47,05 46,10
06/02/2008 46,53 +0,22 +0,48 47,17 46,31
05/02/2008 46,31 -0,87 -1,84 47,02 46,22
04/02/2008 47,18 -0,18 -0,38 47,73 47,14
01/02/2008 47,36 +0,77 +1,65 47,46 46,25
31/01/2008 46,59 -0,69 -1,46 47,04 46,29
30/01/2008 47,28 -0,72 -1,50 48,02 47,24
29/01/2008 48,00 +0,14 +0,29 48,21 47,51
28/01/2008 47,86 -0,28 -0,58 48,34 47,51
25/01/2008 48,14 +2,02 +4,38 48,91 47,50
24/01/2008 46,12 +1,40 +3,13 46,13 44,00
23/01/2008 44,72 -0,68 -1,50 45,35 43,95
22/01/2008 45,40 -2,05 -4,32 46,67 45,32
18/01/2008 47,45 0,00 0,00 48,02 46,93
17/01/2008 47,45 +0,01 +0,02 48,31 47,07
16/01/2008 47,44 +0,06 +0,13 48,24 47,36
15/01/2008 47,38 -0,55 -1,15 48,45 47,33
14/01/2008 47,93 +0,31 +0,65 48,34 47,38
11/01/2008 47,62 +0,06 +0,13 48,00 47,39
10/01/2008 47,56 -0,09 -0,19 47,78 47,09
09/01/2008 47,65 +1,32 +2,85 47,70 46,25
08/01/2008 46,33 +0,94 +2,07 47,94 45,35
07/01/2008 45,39 +0,63 +1,41 45,76 44,55
04/01/2008 44,76 -0,93 -2,04 46,02 44,60
03/01/2008 45,69 -0,91 -1,95 47,10 45,26
02/01/2008 46,60 +0,16 +0,35 47,04 46,26
31/12/2007 46,44 -0,62 -1,32 46,88 46,21
28/12/2007 47,06 -0,30 -0,63 47,36 46,90
27/12/2007 47,36 -0,14 -0,30 47,74 47,11
26/12/2007 47,50 -0,66 -1,37 47,86 47,09
24/12/2007 48,16 +0,14 +0,29 48,24 47,09
21/12/2007 48,02 +0,46 +0,97 48,15 47,57
20/12/2007 47,56 +0,37 +0,78 47,69 47,03
19/12/2007 47,19 -0,10 -0,21 47,30 46,85
18/12/2007 47,29 +0,51 +1,09 47,69 46,81
17/12/2007 46,78 -1,62 -3,35 48,11 46,71
14/12/2007 48,40 -1,02 -2,06 49,37 48,25
13/12/2007 49,42 -0,57 -1,14 49,91 49,10
12/12/2007 49,99 +0,26 +0,52 50,76 49,52
11/12/2007 49,73 -1,25 -2,45 50,89 49,60
10/12/2007 50,98 -1,12 -2,15 50,98 49,63
07/12/2007 52,10 -3,05 -5,53 54,18 52,02
06/12/2007 55,15 +0,26 +0,47 55,19 53,95
05/12/2007 54,89 -0,02 -0,04 55,26 54,29
04/12/2007 54,91 -0,18 -0,33 55,53 54,60
03/12/2007 55,09 -0,16 -0,29 55,20 53,67
30/11/2007 55,25 -0,21 -0,38 56,13 55,22
29/11/2007 55,46 +0,75 +1,37 55,58 54,38
28/11/2007 54,71 +0,69 +1,28 54,76 53,13
27/11/2007 53,47 +0,79 +1,50 53,63 52,57
26/11/2007 52,68 -1,08 -2,01 53,94 52,66
23/11/2007 53,76 +0,92 +1,74 53,80 52,93
21/11/2007 52,84 -1,29 -2,38 53,94 52,60
20/11/2007 54,13 -0,53 -0,97 55,40 53,27
19/11/2007 54,66 -0,83 -1,50 55,78 54,52
16/11/2007 55,49 +0,70 +1,28 55,97 54,50
15/11/2007 54,79 +1,16 +2,16 55,19 54,06
14/11/2007 53,63 -0,81 -1,49 54,25 53,26
13/11/2007 54,44 -0,06 -0,11 54,44 53,09
12/11/2007 54,50 +0,22 +0,41 55,32 53,78
09/11/2007 54,28 -1,75 -3,12 55,95 54,01
08/11/2007 56,03 -0,17 -0,30 57,07 55,98
07/11/2007 56,20 -1,69 -2,92 57,84 56,15
06/11/2007 57,89 +0,43 +0,75 57,90 56,98
05/11/2007 57,46 +0,84 +1,48 57,57 55,69
02/11/2007 56,62 -0,62 -1,08 57,50 56,22
01/11/2007 57,24 -0,87 -1,50 58,48 56,96
31/10/2007 58,11 +1,05 +1,84 58,18 56,80
30/10/2007 57,06 +0,27 +0,48 57,12 56,25
29/10/2007 56,79 -0,39 -0,68 57,34 55,86
26/10/2007 57,18 -0,13 -0,23 58,09 56,57
25/10/2007 57,31 -0,82 -1,41 58,83 56,71
24/10/2007 58,13 +0,43 +0,75 58,57 57,00
23/10/2007 57,70 +1,58 +2,82 57,99 55,57
22/10/2007 56,12 +0,17 +0,30 56,30 55,50
19/10/2007 55,95 -0,76 -1,34 56,82 55,79
18/10/2007 56,71 +0,30 +0,53 56,96 56,02
17/10/2007 56,41 -0,37 -0,65 57,09 55,28
16/10/2007 56,78 -0,89 -1,54 57,81 56,67
15/10/2007 57,67 -0,53 -0,91 59,00 57,45
12/10/2007 58,20 +0,37 +0,64 58,88 57,30
11/10/2007 57,83 +0,21 +0,36 58,31 57,63
10/10/2007 57,62 +0,54 +0,95 57,90 57,00
09/10/2007 57,08 +0,50 +0,88 57,17 56,40
08/10/2007 56,58 -0,26 -0,46 57,00 56,25
05/10/2007 56,84 +1,51 +2,73 57,21 55,80
04/10/2007 55,33 -0,19 -0,34 55,70 55,06
03/10/2007 55,52 -0,53 -0,95 56,38 55,26
02/10/2007 56,05