envíos servicios
Viernes, 18-07-2008 - Actualizado a las 19:37 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



AMERISOURCEBERGN (ABC.N) PARTICIPA EN EL FORO
AMERISOURCEBERGN
37,78 -0,94%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 19:19
Fecha
19:19
Última transacción
37,78
Cambio
-0,36
Cambio %
-0,94
Volumen
384.600
Apertura
38,15
Cierre anterior
38,14
Oferta
37,77
Demanda
37,79
Capitalización
N.D.
Variación día
37,73-38,22
Variación 12 meses
36,70-49,11
Gan/Acción
2,80
P/G
13,62
Divid/Acción
0,30
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
17/07/2008 38,14 +0,16 +0,42 38,52 37,66
16/07/2008 37,98 +0,22 +0,58 38,06 37,41
15/07/2008 37,76 -0,10 -0,26 37,93 36,70
14/07/2008 37,86 -0,50 -1,30 38,89 37,81
11/07/2008 38,36 -0,36 -0,93 38,85 38,12
09/07/2008 38,90 -0,58 -1,47 40,02 38,90
08/07/2008 39,48 +1,11 +2,89 39,48 38,33
07/07/2008 38,37 -0,67 -1,72 39,32 38,06
03/07/2008 39,04 +0,15 +0,39 39,38 38,82
02/07/2008 38,89 -0,57 -1,45 39,89 38,85
01/07/2008 39,46 -0,53 -1,33 39,94 39,12
30/06/2008 39,99 +0,78 +1,99 40,44 38,98
27/06/2008 39,21 +0,21 +0,54 39,54 38,99
26/06/2008 39,00 -1,18 -2,94 40,03 38,94
25/06/2008 40,18 +0,66 +1,67 40,42 39,61
23/06/2008 39,58 -0,20 -0,50 40,12 39,46
20/06/2008 39,78 -0,02 -0,05 39,97 39,30
19/06/2008 39,80 +0,26 +0,66 40,04 39,51
18/06/2008 39,54 -1,41 -3,44 40,67 39,45
17/06/2008 40,95 +0,18 +0,44 41,44 40,91
16/06/2008 40,77 -0,21 -0,51 41,05 40,46
13/06/2008 40,98 +0,73 +1,81 41,00 40,15
12/06/2008 40,25 +0,46 +1,16 40,52 39,97
11/06/2008 39,79 -0,66 -1,63 40,29 39,61
09/06/2008 40,94 -0,18 -0,44 41,37 40,79
06/06/2008 41,12 -1,12 -2,65 42,06 41,12
05/06/2008 42,24 +0,26 +0,62 42,36 41,81
04/06/2008 41,98 +0,43 +1,04 42,17 41,40
03/06/2008 41,55 +0,16 +0,39 41,87 41,22
02/06/2008 41,39 +0,06 +0,15 41,61 40,71
30/05/2008 41,33 -0,11 -0,27 41,86 41,10
29/05/2008 41,44 -0,14 -0,34 41,77 41,13
28/05/2008 41,58 -0,09 -0,22 41,92 41,40
27/05/2008 41,67 +0,53 +1,29 41,74 41,15
23/05/2008 41,14 -0,63 -1,51 41,66 41,14
22/05/2008 41,77 +0,82 +2,00 41,85 40,84
21/05/2008 40,95 -0,56 -1,35 41,79 40,79
20/05/2008 41,51 -0,02 -0,05 41,64 41,35
19/05/2008 41,53 +0,40 +0,97 41,90 41,13
16/05/2008 41,13 +0,10 +0,24 41,25 40,87
15/05/2008 41,03 -0,08 -0,19 41,10 40,67
14/05/2008 41,18 +0,05 +0,12 41,46 40,80
13/05/2008 41,13 -0,10 -0,24 41,59 41,04
12/05/2008 41,23 +0,04 +0,10 41,48 41,03
09/05/2008 41,19 -0,57 -1,37 41,45 40,79
07/05/2008 41,60 -0,80 -1,89 42,55 41,59
06/05/2008 42,40 +0,93 +2,24 42,97 42,01
05/05/2008 41,47 +0,02 +0,05 41,54 40,96
02/05/2008 41,45 0,00 0,00 41,89 41,12
01/05/2008 41,45 +0,90 +2,22 41,75 40,85
30/04/2008 40,55 -1,06 -2,55 41,62 40,55
29/04/2008 41,61 +0,31 +0,75 41,84 41,09
28/04/2008 41,30 +0,37 +0,90 41,57 40,86
25/04/2008 40,93 +0,87 +2,17 41,03 40,34
24/04/2008 40,06 +0,58 +1,47 40,40 38,91
23/04/2008 39,48 -1,49 -3,64 41,23 39,16
22/04/2008 40,97 +0,11 +0,27 41,55 40,55
21/04/2008 40,86 +0,09 +0,22 41,26 40,69
18/04/2008 40,77 +0,81 +2,03 40,89 40,13
17/04/2008 39,96 +0,11 +0,28 40,12 39,66
16/04/2008 39,85 +0,35 +0,89 39,85 39,55
15/04/2008 39,50 +0,23 +0,59 39,66 39,24
14/04/2008 39,27 -0,08 -0,20 39,47 39,02
11/04/2008 39,35 -0,61 -1,53 39,85 39,31
10/04/2008 39,96 -0,29 -0,72 40,10 39,04
09/04/2008 40,25 +0,10 +0,25 40,53 40,13
08/04/2008 40,15 -0,39 -0,96 40,52 40,01
07/04/2008 40,54 -0,37 -0,90 41,40 40,33
04/04/2008 40,91 +0,96 +2,40 41,07 39,93
03/04/2008 39,95 -0,44 -1,09 40,81 39,72
02/04/2008 40,39 -1,36 -3,26 41,85 40,18
01/04/2008 41,75 +0,77 +1,88 41,83 41,07
25/03/2008 41,67 -0,18 -0,43 41,81 41,32
20/03/2008 41,43 -0,21 -0,50 41,85 40,64
19/03/2008 41,64 +1,59 +3,97 42,67 40,13
18/03/2008 40,05 +0,96 +2,46 40,17 39,34
17/03/2008 39,09 -0,09 -0,23 39,45 38,74
14/03/2008 39,18 -0,46 -1,16 40,19 38,77
13/03/2008 39,64 -0,02 -0,05 39,75 39,10
11/03/2008 40,25 -0,47 -1,15 41,41 39,51
10/03/2008 40,72 -0,41 -1,00 41,66 40,53
07/03/2008 41,13 +0,87 +2,16 41,79 40,05
05/03/2008 41,50 +0,25 +0,61 41,57 41,00
04/03/2008 41,25 -0,23 -0,55 41,33 40,92
03/03/2008 41,48 -0,24 -0,58 41,66 41,05
29/02/2008 41,72 -0,59 -1,39 41,95 41,35
28/02/2008 42,31 -0,61 -1,42 42,98 42,16
27/02/2008 42,92 -0,46 -1,06 43,49 42,91
26/02/2008 43,38 -0,22 -0,51 43,61 43,17
25/02/2008 43,60 +0,53 +1,23 43,79 43,05
22/02/2008 43,07 +0,64 +1,51 43,10 42,48
21/02/2008 42,43 -1,17 -2,68 43,76 42,43
20/02/2008 43,60 -0,30 -0,68 43,68 43,21
19/02/2008 43,90 +0,28 +0,64 44,13 43,62
15/02/2008 43,62 -0,05 -0,11 43,76 43,19
14/02/2008 43,67 -0,67 -1,51 44,30 43,63
13/02/2008 44,34 -0,45 -1,00 45,40 44,20
11/02/2008 44,36 -0,97 -2,14 45,23 44,18
08/02/2008 45,33 -0,13 -0,29 45,58 44,91
07/02/2008 45,46 -0,31 -0,68 45,80 44,81
06/02/2008 45,77 -0,42 -0,91 46,37 45,70
05/02/2008 46,19 -1,10 -2,33 46,98 46,00
04/02/2008 47,29 +0,66 +1,42 47,49 46,59
01/02/2008 46,63 -0,02 -0,04 46,95 45,97
31/01/2008 46,65 -0,43 -0,91 47,65 45,99
30/01/2008 47,08 -0,64 -1,34 48,57 46,88
29/01/2008 47,72 +2,42 +5,34 48,08 45,15
28/01/2008 45,30 +0,33 +0,73 45,41 44,19
25/01/2008 44,97 -0,96 -2,09 46,85 44,66
24/01/2008 45,93 +0,29 +0,64 46,28 45,25
23/01/2008 45,64 -0,42 -0,91 45,84 44,34
22/01/2008 46,06 -0,53 -1,14 46,71 45,49
18/01/2008 46,59 -0,05 -0,11 47,15 46,36
17/01/2008 46,64 -0,31 -0,66 46,93 46,25
16/01/2008 46,95 +1,08 +2,35 47,19 45,90
15/01/2008 45,87 -1,36 -2,88 46,79 45,76
14/01/2008 47,23 -0,08 -0,17 47,61 46,70
11/01/2008 47,31 +0,60 +1,29 48,00 46,14
10/01/2008 46,71 +0,65 +1,41 47,05 45,80
09/01/2008 46,06 +0,41 +0,90 46,15 45,05
08/01/2008 45,65 +1,27 +2,86 46,55 45,25
07/01/2008 44,38 +0,58 +1,32 44,52 43,70
04/01/2008 43,80 -1,02 -2,28 44,64 43,64
03/01/2008 44,82 +0,27 +0,61 45,09 44,20
02/01/2008 44,55 -0,32 -0,71 45,06 44,45
31/12/2007 44,87 -0,63 -1,39 45,42 44,67
28/12/2007 45,50 +0,04 +0,09 46,06 45,40
27/12/2007 45,46 +0,15 +0,33 45,77 45,18
26/12/2007 45,31 -0,04 -0,09 45,79 45,16
24/12/2007 45,35 +0,80 +1,80 45,42 44,60
21/12/2007 44,55 +0,94 +2,16 44,75 43,78
20/12/2007 43,61 +0,35 +0,81 43,77 43,15
19/12/2007 43,26 -0,37 -0,85 43,88 43,09
18/12/2007 43,63 +0,05 +0,12 43,78 43,25
17/12/2007 43,58 +0,75 +1,75 43,88 42,81
14/12/2007 42,83 -0,86 -1,97 43,31 42,81
13/12/2007 43,69 -0,55 -1,24 44,17 43,48
12/12/2007 44,24 +0,16 +0,36 45,09 43,61
11/12/2007 44,08 -1,72 -3,76 45,69 44,04
10/12/2007 45,80 -0,09 -0,20 46,01 45,44
07/12/2007 45,89 +0,84 +1,87 46,12 45,14
06/12/2007 45,05 +0,59 +1,33 45,16 44,36
05/12/2007 44,46 +0,73 +1,67 45,34 44,09
04/12/2007 43,73 -0,30 -0,68 44,34 43,26
03/12/2007 44,03 -1,34 -2,95 45,00 43,70
30/11/2007 45,37 +0,81 +1,82 45,92 44,75
29/11/2007 44,56 +0,13 +0,29 44,69 43,98
28/11/2007 44,43 +1,26 +2,92 44,43 43,07
27/11/2007 43,13 -0,50 -1,15 43,60 43,00
26/11/2007 43,63 -0,26 -0,59 44,16 43,56
23/11/2007 43,89 +0,37 +0,85 44,14 43,70
21/11/2007 43,52 -0,80 -1,81 44,24 43,32
20/11/2007 44,32 +0,63 +1,44 44,52 43,50
19/11/2007 43,69 -1,29 -2,87 44,62 43,45
16/11/2007 44,98 +0,61 +1,38 45,13 44,37
15/11/2007 44,37 +0,35 +0,79 44,83 44,00
14/11/2007 44,09 -0,51 -1,14 44,70 43,93
13/11/2007 44,60 +0,46 +1,04 44,65 43,87
12/11/2007 44,14 +0,42 +0,96 44,69 43,46
09/11/2007 43,72 -0,97 -2,17 44,76 43,72
08/11/2007 44,69 +1,49 +3,45 44,94 43,17
07/11/2007 43,20 -0,71 -1,62 43,85 42,99
06/11/2007 43,91 +0,46 +1,06 43,91 42,94
05/11/2007 43,45 -0,43 -0,98 43,96 42,90
02/11/2007 43,88 -1,31 -2,90 45,38 43,47
01/11/2007 45,19 -1,92 -4,08 47,32 44,83
31/10/2007 47,11 +2,49 +5,58 48,06 45,25
30/10/2007 44,62 -0,01 -0,02 45,09 44,48
29/10/2007 44,63 +0,09 +0,20 45,12 44,63
26/10/2007 44,54 -0,10 -0,22 45,00 44,13
25/10/2007 44,64 +0,23 +0,52 45,00 44,25
24/10/2007 44,41 -0,27 -0,60 44,65 43,62
23/10/2007 44,68 +0,76 +1,73 44,75 43,92
22/10/2007 43,92 -0,35 -0,79 44,41 43,29
19/10/2007 44,27 -0,37 -0,83 45,04 44,27
18/10/2007 44,64 -0,05 -0,11 44,97 44,49
17/10/2007 44,69 +0,04 +0,09 44,88 44,43
16/10/2007 44,65 -0,24 -0,54 45,05 44,44
15/10/2007 44,89 -0,56 -1,23 45,54 44,73
12/10/2007 45,45 -0,03 -0,07 45,60 45,19
11/10/2007 45,48 -0,62 -1,35 46,59 45,37
10/10/2007 46,10 +0,93 +2,06 46,21 45,12
09/10/2007 45,17 -0,25 -0,55 45,29 44,92
08/10/2007 45,42 -0,42 -0,92 46,07 45,31
05/10/2007 45,84 +1,26 +2,83 46,03 44,65
04/10/2007 44,58 -0,37 -0,82 45,16 44,49
03/10/2007 44,95 -0,44 -0,97 45,38 44,64
02/10/2007 45,39 +0,47 +1,05 45,50 44,80
01/10/2007 44,92 -0,41 -0,90 45,07 44,37
28/09/2007 45,33 +0,65 +1,46 45,33 44,54
27/09/2007 44,68 -0,56 -1,24 45,59 44,52
26/09/2007 45,24 +0,48 +1,07 45,52 44,45
25/09/2007 44,76 +0,15 +0,34 44,86 44,27
24/09/2007 44,61 -0,71 -1,57 45,08 44,50
21/09/2007 45,32 -0,27 -0,59 46,16 45,04
20/09/2007