envíos servicios
Jueves, 24-07-2008 - Actualizado a las 06:37 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



AMER TOWER CP (AMT.N) PARTICIPA EN EL FORO
AMER TOWER CP
40,64 3,54%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 23/07/08
Fecha
23/07/08
Última transacción
40,64
Cambio
+1,39
Cambio %
+3,54
Volumen
1.542.200
Apertura
39,38
Cierre anterior
39,25
Oferta
40,59
Demanda
40,64
Capitalización
N.D.
Variación día
39,38-41,26
Variación 12 meses
32,58-46,53
Gan/Acción
0,26
P/G
150,96
Divid/Acción
0,00
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
22/07/2008 39,25 -0,32 -0,81 39,45 38,18
21/07/2008 39,57 -0,18 -0,45 40,26 39,42
18/07/2008 39,75 +0,01 +0,03 40,00 39,16
17/07/2008 39,74 -0,44 -1,10 40,79 39,12
16/07/2008 40,18 +0,16 +0,40 40,24 39,57
14/07/2008 39,87 -0,18 -0,45 40,72 39,66
11/07/2008 40,05 -1,18 -2,86 40,86 39,64
09/07/2008 39,93 -0,54 -1,33 41,56 39,85
08/07/2008 40,47 +0,43 +1,07 40,74 39,91
07/07/2008 40,04 +0,24 +0,60 40,80 39,65
03/07/2008 39,80 +0,44 +1,12 41,42 39,54
01/07/2008 40,58 -1,67 -3,95 41,65 39,60
30/06/2008 42,25 +0,76 +1,83 42,58 41,27
27/06/2008 41,49 -0,02 -0,05 41,98 40,97
26/06/2008 41,51 -1,16 -2,72 42,29 41,31
25/06/2008 42,67 +0,70 +1,67 43,40 41,98
24/06/2008 41,97 -0,06 -0,14 42,34 41,15
23/06/2008 42,03 -1,27 -2,93 43,50 41,78
20/06/2008 43,30 -0,95 -2,15 44,14 42,97
19/06/2008 44,25 +0,19 +0,43 44,50 43,76
18/06/2008 44,06 -0,45 -1,01 44,42 43,74
17/06/2008 44,51 +0,44 +1,00 44,84 44,08
16/06/2008 44,07 +0,87 +2,01 44,29 42,55
13/06/2008 43,20 +0,84 +1,98 43,40 42,36
12/06/2008 42,36 +0,13 +0,31 43,18 42,06
11/06/2008 42,23 -1,06 -2,45 43,41 42,08
09/06/2008 42,79 +0,98 +2,34 42,94 41,66
06/06/2008 41,81 -2,25 -5,11 42,74 41,74
05/06/2008 44,06 +0,57 +1,31 44,07 42,46
04/06/2008 43,49 -1,13 -2,53 44,24 42,96
03/06/2008 44,62 -0,26 -0,58 45,42 44,07
02/06/2008 44,88 -0,84 -1,84 45,68 44,69
30/05/2008 45,72 +0,54 +1,20 46,00 45,35
29/05/2008 45,18 +0,31 +0,69 45,53 44,83
28/05/2008 44,87 +0,55 +1,24 44,98 44,25
27/05/2008 44,32 +0,82 +1,89 44,47 43,50
23/05/2008 43,50 -0,23 -0,53 43,69 43,21
22/05/2008 43,73 -0,01 -0,02 44,18 43,49
21/05/2008 43,74 -1,22 -2,71 45,20 43,46
20/05/2008 44,96 -0,59 -1,30 45,47 44,60
19/05/2008 45,55 -0,03 -0,07 46,10 45,25
16/05/2008 45,58 -0,04 -0,09 45,85 45,08
15/05/2008 45,62 +0,24 +0,53 45,72 44,84
14/05/2008 45,38 +0,57 +1,27 45,68 44,84
13/05/2008 44,81 +0,31 +0,70 44,92 44,28
12/05/2008 44,50 +0,78 +1,78 44,52 43,65
09/05/2008 43,72 -0,27 -0,61 43,90 43,28
07/05/2008 43,97 -0,01 -0,02 45,65 43,64
06/05/2008 43,98 +0,73 +1,69 44,05 42,90
05/05/2008 43,25 -1,01 -2,28 43,86 42,84
02/05/2008 44,26 +0,60 +1,37 44,95 43,79
01/05/2008 43,66 +0,24 +0,55 44,05 43,14
30/04/2008 43,42 +0,35 +0,81 44,09 43,08
29/04/2008 43,07 -0,33 -0,76 43,34 42,72
28/04/2008 43,40 -0,18 -0,41 43,91 43,05
25/04/2008 43,58 +0,11 +0,25 43,68 42,50
24/04/2008 43,47 +0,78 +1,83 43,81 42,05
23/04/2008 42,69 +1,48 +3,59 42,96 41,43
22/04/2008 41,21 -0,53 -1,27 41,75 40,85
21/04/2008 41,74 +0,75 +1,83 41,85 40,69
18/04/2008 40,99 +1,14 +2,86 41,39 40,49
17/04/2008 39,85 -0,16 -0,40 40,40 39,48
16/04/2008 40,01 +1,15 +2,96 40,07 39,12
15/04/2008 38,86 -0,14 -0,36 39,34 38,53
14/04/2008 39,00 +0,06 +0,15 39,61 38,60
11/04/2008 38,94 -0,54 -1,37 39,39 38,74
10/04/2008 39,48 -0,15 -0,38 39,73 38,97
09/04/2008 39,63 -0,90 -2,22 40,71 39,29
08/04/2008 40,53 +0,50 +1,25 40,55 39,75
07/04/2008 40,03 -0,63 -1,55 41,00 39,70
04/04/2008 40,66 -0,35 -0,85 41,11 40,47
03/04/2008 41,01 +0,68 +1,69 41,61 39,96
02/04/2008 40,33 +0,37 +0,93 40,86 40,04
01/04/2008 39,96 +0,75 +1,91 40,20 39,23
28/03/2008 38,94 -1,55 -3,83 40,64 38,68
27/03/2008 40,49 -0,05 -0,12 41,30 40,23
26/03/2008 40,54 +0,56 +1,40 41,05 39,56
25/03/2008 39,98 -0,08 -0,20 40,19 39,31
24/03/2008 40,06 +0,91 +2,32 40,70 39,00
20/03/2008 39,15 +0,18 +0,46 39,61 38,59
19/03/2008 38,97 -0,24 -0,61 40,01 38,94
18/03/2008 39,21 +1,51 +4,01 39,32 37,70
17/03/2008 37,70 +0,31 +0,83 37,94 36,53
14/03/2008 37,39 +0,08 +0,21 37,64 36,56
13/03/2008 37,31 +0,95 +2,61 37,85 35,59
12/03/2008 36,36 -0,48 -1,30 37,13 36,27
11/03/2008 36,84 +1,34 +3,78 36,90 35,48
10/03/2008 35,50 -1,29 -3,51 36,72 35,45
07/03/2008 36,79 -0,39 -1,05 37,57 36,16
05/03/2008 38,02 +0,38 +1,01 38,48 37,49
04/03/2008 37,64 -0,42 -1,10 37,89 36,88
03/03/2008 38,06 -0,38 -0,99 38,49 37,72
29/02/2008 38,44 -2,14 -5,27 40,23 38,08
28/02/2008 40,58 +0,21 +0,52 40,99 40,12
27/02/2008 40,37 -0,73 -1,78 41,21 40,13
26/02/2008 41,10 +0,95 +2,37 41,56 39,51
25/02/2008 40,15 +0,35 +0,88 40,59 39,39
22/02/2008 39,80 +0,87 +2,24 40,18 38,50
21/02/2008 38,93 -0,55 -1,39 39,75 38,80
20/02/2008 39,48 +0,34 +0,87 39,77 38,69
19/02/2008 39,14 +0,20 +0,51 39,70 38,93
15/02/2008 38,94 +0,10 +0,26 39,02 38,21
14/02/2008 38,84 -0,97 -2,44 39,79 38,66
13/02/2008 39,81 +0,50 +1,27 40,05 38,65
11/02/2008 38,68 +1,07 +2,85 38,82 37,46
08/02/2008 37,61 +0,50 +1,35 38,19 36,83
07/02/2008 37,11 -0,63 -1,67 37,71 36,33
06/02/2008 37,74 +0,79 +2,14 38,86 37,53
05/02/2008 36,95 -1,61 -4,18 38,56 36,95
04/02/2008 38,56 -0,09 -0,23 38,85 38,19
01/02/2008 38,65 +1,12 +2,98 38,78 36,88
31/01/2008 37,53 -0,17 -0,45 37,85 36,52
30/01/2008 37,70 -1,11 -2,86 39,50 37,50
29/01/2008 38,81 +1,89 +5,12 39,29 37,08
28/01/2008 36,92 +0,74 +2,05 36,99 36,00
25/01/2008 36,18 -1,82 -4,79 38,50 36,10
24/01/2008 38,00 +2,15 +6,00 38,23 35,85
23/01/2008 35,85 -0,06 -0,17 35,97 32,58
22/01/2008 35,91 -0,73 -1,99 36,15 34,20
18/01/2008 36,64 -1,71 -4,46 38,74 34,76
17/01/2008 38,35 -0,01 -0,03 39,15 38,05
16/01/2008 38,36 -0,70 -1,79 39,41 38,28
15/01/2008 39,06 -0,91 -2,28 39,98 38,90
14/01/2008 39,97 +0,94 +2,41 40,07 39,17
11/01/2008 39,03 -0,30 -0,76 40,10 38,64
10/01/2008 39,33 +0,83 +2,16 39,67 38,19
09/01/2008 38,50 +0,54 +1,42 38,50 37,32
08/01/2008 37,96 -1,19 -3,04 39,97 37,91
07/01/2008 39,15 -0,23 -0,58 39,75 38,03
04/01/2008 39,38 -1,08 -2,67 40,04 39,11
03/01/2008 40,46 -0,78 -1,89 41,25 39,96
02/01/2008 41,24 -1,36 -3,19 42,60 41,05
31/12/2007 42,60 +0,18 +0,42 42,72 41,96
28/12/2007 42,42 +0,04 +0,09 42,84 42,05
27/12/2007 42,38 -0,51 -1,19 43,17 42,10
26/12/2007 42,89 +0,37 +0,87 43,23 42,42
24/12/2007 42,52 +0,34 +0,81 42,67 42,22
21/12/2007 42,18 +0,61 +1,47 42,51 41,62
20/12/2007 41,57 +0,01 +0,02 41,92 40,98
19/12/2007 41,56 +0,56 +1,37 41,91 40,95
18/12/2007 41,00 +0,85 +2,12 41,35 40,10
17/12/2007 40,15 -0,70 -1,71 41,01 40,08
14/12/2007 40,85 -0,09 -0,22 41,05 40,19
13/12/2007 40,94 -0,96 -2,29 41,83 40,34
12/12/2007 41,90 -0,52 -1,23 43,26 41,26
11/12/2007 42,42 -0,80 -1,85 43,47 42,36
10/12/2007 43,22 +0,54 +1,27 43,48 42,97
07/12/2007 42,68 +0,53 +1,26 43,10 41,75
06/12/2007 42,15 -0,68 -1,59 42,88 41,72
05/12/2007 42,83 +0,38 +0,90 43,30 41,76
04/12/2007 42,45 -2,47 -5,50 43,92 42,36
03/12/2007 44,92 -0,62 -1,36 45,62 44,75
30/11/2007 45,54 0,00 0,00 46,20 45,05
29/11/2007 45,54 +0,91 +2,04 45,82 44,25
28/11/2007 44,63 +0,67 +1,52 44,99 44,06
27/11/2007 43,96 +0,13 +0,30 44,27 43,89
26/11/2007 43,83 -0,30 -0,68 44,97 43,80
23/11/2007 44,13 +0,53 +1,22 44,49 43,74
21/11/2007 43,60 -0,43 -0,98 44,03 43,11
20/11/2007 44,03 -0,83 -1,85 45,37 43,35
19/11/2007 44,86 -0,14 -0,31 45,42 44,52
16/11/2007 45,00 +0,75 +1,70 45,58 44,32
15/11/2007 44,25 +0,82 +1,89 44,49 42,80
14/11/2007 43,43 +0,77 +1,81 43,71 42,76
13/11/2007 42,66 +0,53 +1,26 43,29 42,40
12/11/2007 42,13 -0,11 -0,26 43,05 41,50
09/11/2007 42,24 -0,95 -2,20 44,00 41,94
08/11/2007 43,19 -0,94 -2,13 44,25 42,36
07/11/2007 44,13 -1,74 -3,79 45,42 43,61
06/11/2007 45,87 +0,69 +1,53 46,05 44,68
05/11/2007 45,18 -0,06 -0,13 45,70 44,64
02/11/2007 45,24 +1,34 +3,05 45,26 43,50
01/11/2007 43,90 -0,28 -0,63 44,42 43,65
31/10/2007 44,18 -0,77 -1,71 44,45 43,55
30/10/2007 44,95 -1,39 -3,00 46,20 44,89
29/10/2007 46,34 +1,06 +2,34 46,53 45,45
26/10/2007 45,28 +0,65 +1,46 45,63 44,80
25/10/2007 44,63 +1,26 +2,91 44,68 43,25
24/10/2007 43,37 +0,13 +0,30 43,37 42,33
23/10/2007 43,24 +0,86 +2,03 43,44 42,50
22/10/2007 42,38 +0,60 +1,44 42,50 41,35
19/10/2007 41,78 -0,94 -2,20 42,98 41,51
18/10/2007 42,72 +0,02 +0,05 42,84 42,30
17/10/2007 42,70 +0,14 +0,33 42,90 42,12
16/10/2007 42,56 -0,49 -1,14 43,30 42,18
15/10/2007 43,05 -0,62 -1,42 43,89 42,71
12/10/2007 43,67 +0,20 +0,46 43,94 43,26
11/10/2007 43,47 +0,83 +1,95 43,79 42,72
10/10/2007 42,64 -0,15 -0,35 42,95 42,44
09/10/2007 42,79 +0,39 +0,92 42,79 42,20
08/10/2007 42,40 -0,35 -0,82 42,66 41,99
05/10/2007 42,75 -0,60 -1,38 43,90 42,53
04/10/2007 43,35 +0,73 +1,71 43,50 42,40
03/10/2007 42,62 -0,18 -0,42 43,09 42,41
02/10/2007 42,80 -1,33 -3,01 44,14 42,68
01/10/2007