envíos servicios
Viernes, 05-09-2008 - Actualizado a las 15:08 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



AMER CAP STRAT (ACAS.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
AMER CAP STRAT
21,13 -3,47%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 04/09/08
Fecha
04/09/08
Última transacción
21,13
Cambio
-0,76
Cambio %
-3,47
Volumen
819.281
Apertura
21,70
Cierre anterior
21,89
Oferta
21,11
Demanda
21,96
Capitalización
N.D.
Variación día
21,00-21,96
Variación 12 meses
15,83-46,13
Gan/Acción
-5,66
P/G
0,00
Divid/Acción
4,20
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
04/09/2008 21,13 -0,76 -3,47 21,96 21,00
03/09/2008 21,89 +0,09 +0,41 22,27 21,50
02/09/2008 21,80 +0,06 +0,28 22,34 21,43
29/08/2008 21,74 -0,13 -0,59 21,95 21,39
28/08/2008 21,87 +0,69 +3,26 21,97 21,05
27/08/2008 21,18 +0,24 +1,15 21,24 20,53
26/08/2008 20,94 +0,21 +1,01 20,96 20,50
25/08/2008 20,73 -0,42 -1,99 21,15 20,68
22/08/2008 21,15 +0,46 +2,22 21,48 20,62
20/08/2008 21,20 +0,18 +0,86 21,48 20,63
19/08/2008 21,02 -0,74 -3,40 21,76 21,00
18/08/2008 21,76 -0,99 -4,35 23,23 21,65
15/08/2008 22,75 +0,10 +0,44 23,45 22,50
14/08/2008 22,65 +0,70 +3,19 22,74 21,67
13/08/2008 21,95 -0,35 -1,57 22,39 21,65
12/08/2008 22,30 -0,13 -0,58 22,54 21,89
08/08/2008 21,66 +0,80 +3,84 22,01 20,69
07/08/2008 20,86 -1,68 -7,45 22,60 20,55
06/08/2008 22,54 +2,01 +9,79 22,95 20,94
05/08/2008 20,53 +0,62 +3,11 20,89 19,91
04/08/2008 19,91 -0,34 -1,68 20,95 19,89
01/08/2008 20,25 -0,07 -0,34 20,72 19,52
31/07/2008 20,32 -0,18 -0,88 20,81 20,23
30/07/2008 20,50 0,00 0,00 20,98 20,00
29/07/2008 20,50 +0,68 +3,43 20,70 19,83
28/07/2008 19,82 -1,42 -6,69 21,99 19,81
25/07/2008 21,24 -0,46 -2,12 22,04 21,13
24/07/2008 21,70 -1,78 -7,58 23,93 21,65
23/07/2008 23,48 +1,63 +7,46 23,75 21,63
22/07/2008 21,85 +0,57 +2,68 22,06 20,40
21/07/2008 21,28 +0,17 +0,81 22,25 21,23
18/07/2008 21,11 -0,43 -2,00 22,10 20,64
17/07/2008 21,54 +1,21 +5,95 22,00 19,78
16/07/2008 20,33 +2,53 +14,21 20,57 17,00
15/07/2008 17,80 -1,49 -7,72 18,19 15,83
14/07/2008 19,29 -1,73 -8,23 21,54 19,25
11/07/2008 21,02 -0,98 -4,46 21,80 20,47
09/07/2008 21,74 -1,34 -5,81 23,44 21,63
08/07/2008 23,08 +1,49 +6,90 23,14 21,11
07/07/2008 21,59 -0,85 -3,79 22,71 21,27
03/07/2008 22,44 -0,76 -3,28 23,20 22,25
01/07/2008 23,59 -0,18 -0,76 23,88 22,57
30/06/2008 23,77 -1,18 -4,73 24,90 23,74
27/06/2008 24,95 -0,65 -2,54 25,85 24,93
26/06/2008 25,60 -1,25 -4,66 26,89 25,57
25/06/2008 26,85 +0,30 +1,13 27,38 26,50
24/06/2008 26,55 +0,39 +1,49 27,11 25,95
23/06/2008 26,16 -0,99 -3,65 27,15 26,02
20/06/2008 27,15 -0,80 -2,86 27,85 27,12
19/06/2008 27,95 -0,03 -0,11 28,00 27,26
17/06/2008 28,39 -0,82 -2,81 29,52 28,39
16/06/2008 29,21 +0,06 +0,21 29,50 28,60
13/06/2008 29,15 +0,49 +1,71 29,23 28,45
12/06/2008 28,66 -0,28 -0,97 29,72 28,40
11/06/2008 28,94 -1,11 -3,57 30,38 28,84
09/06/2008 30,77 -0,18 -0,58 31,36 30,29
06/06/2008 30,95 -0,93 -2,92 31,79 30,95
05/06/2008 31,88 +0,61 +1,95 31,93 31,30
04/06/2008 31,27 +0,05 +0,16 31,87 31,06
03/06/2008 31,22 -0,29 -0,92 31,79 31,00
02/06/2008 31,51 -0,49 -1,53 32,05 31,13
30/05/2008 32,00 -0,16 -0,50 32,38 32,00
29/05/2008 32,16 +0,64 +2,03 32,41 31,61
28/05/2008 31,52 -0,39 -1,22 32,13 31,50
27/05/2008 31,91 +0,49 +1,56 32,09 31,41
23/05/2008 31,42 -0,45 -1,41 31,84 31,42
22/05/2008 31,87 -0,01 -0,03 32,40 31,64
21/05/2008 31,88 -0,61 -1,88 32,81 31,78
20/05/2008 32,49 -0,36 -1,10 32,85 32,28
19/05/2008 32,85 +0,03 +0,09 33,24 32,76
16/05/2008 32,82 -0,28 -0,85 33,55 32,81
15/05/2008 33,10 +0,28 +0,85 33,21 32,38
14/05/2008 32,82 +0,71 +2,21 33,10 32,21
13/05/2008 32,11 -0,31 -0,96 32,59 32,00
12/05/2008 32,42 +0,93 +2,95 32,56 31,50
09/05/2008 31,49 +0,38 +1,22 31,82 30,66
07/05/2008 31,29 +0,75 +2,46 32,99 30,50
06/05/2008 30,54 +0,77 +2,59 30,76 28,51
05/05/2008 29,77 -2,24 -7,00 30,39 29,01
02/05/2008 32,01 -0,57 -1,75 33,00 31,80
01/05/2008 32,58 +0,83 +2,61 32,90 31,62
30/04/2008 31,75 -0,63 -1,95 32,73 31,63
29/04/2008 32,38 +0,72 +2,27 32,70 31,75
28/04/2008 31,66 +0,55 +1,77 32,01 31,15
25/04/2008 31,11 +0,23 +0,75 31,25 30,32
24/04/2008 30,88 +0,50 +1,65 31,05 30,00
23/04/2008 30,38 -0,24 -0,78 30,94 30,20
22/04/2008 30,62 -1,44 -4,49 32,00 30,46
21/04/2008 32,06 -0,27 -0,84 32,66 32,00
18/04/2008 32,33 -0,20 -0,62 33,30 32,23
17/04/2008 32,53 -0,05 -0,15 32,83 31,76
16/04/2008 32,58 -0,67 -2,02 33,30 31,57
15/04/2008 33,25 +0,17 +0,51 33,32 32,50
14/04/2008 33,08 -0,64 -1,90 33,89 32,91
11/04/2008 33,72 -1,08 -3,10 34,86 33,70
10/04/2008 34,80 +0,61 +1,78 35,45 34,16
09/04/2008 34,19 -0,17 -0,50 34,55 34,01
08/04/2008 34,36 -0,12 -0,35 34,63 34,22
07/04/2008 34,48 -0,15 -0,43 34,98 34,31
04/04/2008 34,63 -0,48 -1,37 35,19 34,50
03/04/2008 35,11 +0,08 +0,23 35,32 34,59
02/04/2008 35,03 +0,20 +0,57 35,84 34,52
01/04/2008 34,83 +0,67 +1,96 34,84 33,10
28/03/2008 34,67 -0,87 -2,45 35,85 34,67
27/03/2008 35,54 -0,06 -0,17 36,10 35,50
26/03/2008 35,60 -0,81 -2,23 36,40 35,60
25/03/2008 36,41 -0,30 -0,82 36,96 35,70
24/03/2008 36,71 +0,29 +0,80 37,30 36,35
20/03/2008 36,42 +0,98 +2,77 36,42 34,95
19/03/2008 35,44 +0,20 +0,57 36,00 34,91
18/03/2008 35,24 +0,48 +1,38 35,53 34,10
17/03/2008 34,76 +0,43 +1,25 35,22 32,69
14/03/2008 34,33 -1,32 -3,70 35,94 34,04
13/03/2008 35,65 +0,49 +1,39 36,00 34,25
12/03/2008 35,16 -0,21 -0,59 36,17 34,97
11/03/2008 35,37 +2,05 +6,15 35,37 33,86
10/03/2008 33,32 -0,26 -0,77 34,15 33,13
07/03/2008 33,58 +0,93 +2,85 34,27 31,55
06/03/2008 32,65 -2,12 -6,10 34,86 32,57
05/03/2008 34,77 +0,05 +0,14 35,35 34,13
04/03/2008 35,73 +0,39 +1,10 35,73 34,10
03/03/2008 35,34 -0,95 -2,62 36,27 35,22
29/02/2008 36,29 -0,78 -2,10 37,13 36,00
28/02/2008 37,07 -0,77 -2,04 37,85 36,88
27/02/2008 37,84 +1,12 +3,05 37,84 36,50
26/02/2008 36,72 +0,14 +0,38 36,73 36,10
25/02/2008 36,58 +0,76 +2,12 36,60 35,79
22/02/2008 35,82 -0,31 -0,86 36,22 34,76
21/02/2008 36,13 -0,01 -0,03 36,85 35,85
20/02/2008 36,14 +0,80 +2,26 36,18 35,00
19/02/2008 35,34 +1,03 +3,00 35,90 34,76
15/02/2008 34,31 -0,24 -0,70 34,71 33,65
14/02/2008 34,55 -0,35 -1,00 35,65 34,48
13/02/2008 34,90 +0,67 +1,96 35,74 34,02
11/02/2008 33,88 +0,17 +0,50 33,98 32,76
08/02/2008 33,71 -0,61 -1,78 34,87 33,31
07/02/2008 34,32 +0,84 +2,51 34,73 32,70
05/02/2008 34,05 -2,10 -5,81 35,72 33,99
04/02/2008 36,15 +0,36 +1,01 36,33 35,26
01/02/2008 35,79 +0,62 +1,76 36,24 34,86
31/01/2008 35,17 +1,34 +3,96 35,52 32,45
30/01/2008 33,83 -0,35 -1,02 35,03 33,65
29/01/2008 34,18 +1,48 +4,53 34,39 32,73
28/01/2008 32,70 +0,91 +2,86 32,75 31,67
25/01/2008 31,79 0,00 0,00 32,64 31,49
24/01/2008 31,79 +0,92 +2,98 32,29 31,00
23/01/2008 30,87 0,00 0,00 31,11 27,80
22/01/2008 28,78 +0,08 +0,28 29,88 26,15
18/01/2008 28,70 -0,54 -1,85 30,10 28,11
17/01/2008 29,24 -1,70 -5,50 31,33 29,13
16/01/2008 30,94 -0,28 -0,90 31,84 30,85
15/01/2008 31,22 -0,80 -2,50 32,23 31,22
14/01/2008 32,02 +0,07 +0,22 32,50 31,52
11/01/2008 31,95 +0,01 +0,03 32,56 31,57
10/01/2008 31,94 +0,73 +2,34 32,35 30,50
09/01/2008 31,21 -0,10 -0,32 31,75 30,62
08/01/2008 31,31 -0,94 -2,92 33,27 31,30
07/01/2008 32,25 +1,23 +3,97 33,39 31,06
04/01/2008 31,02 -1,39 -4,29 32,24 31,02
03/01/2008 32,41 -0,04 -0,12 33,08 32,30
02/01/2008 32,45 -0,51 -1,55 33,23 32,10
31/12/2007 32,96 -0,23 -0,69 33,41 32,37
28/12/2007 33,19 -0,06 -0,18 33,77 33,00
27/12/2007 33,25 -0,97 -2,84 34,28 33,16
26/12/2007 34,22 -0,41 -1,18 34,72 33,86
24/12/2007 34,63 +0,49 +1,44 34,84 34,30
21/12/2007 34,14 +0,86 +2,58 34,19 33,46
20/12/2007 33,28 -0,92 -2,69 34,33 32,84
19/12/2007 34,20 +0,96 +2,89 34,44 33,30
18/12/2007 33,24 -1,26 -3,65 35,10 32,50
17/12/2007 34,50 -0,96 -2,71 35,50 34,44
14/12/2007 35,46 -1,35 -3,67 37,20 35,43
13/12/2007 36,81 -0,31 -0,84 36,93 36,06
12/12/2007 37,12 +0,79 +2,18 37,98 36,47
11/12/2007 36,33 -2,02 -5,27 38,62 36,17
10/12/2007 38,35 +1,41 +3,82 38,35 36,70
07/12/2007 36,94 -0,58 -1,55 37,75 36,77
06/12/2007 37,52 +0,96 +2,63 37,53 36,25
05/12/2007 36,56 +0,69 +1,87 36,76 35,86
04/12/2007 36,87 -0,73 -1,94 37,64 36,85
03/12/2007 37,60 -0,01 -0,03 38,00 37,30
30/11/2007 37,61 +0,78 +2,12 38,25 37,13
29/11/2007 36,83 -0,70 -1,87 37,71 36,34
28/11/2007 37,53 +2,22 +6,29 37,57 35,82
27/11/2007 34,76 -0,59 -1,67 36,11 34,61
26/11/2007 35,35 -2,44 -6,46 37,89 35,35
23/11/2007 37,79 +0,70 +1,89 38,07 37,27
21/11/2007 37,09 -0,50 -1,33 37,90 36,50
20/11/2007 37,59 +0,04 +0,11 38,29 36,50
19/11/2007 37,55 -1,37 -3,52 39,06 37,42
16/11/2007 38,92 -1,11 -2,77 39,15 38,28
15/11/2007 40,03 -0,27 -0,67 40,48 39,40
14/11/2007 40,30 -0,41 -1,01 41,32 40,12
13/11/2007 40,71 +2,40 +6,27 40,78 38,50
12/11/2007 38,31 -0,07 -0,18 39,66 38,25
09/11/2007