Domingo, 12-10-2008 - Actualizado a las 8:24 h.
Viernes, 10-10-2008 - 22:02h
26,96
27,50
-1,96
-0,54
-48,38
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,26) | Sobreponderar(2,37) | Sobreponderar(2,40) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
| Sobreponderar | 11 | 12 | 13 | -- | -- |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 28 | 754,88 | 541.517.994 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 27,70 | Máximo | 52,67 | Máximo | 59,21 |
| Mínimo | 23,39 | Mínimo | 26,96 | Mínimo | 27,50 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 14.599.300.000,00 | --- | --- | 1,63 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +27.233.000,00 | --- | +3.882.000,00 | 6,51 | --- | 19,00 | --- |
| 2008 * | +26.982.800,00 | --- | +2.759.000,00 | 5,00 | --- | 13,15 | 3,45 |
| 2009 * | +26.966.900,00 | --- | +3.113.860,00 | 5,88 | --- | 15,23 | 5,36 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2008 | 42,48 | 0,37 | +0,88% | 43,87 | 41,55 |
| 02-10-2008 | 42,11 | -1,89 | -4,30% | 44,27 | 41,83 |
| 01-10-2008 | 44,00 | -2,12 | -4,60% | 44,50 | 41,85 |
| 30-09-2008 | 46,12 | 3,02 | +7,01% | 47,25 | 42,26 |
| 29-09-2008 | 43,10 | -3,23 | -6,97% | 46,66 | 41,37 |
| 26-09-2008 | 46,33 | 0,95 | +2,09% | 46,77 | 44,47 |
| 25-09-2008 | 45,38 | 0,71 | +1,59% | 46,88 | 44,66 |
| 24-09-2008 | 44,67 | -0,13 | -0,29% | 45,64 | 44,00 |
| 23-09-2008 | 44,80 | 0,53 | +1,20% | 46,12 | 44,50 |
| 22-09-2008 | 44,27 | -3,27 | -6,88% | 48,00 | 44,17 |
| 19-09-2008 | 47,54 | 1,39 | +3,01% | 47,71 | 45,06 |
| 18-09-2008 | 46,15 | 3,30 | +7,70% | 46,15 | 41,99 |
| 17-09-2008 | 42,85 | -2,74 | -6,01% | 45,69 | 42,78 |
| 16-09-2008 | 45,59 | 1,21 | +2,73% | 45,62 | 43,85 |
| 15-09-2008 | 46,03 | 0,80 | +1,77% | 46,94 | 44,33 |
| 12-09-2008 | 45,23 | -0,55 | -1,20% | 45,67 | 44,96 |
| 11-09-2008 | 45,78 | 0,27 | +0,59% | 45,82 | 44,73 |
| 10-09-2008 | 45,51 | 0,32 | +0,71% | 46,08 | 44,86 |
| 09-09-2008 | 45,19 | -1,29 | -2,78% | 46,50 | 45,19 |
| 05-09-2008 | 45,08 | 0,49 | +1,10% | 45,15 | 43,99 |
Página 1 de 60
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |