envíos servicios
Jueves, 24-07-2008 - Actualizado a las 06:54 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



ALCOA INC (AA.N) PARTICIPA EN EL FORO
ALCOA INC
32,73 -3,39%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 23/07/08
Fecha
23/07/08
Última transacción
32,73
Cambio
-1,15
Cambio %
-3,39
Volumen
2.819.900
Apertura
33,52
Cierre anterior
33,88
Oferta
32,69
Demanda
32,73
Capitalización
N.D.
Variación día
32,49-33,64
Variación 12 meses
26,69-44,76
Gan/Acción
2,41
P/G
14,06
Divid/Acción
0,68
 
Noticias
Alcoa gana un 54% menos en el primer trimestre por la debilidad del dólar
08-04-2008
El beneficio neto de Alcoa disminuyó un 3,9% el último trimestre
10-07-2007
Río Tinto estudia lanzar una oferta sobre Alcan, según la prensa australiana
28-05-2007
Alcoa sale de pérdidas y cierra el año con un beneficio de 228 millones de euros
09-01-2004

Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
22/07/2008 33,88 -0,08 -0,24 34,15 32,98
21/07/2008 33,96 +0,15 +0,44 34,13 33,26
18/07/2008 33,81 +0,07 +0,21 34,36 33,06
17/07/2008 33,74 -1,04 -2,99 34,70 32,49
16/07/2008 34,78 +0,27 +0,78 34,82 33,44
15/07/2008 34,51 -0,43 -1,23 35,31 34,00
14/07/2008 34,94 +0,30 +0,87 35,66 34,44
11/07/2008 34,64 +0,04 +0,12 35,23 33,75
09/07/2008 31,54 -0,79 -2,44 34,05 31,49
08/07/2008 32,33 -1,06 -3,18 33,39 31,02
07/07/2008 33,39 +0,61 +1,86 34,54 32,73
03/07/2008 32,78 +0,67 +2,09 33,05 31,64
02/07/2008 32,11 -2,33 -6,77 34,75 32,07
01/07/2008 34,44 -1,18 -3,31 35,52 33,40
30/06/2008 35,62 +0,24 +0,68 36,23 35,36
27/06/2008 35,38 +0,08 +0,23 35,83 34,88
26/06/2008 35,30 -1,64 -4,44 36,75 35,21
25/06/2008 36,94 +0,05 +0,14 37,31 36,10
24/06/2008 36,89 -0,82 -2,17 38,00 36,76
23/06/2008 37,71 +0,37 +0,99 37,96 36,96
20/06/2008 37,34 -1,78 -4,55 38,94 37,22
19/06/2008 39,12 +0,02 +0,05 39,78 38,66
18/06/2008 39,10 -0,35 -0,89 39,61 38,59
17/06/2008 39,45 -0,25 -0,63 40,28 39,34
16/06/2008 39,70 +0,24 +0,61 40,22 39,29
13/06/2008 39,46 +1,72 +4,56 39,75 37,89
12/06/2008 37,74 -1,58 -4,02 40,16 37,50
11/06/2008 39,32 -3,40 -7,96 41,75 39,16
09/06/2008 42,17 +2,95 +7,52 42,28 39,73
06/06/2008 39,22 -0,86 -2,15 40,49 39,04
05/06/2008 40,08 +1,18 +3,03 40,14 38,62
04/06/2008 38,90 -0,70 -1,77 40,00 38,76
03/06/2008 39,60 -1,03 -2,54 41,02 39,25
02/06/2008 40,63 +0,04 +0,10 40,72 39,97
30/05/2008 40,59 +0,25 +0,62 41,05 40,31
29/05/2008 40,34 -1,23 -2,96 41,40 40,25
28/05/2008 41,57 +1,19 +2,95 41,62 40,06
27/05/2008 40,38 +0,13 +0,32 40,59 39,75
23/05/2008 40,25 -0,55 -1,35 41,00 39,78
22/05/2008 40,80 -0,90 -2,16 41,75 40,79
21/05/2008 41,70 -1,53 -3,54 43,60 41,53
20/05/2008 43,23 -1,36 -3,05 43,88 42,27
19/05/2008 44,59 +1,44 +3,34 44,76 42,91
16/05/2008 43,15 +0,41 +0,96 43,16 41,83
15/05/2008 42,74 +0,74 +1,76 42,75 41,52
14/05/2008 42,00 -0,12 -0,29 42,87 41,70
13/05/2008 42,12 +0,51 +1,23 42,49 41,29
12/05/2008 41,61 +2,57 +6,58 41,63 38,92
09/05/2008 39,04 -0,61 -1,54 39,69 38,77
07/05/2008 38,09 +0,09 +0,24 38,61 37,35
06/05/2008 38,00 +1,11 +3,01 38,01 37,04
05/05/2008 36,89 +0,78 +2,16 37,01 35,77
02/05/2008 36,11 +1,39 +4,00 36,36 34,85
01/05/2008 34,72 -0,06 -0,17 35,27 33,65
30/04/2008 34,78 +0,30 +0,87 35,24 34,36
29/04/2008 34,65 -1,09 -3,05 35,52 34,50
28/04/2008 35,74 +0,02 +0,06 36,23 35,32
25/04/2008 35,72 +0,87 +2,50 35,79 34,56
24/04/2008 34,85 -0,48 -1,36 35,54 34,61
23/04/2008 35,33 -0,37 -1,04 35,89 35,05
22/04/2008 35,70 -0,55 -1,52 36,31 35,34
21/04/2008 36,25 -0,01 -0,03 36,43 35,70
18/04/2008 36,26 +0,69 +1,94 36,49 35,67
17/04/2008 35,57 -0,40 -1,11 36,37 35,16
16/04/2008 35,97 +1,13 +3,24 36,01 35,02
15/04/2008 34,84 +0,91 +2,68 35,20 34,21
14/04/2008 33,93 -1,22 -3,47 35,07 33,76
11/04/2008 35,15 -0,96 -2,66 36,15 34,92
10/04/2008 36,11 -0,73 -1,98 37,11 35,18
09/04/2008 36,84 -0,34 -0,91 37,52 36,25
08/04/2008 37,18 -0,26 -0,69 37,63 36,50
07/04/2008 37,44 -1,56 -4,00 39,44 37,22
04/04/2008 39,00 +0,46 +1,19 39,06 37,95
03/04/2008 38,54 +2,11 +5,79 39,19 36,30
02/04/2008 36,43 -0,11 -0,30 36,54 36,14
01/04/2008 36,54 +0,48 +1,33 36,54 35,66
31/03/2008 36,06 -0,05 -0,14 36,33 35,30
28/03/2008 36,11 +0,73 +2,06 36,28 34,82
27/03/2008 35,38 -0,65 -1,80 36,54 35,31
26/03/2008 36,03 +0,29 +0,81 36,26 35,57
25/03/2008 35,74 +0,70 +2,00 36,04 35,32
24/03/2008 35,04 +0,36 +1,04 35,55 34,68
20/03/2008 34,68 -0,94 -2,64 35,54 33,80
19/03/2008 35,62 -2,98 -7,72 38,76 35,62
18/03/2008 38,60 +1,50 +4,04 39,67 37,54
17/03/2008 37,10 -1,29 -3,36 38,00 35,99
14/03/2008 38,39 -0,08 -0,21 38,85 36,92
13/03/2008 38,47 +0,68 +1,80 38,75 36,88
12/03/2008 37,79 +0,03 +0,08 38,33 37,34
11/03/2008 37,76 +2,12 +5,95 37,82 36,15
10/03/2008 35,64 -0,96 -2,62 36,68 35,56
07/03/2008 36,60 -1,77 -4,61 37,90 36,13
06/03/2008 38,37 -0,36 -0,93 39,27 38,26
05/03/2008 38,73 +0,73 +1,92 39,15 38,10
04/03/2008 38,00 -0,32 -0,84 38,93 37,10
03/03/2008 38,32 +1,18 +3,18 38,46 37,13
29/02/2008 37,14 -1,98 -5,06 38,80 36,94
28/02/2008 39,12 +0,10 +0,26 39,29 38,20
27/02/2008 39,02 +0,52 +1,35 39,62 37,75
26/02/2008 38,50 -0,35 -0,90 39,25 38,10
25/02/2008 38,85 +2,30 +6,29 38,95 36,63
22/02/2008 36,55 +0,25 +0,69 36,64 35,58
21/02/2008 36,30 -0,53 -1,44 37,41 36,25
20/02/2008 36,83 +0,63 +1,74 36,85 35,51
19/02/2008 36,20 +0,48 +1,34 36,73 35,84
15/02/2008 35,72 +0,36 +1,02 35,94 35,12
14/02/2008 35,36 -0,15 -0,42 36,43 35,05
13/02/2008 35,51 +2,02 +6,03 35,52 33,63
11/02/2008 34,06 +0,30 +0,89 34,25 33,29
08/02/2008 33,76 +0,98 +2,99 33,80 32,50
07/02/2008 32,78 +0,37 +1,14 33,25 31,90
06/02/2008 32,41 -0,09 -0,28 33,37 32,26
05/02/2008 32,67 -1,41 -4,14 33,42 32,53
04/02/2008 34,08 -0,20 -0,58 34,85 33,98
01/02/2008 34,28 +1,18 +3,57 34,45 33,07
31/01/2008 33,10 +0,40 +1,22 33,34 31,95
30/01/2008 32,70 +0,04 +0,12 33,42 32,11
29/01/2008 32,66 +1,19 +3,78 33,13 31,57
28/01/2008 31,47 +0,78 +2,54 31,52 30,06
25/01/2008 30,69 -0,12 -0,39 31,88 30,55
24/01/2008 30,81 +1,68 +5,77 30,90 29,00
23/01/2008 29,13 +0,34 +1,18 29,20 26,69
22/01/2008 28,79 -0,31 -1,07 29,14 27,17
18/01/2008 29,10 +0,31 +1,08 30,00 28,70
17/01/2008 28,79 -1,84 -6,01 30,93 28,68
16/01/2008 30,63 -0,56 -1,80 31,63 30,14
15/01/2008 31,19 -1,71 -5,20 32,51 31,13
14/01/2008 32,90 +1,17 +3,69 32,93 31,78
11/01/2008 31,73 +0,29 +0,92 31,91 31,05
10/01/2008 31,44 +0,19 +0,61 32,01 30,95
09/01/2008 31,25 +0,25 +0,81 31,41 30,13
08/01/2008 31,00 -2,11 -6,37 33,54 30,89
07/01/2008 33,11 -1,76 -5,05 35,01 32,43
04/01/2008 34,87 -1,32 -3,65 35,93 34,51
03/01/2008 36,19 +0,06 +0,17 36,66 35,74
02/01/2008 36,13 -0,42 -1,15 36,77 36,00
31/12/2007 36,55 -0,31 -0,84 36,86 36,32
28/12/2007 36,86 -0,13 -0,35 37,46 36,63
27/12/2007 36,99 -0,42 -1,12 37,36 36,97
26/12/2007 37,41 +0,40 +1,08 37,48 36,86
24/12/2007 37,01 +0,66 +1,82 37,07 36,72
21/12/2007 36,35 +0,96 +2,71 36,54 35,66
20/12/2007 35,39 +0,90 +2,61 35,39 34,54
19/12/2007 34,49 +0,09 +0,26 34,95 34,16
18/12/2007 34,40 +0,50 +1,48 34,67 33,22
17/12/2007 33,90 -1,29 -3,67 35,07 33,53
14/12/2007 35,19 -1,14 -3,14 36,00 34,95
13/12/2007 36,33 -0,55 -1,49 36,60 35,39
12/12/2007 36,88 +0,75 +2,08 37,35 36,26
11/12/2007 36,13 -1,72 -4,54 37,97 35,93
10/12/2007 37,85 +0,94 +2,55 37,97 37,00
07/12/2007 36,91 +1,05 +2,93 37,00 35,95
06/12/2007 35,86 +0,25 +0,70 35,95 35,34
05/12/2007 35,61 +0,36 +1,02 35,61 35,08
04/12/2007 35,25 -0,24 -0,68 35,42 34,86
03/12/2007 35,49 -0,88 -2,42 36,55 35,39
30/11/2007 36,37 -0,18 -0,49 37,30 36,00
29/11/2007 36,55 +0,34 +0,94 36,95 35,82
28/11/2007 36,21 +1,17 +3,34 36,31 35,25
27/11/2007 34,98 +0,10 +0,29 35,15 34,52
26/11/2007 34,88 -0,27 -0,77 36,10 34,88
23/11/2007 35,15 -0,02 -0,06 35,66 34,81
21/11/2007 35,17 -0,17 -0,48 35,88 34,56
20/11/2007 35,34 +0,27 +0,77 36,04 34,84
19/11/2007 35,07 -1,24 -3,42 36,01 34,81
16/11/2007 36,31 -0,02 -0,06 36,55 34,83
15/11/2007 36,33 -0,53 -1,44 37,08 36,17
14/11/2007 36,86 +0,23 +0,63 37,44 36,64
13/11/2007 36,63 +0,76 +2,12 37,01 35,90
12/11/2007 35,87 -1,22 -3,29 37,65 35,70
09/11/2007 37,09 -0,57 -1,51 37,81 36,31
08/11/2007 37,66 +0,26 +0,70 39,35 36,83
07/11/2007 37,40 -1,17 -3,03 38,36 37,31
06/11/2007 38,57 +0,67 +1,77 38,83 38,20
05/11/2007 37,90 -0,66 -1,71 38,25 37,53
02/11/2007 38,56 +0,62 +1,63 38,60 37,58
01/11/2007 37,94 -1,65 -4,17 39,20 37,74
31/10/2007 39,59 +0,39 +0,99 39,84 38,88
30/10/2007 39,37 -1,06 -2,62 40,02 39,28
29/10/2007 40,43 +1,08 +2,75 40,70 39,25
26/10/2007 39,35 +0,96 +2,50 39,54 38,33
25/10/2007 38,39 +0,19 +0,50 38,58 37,74
24/10/2007 38,20 -0,06 -0,16 38,49 37,60
23/10/2007 38,26 +0,53 +1,41 38,40 37,66
22/10/2007 37,73 +0,29 +0,78 37,80 36,68
19/10/2007 37,44 -0,94 -2,45 38,37 37,44
18/10/2007 38,38 +0,41 +1,08 38,62 37,78
17/10/2007 37,97 +0,68 +1,82 38,09 37,44
16/10/2007 37,29