envíos servicios
Viernes, 18-07-2008 - Actualizado a las 19:23 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



AKAMAI TECH INC (AKAM.OQ) PARTICIPA EN EL FORO
AKAMAI TECH INC
33,56 0,60%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 19:06
Fecha
19:06
Última transacción
33,56
Cambio
+0,20
Cambio %
+0,60
Volumen
1.086.394
Apertura
33,21
Cierre anterior
33,36
Oferta
33,53
Demanda
33,55
Capitalización
N.D.
Variación día
32,66-34,17
Variación 12 meses
25,06-50,63
Gan/Acción
0,65
P/G
51,32
Divid/Acción
0,00
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
17/07/2008 33,36 +0,70 +2,14 33,76 32,46
16/07/2008 32,66 +1,54 +4,95 32,88 30,71
15/07/2008 31,12 +0,44 +1,43 31,88 29,31
14/07/2008 30,68 -0,50 -1,60 31,87 30,18
11/07/2008 31,18 -0,54 -1,70 31,82 30,12
09/07/2008 31,10 -1,24 -3,83 32,36 31,07
08/07/2008 32,34 -0,12 -0,37 32,50 31,53
07/07/2008 32,46 -0,51 -1,55 33,24 31,52
03/07/2008 32,97 -0,83 -2,46 34,02 32,57
02/07/2008 33,80 -1,68 -4,74 35,72 33,67
01/07/2008 35,48 +0,69 +1,98 35,69 34,03
30/06/2008 34,79 +0,23 +0,67 35,24 33,91
27/06/2008 34,56 +0,40 +1,17 34,58 33,90
26/06/2008 34,16 -0,79 -2,26 34,52 33,76
25/06/2008 34,95 +0,29 +0,84 35,80 34,59
24/06/2008 34,66 -0,57 -1,62 35,26 34,32
23/06/2008 35,23 -0,57 -1,59 36,16 34,96
20/06/2008 35,80 -0,56 -1,54 36,87 35,07
19/06/2008 36,36 +0,50 +1,39 36,61 35,28
18/06/2008 35,86 -0,43 -1,19 36,35 35,11
17/06/2008 36,29 -0,30 -0,82 36,68 35,68
16/06/2008 36,59 +0,28 +0,77 37,15 35,72
13/06/2008 36,31 +1,02 +2,89 36,62 35,57
12/06/2008 35,29 -0,16 -0,45 36,17 34,96
11/06/2008 35,45 -0,88 -2,42 36,48 35,33
09/06/2008 36,71 -0,67 -1,79 37,65 35,75
06/06/2008 37,38 -1,93 -4,91 38,81 37,14
05/06/2008 39,31 +0,81 +2,10 39,51 38,05
04/06/2008 38,50 +0,57 +1,50 39,11 37,72
03/06/2008 37,93 -0,95 -2,44 39,00 37,29
02/06/2008 38,88 -0,17 -0,44 39,34 38,46
30/05/2008 39,05 +0,74 +1,93 39,38 38,43
29/05/2008 38,31 -0,27 -0,70 38,73 37,67
28/05/2008 38,58 +1,68 +4,55 38,99 36,54
27/05/2008 36,90 +0,47 +1,29 36,99 35,74
23/05/2008 36,43 -0,28 -0,76 36,55 35,55
22/05/2008 36,71 -2,56 -6,52 37,56 35,89
21/05/2008 39,27 -0,59 -1,48 40,89 38,77
20/05/2008 39,86 +0,39 +0,99 40,15 39,00
19/05/2008 39,47 -0,75 -1,87 40,04 39,00
16/05/2008 40,22 -0,16 -0,40 40,68 39,21
15/05/2008 40,38 +2,26 +5,93 40,54 38,11
14/05/2008 38,12 +0,53 +1,41 39,05 37,33
13/05/2008 37,59 -0,35 -0,92 38,04 36,89
12/05/2008 37,94 +0,69 +1,85 38,12 36,21
09/05/2008 37,25 +0,41 +1,11 37,67 36,08
07/05/2008 36,32 -1,69 -4,45 38,70 36,22
06/05/2008 38,01 +2,84 +8,08 38,71 34,60
05/05/2008 35,17 +0,22 +0,63 35,57 34,62
02/05/2008 34,95 +0,58 +1,69 35,04 34,13
01/05/2008 34,37 -1,40 -3,91 35,08 33,67
30/04/2008 35,77 +0,14 +0,39 36,89 35,13
29/04/2008 35,63 +0,08 +0,23 35,98 35,13
28/04/2008 35,55 +0,67 +1,92 35,99 34,57
25/04/2008 34,88 +0,58 +1,69 35,16 33,88
24/04/2008 34,30 +0,22 +0,65 35,15 33,79
23/04/2008 34,08 +1,37 +4,19 34,37 33,10
22/04/2008 32,71 -0,41 -1,24 33,48 32,42
21/04/2008 33,12 +1,33 +4,18 33,31 31,22
18/04/2008 31,79 +0,90 +2,91 32,71 31,42
17/04/2008 30,89 +0,12 +0,39 31,13 30,51
16/04/2008 30,77 +1,15 +3,88 30,96 29,48
15/04/2008 29,62 +0,02 +0,07 30,18 29,28
14/04/2008 29,60 -0,79 -2,60 29,95 29,02
11/04/2008 30,39 -1,05 -3,34 30,92 30,07
10/04/2008 31,44 +0,35 +1,13 31,76 30,66
09/04/2008 31,09 +0,04 +0,13 31,47 30,56
08/04/2008 31,05 -0,08 -0,26 31,24 30,28
07/04/2008 31,13 -0,46 -1,46 31,77 31,00
04/04/2008 31,59 +0,25 +0,80 31,90 31,06
03/04/2008 31,34 +0,30 +0,97 31,70 30,42
02/04/2008 31,04 +0,21 +0,68 31,88 30,08
01/04/2008 30,83 +2,67 +9,48 31,10 29,70
31/03/2008 28,16 -1,42 -4,80 29,45 27,33
28/03/2008 29,58 -0,48 -1,60 31,11 29,50
27/03/2008 30,06 -2,06 -6,41 32,06 30,05
26/03/2008 32,12 -0,47 -1,44 32,70 32,05
25/03/2008 32,59 -0,28 -0,85 33,38 32,21
24/03/2008 32,87 +2,28 +7,45 33,36 30,64
20/03/2008 30,59 +1,22 +4,15 30,59 29,13
19/03/2008 29,37 -2,12 -6,73 32,06 29,37
18/03/2008 31,49 +1,80 +6,06 31,49 30,15
17/03/2008 29,69 -1,50 -4,81 30,58 28,76
14/03/2008 31,19 -1,32 -4,06 33,29 30,60
13/03/2008 32,51 -0,73 -2,20 33,14 31,44
12/03/2008 33,24 -0,76 -2,24 34,92 33,14
11/03/2008 34,00 +1,64 +5,07 34,00 32,34
10/03/2008 32,36 -1,83 -5,35 34,57 32,35
07/03/2008 34,19 -0,26 -0,76 35,68 33,67
06/03/2008 34,45 -0,39 -1,12 35,95 34,07
05/03/2008 34,84 +1,02 +3,02 35,25 34,00
04/03/2008 33,82 +0,17 +0,51 34,05 32,45
03/03/2008 33,65 -1,51 -4,30 35,25 33,14
29/02/2008 35,16 +1,68 +5,02 36,00 32,90
28/02/2008 33,48 +0,03 +0,09 33,75 32,62
27/02/2008 33,45 +0,02 +0,06 33,75 32,27
26/02/2008 33,43 +0,57 +1,74 33,73 32,25
25/02/2008 32,86 +0,07 +0,21 33,12 32,04
22/02/2008 32,79 -0,72 -2,15 33,71 31,92
21/02/2008 33,51 +0,30 +0,90 33,85 33,18
20/02/2008 33,21 +0,58 +1,78 33,30 32,10
19/02/2008 32,63 -1,14 -3,38 34,23 32,46
15/02/2008 33,77 +0,48 +1,44 33,85 33,00
14/02/2008 33,29 -0,95 -2,78 34,40 33,10
13/02/2008 34,24 +1,10 +3,32 34,40 33,50
11/02/2008 34,00 +1,67 +5,17 34,23 32,47
08/02/2008 32,33 -0,08 -0,25 33,19 31,72
07/02/2008 32,41 +2,68 +9,01 33,35 30,57
06/02/2008 29,73 -0,22 -0,74 31,50 29,71
05/02/2008 29,95 -0,10 -0,33 30,61 29,24
04/02/2008 30,05 -0,99 -3,19 31,09 30,02
01/02/2008 31,04 +0,84 +2,78 31,17 29,34
31/01/2008 30,20 +0,70 +2,37 30,60 28,12
30/01/2008 29,50 -0,22 -0,74 30,39 29,27
29/01/2008 29,72 -0,41 -1,36 30,67 29,43
28/01/2008 30,13 +0,62 +2,10 30,39 28,97
25/01/2008 29,51 -0,88 -2,90 32,10 29,30
24/01/2008 30,39 +2,60 +9,36 30,85 27,45
23/01/2008 27,79 +0,31 +1,13 27,99 25,42
22/01/2008 27,48 +0,48 +1,78 29,04 25,06
18/01/2008 27,00 +0,34 +1,28 28,37 26,24
17/01/2008 26,66 +0,78 +3,01 28,11 26,25
16/01/2008 25,88 -1,07 -3,97 26,99 25,13
15/01/2008 26,95 -1,43 -5,04 27,90 26,45
14/01/2008 28,38 +0,82 +2,98 28,50 27,18
11/01/2008 27,56 -0,47 -1,68 28,81 26,71
10/01/2008 28,03 -1,19 -4,07 29,05 25,97
09/01/2008 29,22 -0,24 -0,82 29,35 27,54
08/01/2008 29,46 -2,14 -6,77 31,60 29,46
07/01/2008 31,60 -0,39 -1,22 32,86 31,08
04/01/2008 31,99 -2,15 -6,30 33,80 31,88
03/01/2008 34,14 +0,94 +2,83 34,69 33,35
02/01/2008 33,20 -1,40 -4,05 34,85 33,07
31/12/2007 34,60 -0,75 -2,12 35,28 34,47
28/12/2007 35,35 -0,11 -0,31 36,29 34,88
27/12/2007 35,46 -1,34 -3,64 36,77 35,31
26/12/2007 36,80 +0,35 +0,96 37,00 36,20
24/12/2007 36,45 +0,50 +1,39 36,89 35,07
21/12/2007 35,95 +0,05 +0,14 36,38 35,53
20/12/2007 35,90 +1,16 +3,34 36,18 34,95
19/12/2007 34,74 +1,29 +3,86 35,31 33,48
18/12/2007 33,45 -0,35 -1,04 34,26 32,86
17/12/2007 33,80 -1,57 -4,44 35,71 33,74
14/12/2007 35,37 -0,17 -0,48 36,11 34,75
13/12/2007 35,54 +0,60 +1,72 35,60 34,30
12/12/2007 34,94 -2,16 -5,82 36,35 33,71
11/12/2007 37,10 -1,41 -3,66 38,72 36,80
10/12/2007 38,51 -0,50 -1,28 39,12 38,01
07/12/2007 39,01 -0,21 -0,54 39,42 38,39
06/12/2007 39,22 +1,01 +2,64 39,25 38,26
05/12/2007 38,21 +1,51 +4,11 38,50 36,97
04/12/2007 36,70 -0,47 -1,26 37,35 36,00
03/12/2007 37,17 -0,89 -2,34 38,35 37,14
30/11/2007 38,06 +0,37 +0,98 38,64 37,74
29/11/2007 37,69 -0,23 -0,61 38,62 37,03
28/11/2007 37,92 +1,28 +3,49 38,28 37,01
27/11/2007 36,41 +0,78 +2,19 36,43 35,56
26/11/2007 35,63 -0,72 -1,98 37,50 35,59
23/11/2007 36,35 +0,47 +1,31 36,63 35,70
21/11/2007 35,88 -0,31 -0,86 36,65 34,78
20/11/2007 36,19 +0,38 +1,06 37,08 35,18
19/11/2007 35,81 -0,34 -0,94 36,95 35,72
16/11/2007 36,15 -0,22 -0,61 36,85 35,36
15/11/2007 36,37 -1,36 -3,61 37,68 35,80
14/11/2007 37,73 +0,71 +1,92 38,29 37,05
13/11/2007 37,02 +1,48 +4,16 37,24 35,57
12/11/2007 35,54 -1,01 -2,76 36,83 35,54
09/11/2007 36,55 -0,40 -1,08 37,34 35,38
08/11/2007 36,95 -1,02 -2,69 38,58 35,77
07/11/2007 37,97 -1,73 -4,36 39,33 37,92
06/11/2007 39,70 +0,96 +2,48 39,82 38,22
05/11/2007 38,74 +0,12 +0,31 39,41 38,02
02/11/2007 38,62 +0,60 +1,58 39,20 38,00
01/11/2007 38,02 -1,17 -2,99 39,47 37,96
31/10/2007 39,19 -0,55 -1,38 39,59 38,14
30/10/2007 39,74 +0,51 +1,30 41,45 37,95
29/10/2007 39,23 +1,42 +3,76 39,65 38,03
26/10/2007 37,81 +0,68 +1,83 38,36 37,37
25/10/2007 37,13 +4,16 +12,62 37,99 35,35
24/10/2007 32,97 -1,43 -4,16 34,15 31,68
23/10/2007 34,40 +1,62 +4,94 34,55 32,90
22/10/2007 32,78 -0,30 -0,91 33,36 32,15
19/10/2007 33,08 -1,30 -3,78 34,44 33,00
18/10/2007 34,38 +0,68 +2,02 34,80 33,64
17/10/2007 33,70 +0,40 +1,20 34,75 33,24
16/10/2007 33,30 -1,80 -5,13 34,89 33,29
15/10/2007 35,10 -1,64 -4,46 36,87 34,75
12/10/2007 36,74 +1,38 +3,90 36,98 35,41
11/10/2007 35,36 -1,77 -4,77 38,25 34,38
10/10/2007 37,13 +1,53 +4,30 37,94 36,09
09/10/2007 35,60 +1,68 +4,95 35,68 33,40
08/10/2007 33,92 +2,63 +8,41 34,59 30,85
05/10/2007 31,29 +1,23 +4,09 31,50 30,23
04/10/2007 30,06 -1,05 -3,38 31,92 29,71
03/10/2007 31,11 +0,18 +0,58 32,36 30,70
02/10/2007