Lunes, 13-10-2008 - Actualizado a las 9:36 h.
Lunes, 13-10-2008 - 09:20h
6,83
6,67
+2,37
+0,16
-30,01
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,21) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 5 | 5 | 7 | -- | -- |
| Sobreponderar | 12 | 12 | 12 | -- | -- |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 4.679.542 | 31.961.271,86 | 1.171.922.357 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 7,00 | Máximo | 9,90 | Máximo | 11,27 |
| Mínimo | 6,78 | Mínimo | 6,67 | Mínimo | 6,58 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 7.816.720.000,00 | +2,34 | 0,16 | 0,20 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +28.152.000,00 | 1.935.000,00 | +822.000,00 | 0,56 | 1,26 | 21,58 | --- |
| 2008 * | +25.451.600,00 | 1.887.860,00 | +816.039,00 | 0,67 | 1,30 | 19,72 | 12,35 |
| 2009 * | +26.769.800,00 | 2.046.710,00 | +901.033,00 | 0,75 | 1,37 | 18,55 | 9,99 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 6,67 | -0,67 | -9,10% | 7,13 | 6,58 |
| 09-10-2008 | 7,34 | -0,14 | -1,87% | 7,68 | 7,28 |
| 08-10-2008 | 7,48 | -0,53 | -6,61% | 8,10 | 7,37 |
| 07-10-2008 | 8,01 | 0,10 | +1,23% | 8,16 | 7,72 |
| 06-10-2008 | 7,91 | -0,61 | -7,10% | 8,50 | 7,89 |
| 03-10-2008 | 8,52 | 0,01 | +0,09% | 8,58 | 8,41 |
| 02-10-2008 | 8,51 | 0,06 | +0,67% | 8,68 | 8,31 |
| 01-10-2008 | 8,45 | 0,33 | +4,00% | 8,45 | 7,97 |
| 30-09-2008 | 8,13 | 0,04 | +0,54% | 8,38 | 7,85 |
| 29-09-2008 | 8,08 | -0,18 | -2,20% | 8,30 | 7,91 |
| 26-09-2008 | 8,27 | -0,36 | -4,12% | 8,54 | 8,20 |
| 25-09-2008 | 8,62 | 0,20 | +2,40% | 8,68 | 8,32 |
| 24-09-2008 | 8,42 | -0,06 | -0,65% | 8,61 | 8,37 |
| 23-09-2008 | 8,47 | 0,40 | +4,98% | 8,48 | 7,91 |
| 22-09-2008 | 8,07 | -0,06 | -0,78% | 8,22 | 7,98 |
| 19-09-2008 | 8,13 | -0,25 | -2,92% | 8,56 | 8,13 |
| 18-09-2008 | 8,38 | -0,15 | -1,79% | 8,60 | 8,31 |
| 17-09-2008 | 8,53 | -0,19 | -2,21% | 8,83 | 8,39 |
| 16-09-2008 | 8,73 | -0,16 | -1,75% | 8,88 | 8,50 |
| 15-09-2008 | 8,88 | 0,05 | +0,60% | 8,92 | 8,56 |
Página 1 de 111
| BANKINTER | BKT |
+10,31% |
8,67 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
+8,68% |
6,26 |
| IBERIA | IBLA |
+11,20% |
1,39 |
| GAMESA | GAM |
+11,64% |
19,28 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
+9,24% |
9,58 |
| ACS | ACS |
+3,52% |
27,03 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
+2,34% |
5,25 |
| INDRA | IDR |
+2,35% |
15,68 |
| GAS NATURAL | GAS |
+1,95% |
21,40 |
| Criteria CaixaCorp | CRIT |
-10,39% |
2,50 |