envíos servicios
Lunes, 07-07-2008 - Actualizado a las 07:39 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



AGILENT TECH (A.N) PARTICIPA EN EL FORO
AGILENT TECH
34,73 -1,78%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 03/07/08
Fecha
03/07/08
Última transacción
34,73
Cambio
-0,63
Cambio %
-1,78
Volumen
930.700
Apertura
35,45
Cierre anterior
35,36
Oferta
0,00
Demanda
0,00
Capitalización
N.D.
Variación día
34,61-35,69
Variación 12 meses
28,79-40,40
Gan/Acción
1,69
P/G
20,55
Divid/Acción
0,00
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
03/07/2008 34,73 -0,63 -1,78 35,69 34,61
02/07/2008 35,36 -0,21 -0,59 36,06 35,36
01/07/2008 35,57 +0,03 +0,08 35,76 34,93
30/06/2008 35,54 -0,05 -0,14 35,99 35,35
27/06/2008 35,59 -0,11 -0,31 35,97 35,38
26/06/2008 35,70 -1,24 -3,36 36,63 35,53
25/06/2008 36,94 +0,31 +0,85 37,27 36,55
24/06/2008 36,63 -0,45 -1,21 37,05 36,18
23/06/2008 37,08 -0,49 -1,30 37,80 37,05
20/06/2008 37,57 -0,33 -0,87 37,73 37,00
19/06/2008 37,90 +0,52 +1,39 38,00 37,27
17/06/2008 37,41 +0,06 +0,16 37,78 37,15
16/06/2008 37,35 +0,04 +0,11 37,73 36,52
13/06/2008 37,31 +0,42 +1,14 37,31 36,60
12/06/2008 36,89 +0,64 +1,77 37,48 36,58
11/06/2008 36,25 -0,50 -1,36 36,82 36,22
09/06/2008 36,92 +0,41 +1,12 37,05 36,24
06/06/2008 36,51 -1,14 -3,03 37,38 36,42
05/06/2008 37,65 +0,66 +1,78 37,75 36,95
04/06/2008 36,99 +0,11 +0,30 37,36 36,58
03/06/2008 36,88 -0,02 -0,05 37,44 36,62
02/06/2008 36,90 -0,49 -1,31 37,27 36,61
30/05/2008 37,39 +0,26 +0,70 37,50 36,90
29/05/2008 37,13 +0,18 +0,49 37,25 36,50
28/05/2008 36,95 +0,53 +1,46 37,09 36,21
27/05/2008 36,42 +0,49 +1,36 36,50 35,71
23/05/2008 35,93 -0,09 -0,25 36,17 35,63
22/05/2008 36,02 +0,32 +0,90 36,26 35,59
21/05/2008 35,70 +0,08 +0,23 36,36 35,55
20/05/2008 35,62 -0,62 -1,71 35,84 35,01
19/05/2008 36,24 +1,15 +3,28 36,86 34,75
16/05/2008 35,09 -0,25 -0,71 35,17 34,60
15/05/2008 35,34 +2,81 +8,64 35,75 34,05
14/05/2008 32,53 +0,30 +0,93 33,25 32,36
13/05/2008 32,23 -0,14 -0,43 32,49 32,02
12/05/2008 32,37 +0,47 +1,47 32,40 31,83
09/05/2008 31,90 -0,08 -0,25 32,14 31,41
07/05/2008 31,75 -0,07 -0,22 32,16 31,68
06/05/2008 31,82 +0,20 +0,63 32,01 31,08
05/05/2008 31,62 -0,45 -1,40 31,98 31,42
02/05/2008 32,07 +0,97 +3,12 32,13 31,34
01/05/2008 31,10 +0,89 +2,95 31,15 30,01
30/04/2008 30,21 -0,35 -1,15 30,75 30,01
29/04/2008 30,56 -0,10 -0,33 30,96 30,39
28/04/2008 30,66 -0,87 -2,76 31,64 30,60
25/04/2008 31,53 +0,09 +0,29 31,79 30,95
24/04/2008 31,44 +0,40 +1,29 31,75 30,85
23/04/2008 31,04 +0,89 +2,95 31,19 30,13
22/04/2008 30,15 -0,51 -1,66 30,60 29,96
21/04/2008 30,66 -0,31 -1,00 30,99 30,39
18/04/2008 30,97 +0,88 +2,93 31,30 30,54
17/04/2008 30,09 -0,31 -1,02 30,69 29,88
16/04/2008 30,40 +1,25 +4,29 30,60 29,46
15/04/2008 29,15 -1,10 -3,64 30,46 28,79
14/04/2008 30,25 +0,12 +0,40 30,61 29,89
11/04/2008 30,13 -0,81 -2,62 30,80 30,00
10/04/2008 30,94 -0,12 -0,39 31,25 30,77
09/04/2008 31,06 -0,45 -1,43 31,59 30,74
08/04/2008 31,51 -0,06 -0,19 31,57 31,23
07/04/2008 31,57 -0,14 -0,44 31,99 31,52
04/04/2008 31,71 +0,24 +0,76 31,97 31,31
03/04/2008 31,47 +0,24 +0,77 31,70 31,10
02/04/2008 31,23 +0,34 +1,10 31,65 30,88
01/04/2008 30,89 +1,06 +3,55 30,98 29,94
25/03/2008 30,32 -0,03 -0,10 30,47 30,02
20/03/2008 29,66 +0,31 +1,06 29,73 29,02
19/03/2008 29,35 -1,12 -3,68 30,75 29,35
18/03/2008 30,47 +0,80 +2,70 30,49 29,66
17/03/2008 29,67 +0,03 +0,10 29,99 29,00
14/03/2008 29,64 -0,86 -2,82 30,59 29,35
13/03/2008 30,50 +0,07 +0,23 30,63 29,69
11/03/2008 30,34 +0,80 +2,71 30,41 29,46
10/03/2008 29,54 -0,53 -1,76 30,16 29,49
07/03/2008 30,07 -0,07 -0,23 30,65 29,82
05/03/2008 30,60 +0,09 +0,30 30,79 30,16
04/03/2008 30,51 -0,23 -0,75 30,68 29,95
03/03/2008 30,74 +0,13 +0,43 30,81 30,30
29/02/2008 30,61 -1,04 -3,29 31,43 30,51
28/02/2008 31,65 -0,38 -1,19 31,91 31,16
27/02/2008 32,03 +0,16 +0,50 32,44 31,65
26/02/2008 31,87 +0,37 +1,18 31,90 31,24
25/02/2008 31,50 +0,09 +0,29 31,78 31,20
22/02/2008 31,41 -0,20 -0,63 31,56 30,78
21/02/2008 31,61 +0,08 +0,25 31,97 31,46
20/02/2008 31,53 +0,60 +1,94 31,60 30,58
19/02/2008 30,93 +0,28 +0,91 31,10 30,67
15/02/2008 30,65 -0,89 -2,82 31,54 30,48
14/02/2008 31,54 -1,14 -3,49 32,35 31,05
13/02/2008 32,68 +0,83 +2,61 33,16 31,92
11/02/2008 31,86 -0,14 -0,44 31,92 31,58
08/02/2008 32,00 -0,42 -1,30 32,32 31,81
07/02/2008 32,42 -1,21 -3,60 33,50 32,20
05/02/2008 33,59 -0,87 -2,53 34,59 33,57
04/02/2008 34,46 0,00 0,00 34,86 34,34
01/02/2008 34,46 +0,55 +1,62 34,66 33,79
31/01/2008 33,91 -0,27 -0,79 34,11 33,40
30/01/2008 34,18 +0,70 +2,09 34,91 33,21
29/01/2008 33,48 -0,04 -0,12 33,65 33,17
28/01/2008 33,52 +0,33 +0,99 33,56 32,79
25/01/2008 33,19 -0,41 -1,22 34,01 33,00
24/01/2008 33,60 +0,19 +0,57 34,01 33,28
23/01/2008 33,41 +0,57 +1,74 33,55 31,45
22/01/2008 32,84 -0,82 -2,44 33,13 31,26
18/01/2008 33,66 -1,69 -4,78 34,99 33,10
17/01/2008 35,35 -0,32 -0,90 35,83 35,19
16/01/2008 35,67 -0,32 -0,89 36,28 35,00
15/01/2008 35,99 -0,65 -1,77 36,34 35,67
14/01/2008 36,64 +0,64 +1,78 36,90 36,20
11/01/2008 36,00 -0,97 -2,62 37,41 35,98
10/01/2008 36,97 +1,59 +4,49 37,25 35,21
09/01/2008 35,38 +0,16 +0,45 35,71 34,72
08/01/2008 35,22 -0,12 -0,34 35,75 35,17
07/01/2008 35,34 +0,57 +1,64 35,59 35,05
04/01/2008 34,77 -1,17 -3,26 35,85 34,72
03/01/2008 35,94 -0,36 -0,99 36,35 35,87
02/01/2008 36,30 -0,44 -1,20 36,79 36,12
31/12/2007 36,74 -0,75 -2,00 37,34 36,61
28/12/2007 37,49 +0,35 +0,94 37,51 37,14
27/12/2007 37,14 -0,33 -0,88 37,53 37,14
26/12/2007 37,47 +0,49 +1,33 37,51 36,80
24/12/2007 36,98 -0,21 -0,57 37,19 36,86
21/12/2007 37,19 +0,77 +2,11 37,33 36,69
20/12/2007 36,42 +0,92 +2,59 36,49 35,62
19/12/2007 35,50 +0,39 +1,11 35,76 35,10
18/12/2007 35,11 -0,33 -0,93 35,88 34,98
17/12/2007 35,44 -0,87 -2,40 36,46 35,38
14/12/2007 36,31 -0,65 -1,76 36,96 36,27
13/12/2007 36,96 -0,13 -0,35 37,20 36,58
12/12/2007 37,09 +0,62 +1,70 37,75 36,57
11/12/2007 36,47 -1,42 -3,75 37,85 36,47
10/12/2007 37,89 -0,12 -0,32 38,16 37,80
07/12/2007 38,01 +0,06 +0,16 38,24 37,77
06/12/2007 37,95 +0,11 +0,29 38,19 37,49
05/12/2007 37,84 +0,36 +0,96 38,19 37,52
04/12/2007 37,48 -0,27 -0,72 38,14 37,43
03/12/2007 37,75 -0,08 -0,21 38,19 37,59
30/11/2007 37,83 +0,36 +0,96 38,00 37,59
29/11/2007 37,47 -0,48 -1,27 37,95 37,44
28/11/2007 37,95 +1,12 +3,04 38,07 36,85
27/11/2007 37,00 +0,46 +1,26 37,12 36,59
26/11/2007 36,54 -0,37 -1,00 37,57 36,54
23/11/2007 36,91 +0,21 +0,57 37,02 36,56
21/11/2007 36,70 +0,19 +0,52 37,11 35,99
20/11/2007 36,51 +0,71 +1,98 36,92 35,85
19/11/2007 35,80 -0,92 -2,51 36,47 35,73
16/11/2007 36,72 +3,02 +8,96 36,96 34,94
15/11/2007 33,70 -0,50 -1,46 34,94 33,56
14/11/2007 34,20 +0,29 +0,86 34,49 33,79
13/11/2007 33,91 +0,40 +1,19 34,01 33,38
12/11/2007 33,51 +0,12 +0,36 33,97 33,14
09/11/2007 33,39 -1,59 -4,55 34,50 33,28
08/11/2007 34,98 -0,11 -0,31 35,20 34,13
07/11/2007 35,09 -1,04 -2,88 36,16 35,03
06/11/2007 36,13 +0,44 +1,23 36,13 35,39
05/11/2007 35,69 -0,33 -0,92 35,99 35,36
02/11/2007 36,02 -0,24 -0,66 36,74 35,82
01/11/2007 36,26 -0,59 -1,60 37,06 36,23
31/10/2007 36,85 +0,99 +2,76 36,89 35,84
30/10/2007 35,86 -0,17 -0,47 36,18 35,47
29/10/2007 36,03 0,00 0,00 36,49 35,89
26/10/2007 36,03 -0,21 -0,58 36,52 35,97
25/10/2007 36,24 -0,66 -1,79 37,13 36,00
24/10/2007 36,90 -0,43 -1,15 37,32 36,42
23/10/2007 37,33 +0,73 +2,00 37,38 36,70
22/10/2007 36,60 -0,70 -1,88 37,09 36,18
19/10/2007 37,30 -1,13 -2,94 38,36 37,22
18/10/2007 38,43 +0,06 +0,16 38,59 38,04
17/10/2007 38,37 +0,07 +0,18 38,85 37,97
16/10/2007 38,30 +0,12 +0,31 39,32 38,06
15/10/2007 38,18 +0,57 +1,52 38,65 37,81
12/10/2007 37,61 +0,32 +0,86 37,81 37,18
11/10/2007 37,29 -0,58 -1,53 38,24 37,20
10/10/2007 37,87 -0,29 -0,76 38,19 37,69
09/10/2007 38,16 +0,27 +0,71 38,19 37,87
08/10/2007 37,89 +0,10 +0,27 37,99 37,63
05/10/2007 37,79 +0,59 +1,59 37,93 37,35
04/10/2007 37,20 +0,37 +1,01 37,33 36,86
03/10/2007 36,83 -0,17 -0,46 37,04 36,78
02/10/2007 37,00 -0,01 -0,03 37,25 36,90
01/10/2007 37,01 +0,13 +0,35 37,50 36,90
28/09/2007 36,88 -0,10 -0,27 37,12 36,62
27/09/2007 36,98 +0,05 +0,14 37,20 36,77
26/09/2007 36,93 +0,16 +0,44 37,06 36,75
25/09/2007 36,77 +0,21 +0,57 36,96 36,40
24/09/2007 36,56 -0,35 -0,95 37,01 36,35
21/09/2007 36,91 -0,11 -0,30 37,40 36,61
20/09/2007 37,02 -0,24 -0,64 37,26 36,86
19/09/2007 37,26 +0,06 +0,16 37,53 37,05
18/09/2007 37,20 +1,17 +3,25 37,40 36,14
17/09/2007 36,03 -0,13 -0,36 36,25 35,77
14/09/2007 36,16 -0,18 -0,50 36,58 35,97
13/09/2007 36,34 +0,05 +0,14 36,50 36,22
12/09/2007 36,29 -0,02 -0,06 36,50 36,02
11/09/2007 36,31 +0,21 +0,58 36,50 36,02
10/09/2007 36,10 -0,18 -0,50 36,50 35,76
07/09/2007 36,28