Sábado, 22-11-2008 - Actualizado a las 22:58 h.
Viernes, 21-11-2008 - 22:02h
1,82
1,91
-4,71
-0,09
-75,73
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,70) | Mantener(2,68) | Mantener(2,68) | Mantener(2,67) | Mantener(2,80) |
| Comprar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sobreponderar | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mantener | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vender | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 2 | 3,64 | 608.487.000 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 2,00 | Máximo | 8,00 | Máximo | 11,15 |
| Mínimo | 1,63 | Mínimo | 1,82 | Mínimo | 1,88 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 1.107.446.340,00 | +- | - | - |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +6.013.000,00 | -76.000,00 | -1.372.000,00 | -2,46 | -0,61 | -45,89 | - |
| 2008 * | +6.078.090,00 | 621.150,00 | -843.331,00 | -1,41 | 0,07 | -50,50 | -100.000,00 |
| 2009 * | +5.910.670,00 | 928.550,00 | -599.183,00 | -0,78 | 0,41 | -35,40 | -1,35 |
| (*) Datos estimados por Reuters y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2008 | 2,12 | -0,38 | -15,20% | 2,54 | 2,11 |
| 18-11-2008 | 2,50 | 0,00 | +0,00% | 2,67 | 2,40 |
| 17-11-2008 | 2,50 | 0,07 | +2,88% | 2,64 | 2,47 |
| 14-11-2008 | 2,43 | -0,27 | -10,00% | 2,60 | 2,37 |
| 13-11-2008 | 2,70 | 0,13 | +5,06% | 2,75 | 2,30 |
| 12-11-2008 | 2,57 | -0,39 | -13,18% | 2,89 | 2,57 |
| 11-11-2008 | 2,96 | -0,08 | -2,63% | 3,06 | 2,83 |
| 10-11-2008 | 3,04 | -0,12 | -3,80% | 3,27 | 3,01 |
| 07-11-2008 | 3,16 | -0,01 | -0,32% | 3,41 | 3,06 |
| 06-11-2008 | 3,17 | -0,38 | -10,70% | 3,43 | 3,09 |
| 05-11-2008 | 3,55 | -0,25 | -6,58% | 3,79 | 3,54 |
| 04-11-2008 | 3,80 | 0,19 | +5,26% | 3,84 | 3,60 |
| 03-11-2008 | 3,61 | 0,11 | +3,14% | 3,87 | 3,54 |
| 31-10-2008 | 3,50 | -0,06 | -1,69% | 3,71 | 3,37 |
| 30-10-2008 | 3,56 | 0,58 | +19,46% | 3,59 | 3,15 |
| 29-10-2008 | 2,98 | 0,14 | +4,93% | 3,15 | 2,86 |
| 28-10-2008 | 2,84 | -0,10 | -3,40% | 3,06 | 2,65 |
| 27-10-2008 | 2,94 | -0,09 | -2,97% | 3,02 | 2,84 |
| 24-10-2008 | 3,03 | -0,25 | -7,62% | 3,18 | 2,92 |
| 23-10-2008 | 3,28 | -0,34 | -9,39% | 3,61 | 3,20 |
Página 1 de 61
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
15,35% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
8,15% |
2,52 |
| ENAGAS | ENAG |
4,11% |
14,44 |
| TELECINCO | TL5 |
2,66% |
6,56 |
| MAPFRE | MAP |
2,63% |
2,34 |
| Abengoa | ABG |
-2,22% |
10,15 |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA | TEF |
-2,31% |
14,37 |
| BANKINTER | BKT |
-4,20% |
6,61 |
| OHL | OHL |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-6,43% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
10,26% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
6,49% |
6,56 |
| IBERIA | IBLA |
4,14% |
1,76 |
| ACS | ACS |
3,33% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
0,21% |
14,44 |
| CINTRA | CCIT |
-16,03% |
5,76 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-16,84% |
18,02 |
| SANTANDER | SAN |
-20,37% |
5,20 |
| BANKINTER | BKT |
-20,74% |
6,61 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-23,44% |
14,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
17,92% |
8,49 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
4,79% |
6,56 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
3,19% |
17,13 |
| INDRA | IDR |
2,57% |
15,57 |
| ACS | ACS |
1,69% |
29,45 |
| Grifols | GRLS |
-21,29% |
12,20 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-21,94% |
7,65 |
| FERROVIAL | FER |
-24,98% |
18,02 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-33,87% |
14,70 |
| SANTANDER | SAN |
-37,87% |
5,20 |
| INDRA | IDR |
-16,20% |
15,57 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-20,83% |
12,20 |
| MAPFRE | MAP |
-22,26% |
2,34 |
| ACS | ACS |
-27,55% |
29,45 |
| ENAGAS | ENAG |
-27,76% |
14,44 |
| GAMESA | GAM |
-66,29% |
10,78 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-66,42% |
14,70 |
| OHL | OHL |
-66,78% |
7,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-68,08% |
8,49 |
| ACCIONA | ANA |
-70,21% |
64,60 |