Lunes, 13-10-2008 - Actualizado a las 9:49 h.
Lunes, 13-10-2008 - 09:32h
30,21
28,75
+5,08
+1,46
-47,44
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,33) | Sobreponderar(2,22) | Sobreponderar(2,37) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 6 | 6 | 6 | -- | -- |
| Sobreponderar | 5 | 6 | 6 | -- | -- |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 5.567.929 | 168.207.135,09 | 213.332.061 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 30,51 | Máximo | 54,98 | Máximo | 69,30 |
| Mínimo | 29,75 | Mínimo | 28,75 | Mínimo | 29,80 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 6.133.300.000,00 | +5,46 | 1,65 | 1,71 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +8.121.000,00 | 1.390.000,00 | +644.000,00 | 2,73 | 4,51 | 17,45 | --- |
| 2008 * | +7.771.270,00 | 1.406.040,00 | +618.767,00 | 2,80 | 4,39 | 18,56 | 9,68 |
| 2009 * | +7.913.350,00 | 1.409.220,00 | +607.462,00 | 2,82 | 4,66 | 17,63 | 10,27 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
Lunes, 13-10-2008 - 09:32h
30,21
28,75
+5,08
+1,46
-47,44
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,33) | Sobreponderar(2,22) | Sobreponderar(2,37) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 6 | 6 | 6 | -- | -- |
| Sobreponderar | 5 | 6 | 6 | -- | -- |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Fecha | Valor | Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Rec. anterior | Precio anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2008 | ACCP | JPMORGAN | Neutral | 46 | - | - |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 28,75 | -3,16 | -9,90% | 30,94 | 28,75 |
| 09-10-2008 | 31,91 | 0,24 | +0,76% | 33,67 | 31,22 |
| 08-10-2008 | 31,67 | -0,84 | -2,58% | 33,04 | 29,80 |
| 07-10-2008 | 32,51 | -1,36 | -4,00% | 34,98 | 32,30 |
| 06-10-2008 | 33,87 | -1,35 | -3,83% | 34,52 | 32,84 |
| 03-10-2008 | 35,22 | -0,73 | -2,02% | 36,69 | 34,06 |
| 02-10-2008 | 35,94 | -1,29 | -3,45% | 38,21 | 35,43 |
| 01-10-2008 | 37,23 | -0,15 | -0,40% | 37,94 | 36,61 |
| 30-09-2008 | 37,38 | -0,51 | -1,33% | 38,36 | 36,99 |
| 29-09-2008 | 37,88 | -1,87 | -4,70% | 40,08 | 37,78 |
| 26-09-2008 | 39,75 | -1,24 | -3,01% | 40,84 | 39,40 |
| 25-09-2008 | 40,99 | 0,94 | +2,34% | 41,35 | 39,82 |
| 24-09-2008 | 40,05 | 0,25 | +0,63% | 40,49 | 39,33 |
| 23-09-2008 | 39,80 | -1,74 | -4,19% | 41,53 | 39,31 |
| 22-09-2008 | 41,54 | -1,21 | -2,82% | 42,54 | 41,41 |
| 19-09-2008 | 42,75 | 3,12 | +7,87% | 43,10 | 41,16 |
| 18-09-2008 | 39,63 | -1,12 | -2,74% | 41,00 | 39,32 |
| 17-09-2008 | 40,74 | -1,28 | -3,05% | 42,50 | 40,63 |
| 16-09-2008 | 42,02 | -0,93 | -2,17% | 42,88 | 41,37 |
| 15-09-2008 | 42,95 | -0,42 | -0,96% | 43,34 | 41,86 |
Página 1 de 111
| Criteria CaixaCorp | CRIT |
+12,80% |
2,82 |
|---|---|---|---|
| IBERIA | IBLA |
+10,40% |
1,38 |
| BANKINTER | BKT |
+10,31% |
8,67 |
| GAMESA | GAM |
+10,42% |
19,07 |
| TELECINCO | TL5 |
+9,72% |
6,32 |
| ACERINOX | ACX |
+3,28% |
10,09 |
|---|---|---|---|
| GAS NATURAL | GAS |
+2,62% |
21,54 |
| INDRA | IDR |
+3,13% |
15,80 |
| Abertis Infraestructuras | ABE |
+2,96% |
12,19 |
| Banco de Sabadell | SABE |
+2,14% |
5,24 |