envíos servicios
Viernes, 18-07-2008 - Actualizado a las 19:32 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo



ABERC FITCH A (ANF.N) PARTICIPA EN EL FORO
ABERC FITCH A
59,14 -2,14%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 19:16
Fecha
19:16
Última transacción
59,14
Cambio
-1,29
Cambio %
-2,14
Volumen
798.700
Apertura
59,52
Cierre anterior
60,43
Oferta
59,13
Demanda
59,14
Capitalización
N.D.
Variación día
57,95-60,60
Variación 12 meses
51,45-85,76
Gan/Acción
5,26
P/G
11,49
Divid/Acción
0,70
 
Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
17/07/2008 60,43 +2,43 +4,19 61,19 58,00
16/07/2008 58,00 +3,59 +6,60 58,02 53,76
15/07/2008 54,41 -0,07 -0,13 55,64 52,85
14/07/2008 54,48 +1,87 +3,55 55,16 53,32
11/07/2008 52,61 -1,42 -2,63 53,69 51,45
09/07/2008 57,18 -3,52 -5,80 60,45 56,90
08/07/2008 60,70 0,00 0,00 61,06 59,12
07/07/2008 60,70 -0,03 -0,05 62,38 59,65
03/07/2008 60,73 -0,68 -1,11 62,03 60,13
01/07/2008 62,89 +0,21 +0,34 63,22 60,82
30/06/2008 62,68 -1,42 -2,22 65,61 62,57
27/06/2008 64,10 -0,23 -0,36 64,74 62,97
26/06/2008 64,33 -2,34 -3,51 65,98 64,18
25/06/2008 66,67 +1,17 +1,79 67,86 65,43
24/06/2008 65,50 -1,21 -1,81 66,96 64,82
23/06/2008 66,71 -0,80 -1,19 68,54 66,23
20/06/2008 67,51 -1,33 -1,93 68,47 66,79
19/06/2008 68,84 +0,93 +1,37 69,02 67,18
18/06/2008 67,91 -1,62 -2,33 69,14 67,22
17/06/2008 69,53 -0,59 -0,84 71,24 69,31
16/06/2008 70,12 +0,83 +1,20 70,82 68,30
13/06/2008 69,29 +3,06 +4,62 69,37 67,38
12/06/2008 66,23 -0,52 -0,78 68,09 65,93
11/06/2008 66,75 -1,99 -2,90 69,03 66,68
09/06/2008 67,64 +0,27 +0,40 68,44 66,65
06/06/2008 67,37 -2,88 -4,10 69,16 67,00
05/06/2008 70,25 +1,92 +2,81 71,31 69,40
04/06/2008 68,33 -0,29 -0,42 68,90 67,24
03/06/2008 68,62 -2,36 -3,33 70,46 67,41
02/06/2008 70,98 -1,62 -2,23 72,52 70,00
30/05/2008 72,60 -1,47 -1,99 73,80 72,51
29/05/2008 74,07 +0,69 +0,94 74,79 73,27
28/05/2008 73,38 +0,91 +1,25 74,40 72,47
27/05/2008 72,65 +1,69 +2,38 73,31 71,40
23/05/2008 70,96 -0,62 -0,87 71,58 70,07
22/05/2008 71,58 +0,18 +0,25 72,79 71,03
21/05/2008 71,40 -2,15 -2,92 74,27 71,03
20/05/2008 73,55 -1,19 -1,59 74,38 73,24
19/05/2008 74,74 -1,45 -1,90 76,49 74,21
16/05/2008 76,19 +0,11 +0,15 77,25 75,38
15/05/2008 76,08 +0,61 +0,81 76,24 74,00
14/05/2008 75,47 +0,21 +0,28 76,32 75,26
13/05/2008 75,26 +0,23 +0,31 75,62 74,20
12/05/2008 75,03 +1,53 +2,08 75,44 73,20
09/05/2008 73,50 +0,44 +0,60 74,16 73,09
07/05/2008 72,66 -0,19 -0,26 74,17 72,35
06/05/2008 72,85 +0,09 +0,12 73,41 71,75
05/05/2008 72,76 -1,74 -2,34 74,23 72,34
02/05/2008 74,50 -0,41 -0,55 76,50 74,20
01/05/2008 74,91 +0,60 +0,81 75,64 73,02
30/04/2008 74,31 -1,44 -1,90 76,09 74,00
29/04/2008 75,75 +0,32 +0,42 76,53 74,73
28/04/2008 75,43 -0,03 -0,04 75,90 73,97
25/04/2008 75,46 +0,95 +1,28 76,32 73,99
24/04/2008 74,51 +2,81 +3,92 74,98 71,77
23/04/2008 71,70 +0,56 +0,79 72,28 70,31
22/04/2008 71,14 -2,09 -2,85 73,15 69,76
21/04/2008 73,23 -0,83 -1,12 73,48 72,61
18/04/2008 74,06 +1,41 +1,94 75,05 73,54
17/04/2008 72,65 +1,38 +1,94 72,89 71,03
16/04/2008 71,27 +0,63 +0,89 71,88 70,33
15/04/2008 70,64 +0,57 +0,81 70,91 69,92
14/04/2008 70,07 -0,62 -0,88 71,11 69,76
11/04/2008 70,69 -3,32 -4,49 72,33 70,50
10/04/2008 74,01 +0,03 +0,04 75,56 72,38
09/04/2008 73,98 -0,94 -1,26 75,38 72,87
08/04/2008 74,92 -0,09 -0,12 75,70 74,04
07/04/2008 75,01 -1,65 -2,15 77,07 74,72
04/04/2008 76,66 -0,36 -0,47 77,65 76,28
03/04/2008 77,02 -0,18 -0,23 77,07 75,69
02/04/2008 77,20 +0,51 +0,67 78,35 75,70
01/04/2008 76,69 +3,55 +4,85 76,97 73,89
28/03/2008 72,50 -4,15 -5,41 75,10 72,26
27/03/2008 76,65 -0,67 -0,87 79,12 76,51
26/03/2008 77,32 -2,33 -2,93 79,50 77,14
25/03/2008 79,65 +1,02 +1,30 80,50 78,15
20/03/2008 77,20 +2,56 +3,43 77,71 74,35
19/03/2008 74,64 -1,80 -2,36 76,89 74,64
18/03/2008 76,44 +3,44 +4,71 76,44 74,09
17/03/2008 73,00 -0,21 -0,29 74,10 71,25
14/03/2008 73,21 -1,83 -2,44 75,53 71,53
13/03/2008 75,04 +1,76 +2,40 75,29 71,61
12/03/2008 73,28 -2,17 -2,88 76,25 73,13
11/03/2008 75,45 +4,39 +6,18 75,59 72,83
10/03/2008 71,06 -1,73 -2,38 73,44 70,89
07/03/2008 72,79 -0,85 -1,15 75,50 72,47
05/03/2008 79,10 +0,45 +0,57 80,15 77,93
04/03/2008 78,65 +1,09 +1,41 78,82 76,10
03/03/2008 77,56 +0,03 +0,04 77,82 75,97
29/02/2008 77,53 -1,72 -2,17 80,03 76,77
28/02/2008 79,25 -2,71 -3,31 81,21 79,02
27/02/2008 81,96 +0,95 +1,17 82,04 80,15
26/02/2008 81,19 +1,44 +1,81 81,46 79,25
25/02/2008 79,75 +2,27 +2,93 80,00 77,55
22/02/2008 77,48 +0,97 +1,27 77,62 75,57
21/02/2008 76,51 -0,55 -0,71 78,70 76,26
20/02/2008 77,06 +2,50 +3,35 77,44 73,74
19/02/2008 74,56 -0,82 -1,09 76,32 74,38
15/02/2008 75,38 -0,66 -0,87 76,95 74,51
14/02/2008 76,04 -2,80 -3,55 78,70 76,00
13/02/2008 78,84 -0,67 -0,84 80,52 78,06
11/02/2008 80,30 +2,17 +2,78 80,37 77,03
08/02/2008 78,13 -0,77 -0,98 79,88 77,50
07/02/2008 78,90 +3,49 +4,63 79,66 75,87
06/02/2008 75,41 -2,49 -3,20 79,07 75,08
05/02/2008 77,90 -1,81 -2,27 79,71 77,52
04/02/2008 79,71 -2,35 -2,86 81,68 78,79
01/02/2008 82,06 +2,37 +2,97 82,06 79,54
31/01/2008 79,69 +2,55 +3,31 80,63 75,79
30/01/2008 77,14 -1,46 -1,86 79,23 76,88
29/01/2008 78,60 +0,20 +0,26 79,61 77,59
28/01/2008 78,40 +3,04 +4,03 78,42 74,71
25/01/2008 75,36 -2,31 -2,97 78,85 74,61
24/01/2008 77,67 0,00 0,00 78,37 76,16
23/01/2008 77,67 +3,88 +5,26 77,96 72,14
22/01/2008 73,79 +3,19 +4,52 74,85 67,21
18/01/2008 70,60 -1,61 -2,23 73,61 70,06
17/01/2008 72,21 +0,21 +0,29 73,43 71,89
16/01/2008 72,00 +1,80 +2,56 72,94 70,20
15/01/2008 70,20 -1,18 -1,65 70,99 69,75
14/01/2008 71,38 +0,52 +0,73 71,94 70,69
11/01/2008 70,86 -2,51 -3,42 72,67 70,34
10/01/2008 73,37 -1,71 -2,28 75,00 71,56
09/01/2008 75,08 +1,36 +1,85 75,09 71,76
08/01/2008 73,72 -1,85 -2,45 77,63 73,59
07/01/2008 75,57 +0,92 +1,23 75,95 73,12
04/01/2008 74,65 -2,33 -3,03 76,25 73,69
03/01/2008 76,98 -1,83 -2,32 79,60 76,63
02/01/2008 78,81 -1,16 -1,45 80,12 78,38
31/12/2007 79,97 -0,01 -0,01 81,09 79,17
28/12/2007 79,98 -0,52 -0,65 81,10 79,52
27/12/2007 80,50 -2,04 -2,47 82,38 80,46
26/12/2007 82,54 -1,31 -1,56 83,35 81,59
24/12/2007 83,85 +0,96 +1,16 83,98 82,30
21/12/2007 82,89 +0,65 +0,79 83,62 82,47
20/12/2007 82,24 +0,39 +0,48 82,40 81,00
19/12/2007 81,85 -0,15 -0,18 82,81 81,21
18/12/2007 82,00 +0,75 +0,92 82,69 81,24
17/12/2007 81,25 -0,41 -0,50 82,63 81,00
14/12/2007 81,66 -0,61 -0,74 82,71 80,86
13/12/2007 82,27 +0,77 +0,95 82,50 80,79
12/12/2007 81,50 +0,78 +0,97 83,10 80,14
11/12/2007 80,72 -3,52 -4,18 84,30 80,35
10/12/2007 84,24 +1,63 +1,97 84,41 82,61
07/12/2007 82,61 +0,62 +0,76 83,58 81,98
06/12/2007 81,99 +1,00 +1,24 82,52 80,31
05/12/2007 80,99 -0,33 -0,41 82,69 80,67
04/12/2007 81,32 +0,52 +0,64 82,38 79,75
03/12/2007 80,80 -1,24 -1,51 82,50 80,63
30/11/2007 82,04 +2,24 +2,80 82,61 80,72
29/11/2007 79,98 -0,56 -0,70 80,14 78,77
28/11/2007 80,54 +3,92 +5,12 81,28 77,19
27/11/2007 76,83 +0,80 +1,05 77,81 76,13
26/11/2007 76,03 -0,92 -1,20 77,80 75,65
23/11/2007 76,95 +2,18 +2,92 78,04 74,62
21/11/2007 74,77 +1,98 +2,72 75,99 72,84
20/11/2007 72,79 +0,43 +0,59 75,00 72,01
19/11/2007 72,36 -2,65 -3,53 74,85 72,36
16/11/2007 75,01 -0,89 -1,17 76,59 74,50
15/11/2007 75,90 -1,20 -1,56 76,92 75,05
14/11/2007 77,10 -2,03 -2,57 79,99 76,82
13/11/2007 79,13 +2,93 +3,85 79,67 77,10
12/11/2007 76,20 +1,68 +2,25 77,27 74,45
09/11/2007 74,52 +0,02 +0,03 75,42 73,16
08/11/2007 74,50 +1,88 +2,59 75,50 72,07
07/11/2007 72,62 -1,13 -1,53 74,07 71,48
06/11/2007 73,75 +2,70 +3,80 73,94 71,52
05/11/2007 71,05 -3,26 -4,39 73,52 70,64
02/11/2007 74,31 +0,13 +0,18 75,17 73,50
01/11/2007 74,18 -5,02 -6,34 77,70 74,01
31/10/2007 79,20 -0,34 -0,43 80,24 78,39
30/10/2007 79,54 -0,05 -0,06 80,00 78,93
29/10/2007 79,59 +0,50 +0,63 80,08 78,95
26/10/2007 79,09 +1,14 +1,46 79,22 77,81
25/10/2007 77,95 +1,00 +1,30 78,86 76,43
24/10/2007 76,95 -0,23 -0,30 77,95 75,29
23/10/2007 77,18 -0,80 -1,03 77,99 75,80
22/10/2007 77,98 +1,55 +2,03 78,50 75,20
19/10/2007 76,43 -2,76 -3,49 79,20 76,06
18/10/2007 79,19 -0,56 -0,70 79,59 78,47
17/10/2007 79,75 -0,55 -0,69 81,63 78,69
16/10/2007 80,30 -0,96 -1,18 82,09 79,46
15/10/2007 81,26 -1,52 -1,84 82,81 80,76
12/10/2007 82,78 -0,67 -0,80 83,94 82,32
11/10/2007 83,45 -1,06 -1,25 85,46 82,93
10/10/2007 84,51 +1,30 +1,56 84,94 82,64
09/10/2007 83,21 -0,16 -0,19 84,21 81,90
08/10/2007 83,37 -0,86 -1,02 84,43 82,26
05/10/2007 84,23 +1,43 +1,73 85,76 82,79
04/10/2007 82,80 -1,59 -1,88 85,06 82,56
03/10/2007 84,39 +0,07 +0,08 85,24 83,29
02/10/2007 84,32 +2,07 +2,52 84,33 82,22
01/10/2007 82,25 +1,55 +1,92 82,44 79,76
28/09/2007 80,70 +0,20 +0,25 81,33 79,85
27/09/2007 80,50 +0,57 +0,71 81,50 80,32
26/09/2007